Данные об игре
| Миссия | wog 157 from foreland 11 |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 1 |
| Локация | Caribou Frontier |
| Дата и время старта | 28.06.2014 в 23:09 |
| Длительность, ч | 02:10:00 |
| Кол-во игроков / слотов | 146 / 157 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| =HQ=Dimir | EAST | Помощник гранатомётчика | 8 | нет |
| Dark-Pagan | EAST | Сержант | 5 | нет |
| [RE]Sergio | EAST | Гранатомётчик (РПГ) | 4 | нет |
| 5thPK_ToxaSM | WEST | Crew 1 | 4 | нет |
| -[SF]- Russ Ivan | WEST | Пулеметчик (ручн.) | 4 | да |
Хронология игры
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [FOX]grenvill | Офицер(Брон.) | 0 | да |
| [FOX]KYKypy3ep | Младший Сержант | 0 | да |
| [FOX]dmb09 | Меткий стрелок | 0 | да |
| [FOX]Parti | Пулемётчик | 1 | да |
| Robot | Санинструктор | 0 | да |
| [RE]Simich | Младший Сержант | 0 | да |
| [RE]Login | Экипаж | 1 | да |
| [RE]SAM | Экипаж (Разгр.) | 0 | да |
| [RE]Broofi | Стрелок-гранатометчик | 2 | да |
| [RE]Vengos | Пулемётчик | 1 | да |
| [RE]Sergio | Гранатомётчик (РПГ) | 4 | нет |
| [RE]e1k | Помощник гранатомётчика | 0 | да |
| [RE]RamZesIV | Стрелок | 1 | да |
| [RE]HoHmoBoT | Младший Сержант | 4 | да |
| [RE]Dec | Экипаж | -1 | да |
| [RE]incorrect[k] | Экипаж (Разгр.) | 0 | да |
| =HQ=Sheff | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| =HQ=Strannik | Пулемётчик | 2 | да |
| =HQ= Epatage | Гранатомётчик (РПГ) | 0 | да |
| =HQ=Dimir | Помощник гранатомётчика | 8 | нет |
| Orracle | Стрелок | 0 | да |
| Almost | Младший Сержант | 1 | да |
| [FOX]RedCriminal | Экипаж | 0 | да |
| [RE]VIRUS71 | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| [FOX]36th | Пулемётчик | 0 | да |
| [FOX]Some | Гранатомётчик (РПГ) | 2 | да |
| EveryDayVodka | Стрелок | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [KRU]ShadowKorsar | Офицер(Брон.) | 0 | да |
| [KRU]onoda | Сапёр | 0 | да |
| [KRU]Grace | Сапёр | 2 | да |
| [KRU]Cpt.Anony | Водитель (Брон.) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GHOST]6epkyT | Офицер(Брон.) | 0 | да |
| [GHOST]PiI_Ot | Сержант | 0 | да |
| [GHOST]Hurricane [K] | Сапёр | 0 | да |
| [GHOST]Monter | Сапёр | 0 | да |
| [GHOST]enjo | Сапёр | 0 | да |
| [GHOST]sup [K] | Водитель (Брон.) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [KND]Gromint | Офицер(Брон.) | 0 | да |
| [KND]FlayeR | Сержант | 0 | да |
| Panther | Сержант | 1 | да |
| Replay | Водитель (Брон.) | 1 | да |
| [SOF]langrud | Стрелок | 1 | да |
| Liquid | Сержант | 0 | да |
| Dark-Pagan | Сержант | 5 | нет |
| 4erep | Водитель (Брон.) | 0 | да |
| ToxicAngel | Стрелок | 0 | да |
| [RE]Spandaxe | Сержант | 0 | да |
| [RE]Leo | Сержант | 0 | да |
| Cruel | Водитель (Брон.) | 0 | да |
| DarkWolf | Стрелок | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| DreadMoroz | Водитель (Брон.) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| zombii | Сержант | 0 | да |
| [KND]crabe | Стрелок | 2 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GROM]Sultanbek | Офицер(Брон.) | 0 | да |
| [GROM]exibit | Офицер(Брон.) | 0 | да |
| [K+]Knyazz | Сапёр | 0 | да |
| [GROM]Randy | Младший Сержант | 0 | да |
| [GROM]Joe | Санинструктор | 1 | да |
| [GROM]Dgors | Экипаж | 0 | да |
| [GROM]Shullman | Экипаж (Разгр.) | 0 | да |
| Kasper | Офицер | 0 | да |
| [GROM]Shyt | Стрелок | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [KND]Fatal | Командир Экипажа | 3 | да |
| [KND]Anti | Экипаж | 0 | да |
| [KND]grifon | Экипаж | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GFST]Normand | Экипаж (Брон.) | 1 | да |
| [GFST]BMSquize | Экипаж | 1 | да |
| [GFST]pika4ytka | Экипаж | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| Jakeri | Летчик | 1 | да |
| Rino* | Стрелок | 1 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -=UN=- razy | Crew 1 | -1 | да |
| -=UN=- genaDeus | Crew 1 | 1 | да |
| -=UN=- Bydax | Crew 1 | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| 5thPK_ToxaSM | Crew 1 | 4 | нет |
| Dan | Crew 1 | 1 | нет |
| 5thPK_4ep4el | Crew 1 | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [FMF]skytis | Crew 1 | 3 | да |
| Merion | Crew 1 | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GB] DblM | Crew 1 | 0 | нет |
| [GB] Oboev | Crew 1 | 0 | нет |
| [GB] Dock | Crew 1 | 0 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GB] DeFeNDeR | Офицер | 0 | нет |
| [GB] sTaTik | NCO | 1 | да |
| [GB] terrex | Санинструктор | 0 | да |
| [GB] Gloomer | Санинструктор | 0 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -=UN=- GangMan | NCO | 0 | да |
| -=UN=- bavikin | Старший стрелок | 0 | нет |
| -=UN=- Stigma | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| -=UN=- GLEB | Rifleman 1 | 0 | да |
| -=UN=- Ruff | Rifleman,AT4 | 1 | да |
| -=UN=- Djeam | Старший стрелок | 0 | да |
| Garro | Rifleman 1 | 0 | да |
| -=UN=-Zetsudan | Rifleman,AT4 | 0 | нет |
| -=UN=- m1croN | Старший стрелок | 0 | нет |
| -=UN=- Shelestov | Пулеметчик (ручн.) | -2 | да |
| -=UN=- Ghost159th | Rifleman 1 | 1 | да |
| Mitja | Rifleman,AT4 | -1 | да |
| -=UN=- Bankov | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| 5thPK_Holton | NCO | 2 | да |
| 5thPK_Skorpion | Старший стрелок | 1 | да |
| 5thPK_Merans | Пулеметчик (ручн.) | 1 | да |
| 5thPK_Makaveli | Rifleman 1 | -2 | нет |
| 5thPK_Dakota | Rifleman,AT4 | 0 | да |
| 5thPK_MyxTap | Старший стрелок | 0 | да |
| 5thPK_GonzoPunkass | Пулеметчик (ручн.) | 4 | да |
| [GRF]A10 | Rifleman 1 | 0 | да |
| 5thPK_MoRoZ | Rifleman,AT4 | 0 | да |
| 5thPK_Capusta | Старший стрелок | 1 | да |
| 5thPK_krech | Пулеметчик (ручн.) | 3 | да |
| Wimmi | Rifleman 1 | 0 | да |
| 5thPK_Kavabanga | Rifleman,AT4 | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -[SF]- Shockster | NCO | 0 | да |
| -[SF]- Uri | Старший стрелок | 2 | да |
| -[SF]- Sova | Пулеметчик (ручн.) | 2 | да |
| Fil | Rifleman 1 | 0 | да |
| -[SF]- REKETIR | Rifleman,AT4 | 3 | да |
| Banzai | Старший стрелок | 2 | да |
| mib | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| Deadly | Rifleman 1 | 0 | да |
| MSC | Rifleman,AT4 | 0 | да |
| -[SF]- MaRio | Старший стрелок | 1 | да |
| -[SF]- Russ Ivan | Пулеметчик (ручн.) | 4 | да |
| -[SF]- Ref0rmator | Rifleman 1 | 1 | да |
| -[SF]- Sedoy | Rifleman,AT4 | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [DT]Heavy | NCO | 0 | нет |
| [DT]Dream82 | Machine Gunner, assistant | 0 | да |
| [DT]Shaman4eG | Пулемётчик | 0 | да |
| [GRF]Morgan | Machine Gunner, assistant | 0 | да |
| [DT]Sink | Пулемётчик | 0 | да |
| [GRF]afffriki | Machine Gunner, ammo bearer | 0 | да |
| [DT]sy794 | Machine Gunner, ammo bearer | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [FMF] supera1oe | Офицер | 0 | да |
| [FMF]MaDMaN | NCO | 0 | да |
| [FMF] LOKI | Санинструктор | 0 | нет |
| [FMF]c0ma | Rifleman 2 | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -[SF]- Snake | Летчик | 0 | да |
| Archer | Летчик | 0 | нет |
| -[SF]- LADOGA | Летчик | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [ID]Pedro_Santana | Снайпер | 0 | нет |
| [ID]SID | Наблюдатель | 1 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -[SF]- Wrangler | Снайпер | 3 | нет |
| -[SF]- Cheshir | Наблюдатель | 3 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [ID]Garret | AT, Javelin | 2 | нет |
| [ID]heka | AT, assistant Javelin | 0 | да |
| [ID]MustDie | AT, Javelin | 0 | да |
| [ID]RiddLer_KZN | AT, assistant Javelin | 0 | да |


