Общая информация
| Игр всего | 22 |
|---|---|
| Смертей всего | 14 |
| Смертей в первые 10 минут | 0 |
| Смертей в технике | 0 |
| Смертей от союзников | 2 |
| Живучесть | 36% |
| Фрагов всего | 3 |
| Убито игроков внутри техники | 0 |
| Фрагов за игру | 0.14 |
| Тимкиллов всего | 4 |
| Тимкиллов за игру | 0.1818 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| 14.5мм КПВT | 2 |
| RPK-74M | 2 |
| 7.62мм ПКМT | 1 |
| M249 SAW | 1 |
| АК-74 | 1 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| wog 134 sar sang 19 | 06.07.2014 в 00:22 | 1-1-B | 0 | нет | н/д |
| wog 145 tiberia offencive 10c | 05.07.2014 в 21:59 | 1st Squad | 0 | да | н/д |
| mwog 99 from usa with gun 11 | 29.06.2014 в 01:37 | 1-1-C | -1 | нет | н/д |
| wog 157 from foreland 11 | 28.06.2014 в 23:09 | C company, 1st rifle platoon, 1st rifle squad | 0 | да | н/д |
| wog 165 damsel in distress 10c | 28.06.2014 в 00:23 | 1-1-K | 0 | да | н/д |
| wog 140 citadel 10t | 06.06.2014 в 22:52 | 1-1-C | 0 | да | 3234 |
| wog 162 posledny oplot 13c | 06.06.2014 в 21:34 | 1-1-F | 2 | нет | н/д |
| mwog 110 invasion 13 | 01.06.2014 в 00:11 | 0 | да | н/д | |
| wog 166 sudden strike 10c | 31.05.2014 в 22:43 | 0 | нет | н/д | |
| wog 151 black birds 11 | 31.05.2014 в 00:29 | 0 | нет | н/д |


