Общая информация
| Игр всего | 38 |
|---|---|
| Смертей всего | 29 |
| Смертей в первые 10 минут | 2 |
| Смертей в технике | 9 |
| Смертей от союзников | 2 |
| Живучесть | 24% |
| Фрагов всего | 20 |
| Убито игроков внутри техники | 2 |
| Фрагов за игру | 0.53 |
| Тимкиллов всего | 2 |
| Тимкиллов за игру | 0.0526 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| Zastava M76 | 3 |
| AKMS | 2 |
| SMLE Mk.III | 2 |
| M4 RCO | 2 |
| AK-74M PSO | 1 |
| AK-74M GP-25 Kobra | 1 |
| AK-74M (Пуст.) | 1 |
| СВД | 1 |
| M16A4 RCO | 1 |
| SVD (bipod) | 1 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| wog 157 from foreland 11 | 28.06.2014 в 23:09 | C company, 1st rifle platoon, 3rd rifle squad | 0 | да | н/д |
| wog 153 basic training 12 | 28.06.2014 в 21:01 | 1-1-I | 2 | да | н/д |
| wog 165 damsel in distress 10c | 28.06.2014 в 00:23 | Взвод охраны замка | 0 | да | н/д |
| wog 149 assault on nest 10 | 27.06.2014 в 21:02 | 1-1-M | 0 | да | н/д |
| wog 150 pusta 22 | 21.06.2014 в 22:50 | 1-1-L | 1 | да | н/д |
| wog 156 operation beartrap 10c | 21.06.2014 в 21:06 | 1-1-B | 1 | нет | н/д |
| wog 155 shit pustini 11 | 20.06.2014 в 22:53 | 1st Platoon | 0 | да | н/д |
| wog 160 guglovo 19 | 20.06.2014 в 21:06 | 1-1-L | 1 | нет | н/д |
| wog 150 wic 14 | 14.06.2014 в 21:11 | Medical Evacuation Team | 2 | нет | н/д |
| wog 154 assault on nest 10c | 07.06.2014 в 21:01 | 1-1-M | 2 | да | н/д |


