Общая информация
| Игр всего | 40 |
|---|---|
| Смертей всего | 29 |
| Смертей в первые 10 минут | 1 |
| Смертей в технике | 8 |
| Смертей от союзников | 2 |
| Живучесть | 28% |
| Фрагов всего | 43 |
| Убито игроков внутри техники | 13 |
| Фрагов за игру | 1.08 |
| Тимкиллов всего | 7 |
| Тимкиллов за игру | 0.1750 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| 20мм M197 | 7 |
| 12.7мм ЯкБЮ-12.7 | 4 |
| AGM-114K Hellfire II | 4 |
| MP5A5 | 4 |
| M16A2 M203 | 3 |
| 30мм 2А42 | 3 |
| M16A1 M203 Scope | 2 |
| HK416-D10RS Holo | 2 |
| AK-74M (FL/L) | 2 |
| AK-74M (2 Маг.) | 2 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| wog 156 voshod 22 | 04.07.2014 в 23:46 | 1-1-M | 0 | да | н/д |
| wog 148 Episode666 10 | 04.07.2014 в 21:11 | 1-1-A | 0 | да | н/д |
| mwog 99 from usa with gun 11 | 29.06.2014 в 01:37 | 1-1-C | 0 | нет | н/д |
| wog 157 from foreland 11 | 28.06.2014 в 23:09 | C company, 1st rifle platoon, 1st rifle squad | 0 | нет | н/д |
| wog 153 basic training 12 | 28.06.2014 в 21:01 | 1-1-A | 0 | да | н/д |
| wog 165 damsel in distress 10c | 28.06.2014 в 00:23 | 1-1-K | 2 | да | н/д |
| wog 149 assault on nest 10 | 27.06.2014 в 21:02 | 1-1-L | 1 | да | н/д |
| wog 150 pusta 22 | 21.06.2014 в 22:50 | 1-1-G | 0 | да | н/д |
| wog 156 operation beartrap 10c | 21.06.2014 в 21:06 | 1-1-E | 1 | да | н/д |
| wog 155 shit pustini 11 | 20.06.2014 в 22:53 | Управления роты | 6 | да | н/д |


