Общая информация
| Игр всего | 44 |
|---|---|
| Смертей всего | 27 |
| Смертей в первые 10 минут | 1 |
| Смертей в технике | 3 |
| Смертей от союзников | 4 |
| Живучесть | 39% |
| Фрагов всего | 22 |
| Убито игроков внутри техники | 1 |
| Фрагов за игру | 0.50 |
| Тимкиллов всего | 4 |
| Тимкиллов за игру | 0.0909 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| ПКМ | 4 |
| AK-74M (Пуст.) | 3 |
| АКМ | 2 |
| Метнуть | 2 |
| AK-103 GP-30 | 2 |
| AK-74M | 1 |
| M16A2 | 1 |
| Сайга 12К | 1 |
| M4A1 | 1 |
| M249 SAW | 1 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| wog 134 sar sang 19 | 06.07.2014 в 00:22 | 1-1-D | 0 | да | н/д |
| wog 145 tiberia offencive 10c | 05.07.2014 в 21:59 | 1-1-H | 2 | нет | н/д |
| wog 156 voshod 22 | 04.07.2014 в 23:46 | 1-1-H | 0 | да | н/д |
| wog 148 Episode666 10 | 04.07.2014 в 21:11 | 1-1-H | 0 | нет | н/д |
| mwog 90 cold war 10c | 02.07.2014 в 22:17 | 1-1-B | 3 | да | н/д |
| mwog 75 the dirty war 10c | 02.07.2014 в 21:09 | 1-е мотострелковое отделение 3-го мсв (БМП #327) | 0 | нет | н/д |
| mwog 99 from usa with gun 11 | 29.06.2014 в 01:37 | 1-1-B | 0 | нет | н/д |
| wog 157 from foreland 11 | 28.06.2014 в 23:09 | C company, weapons platoon, machine gun section, 1st machine gun squad | 0 | да | н/д |
| wog 153 basic training 12 | 28.06.2014 в 21:01 | 1-1-C | 0 | нет | н/д |
| wog 150 pusta 22 | 21.06.2014 в 22:50 | 1-1-K | 1 | да | н/д |


