Данные об игре
| Миссия | wog 140 com station 12c |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 1 |
| Локация | Caribou Frontier |
| Дата и время старта | 18.07.2014 в 21:08 |
| Длительность, ч | 01:51:00 |
| Кол-во игроков / слотов | 110 / 140 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [GRF]GreeN | EAST | Стрелок | 8 | да |
| [GROM]Dgors | EAST | Член экипажа | 7 | нет |
| [GB] Oboev | EAST | Operator | 5 | нет |
| [A+]Almost | EAST | Командир отделения | 4 | да |
| heka | EAST | Стрелок | 3 | да |
Хронология игры
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| heka | Стрелок | 3 | да |
| [GRF]A10 | Стрелок | 2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GRF]DevastaTOR | Командир отделения | 0 | да |
| Wimmi | Меткий стрелок | 1 | да |
| [DT]Heavy | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| mib | Гранатомётчик | 0 | да |
| [GRF]GreeN | Стрелок | 8 | да |
| [GRF]Rock n rolla | Стрелок | 0 | да |
| [GRF]Morgan | Стрелок | 0 | да |
| [DT]Dream82 | Стрелок | 0 | да |
| [DT]Shaman4eG | Стрелок | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GROM]Randy | Командир отделения | 1 | да |
| Toshka | Меткий стрелок | 0 | да |
| [GROM]Shyt | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| [GROM]Joe | Гранатомётчик | 0 | нет |
| [GROM]Dgors | Член экипажа | 7 | нет |
| [GROM]Shullman | Член экипажа | 0 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| Rino* | Командир отделения | 2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| ALIK | Командир отделения | 0 | да |
| -[SF]- SigiL | Operator | 0 | да |
| Capusta | Operator | 0 | да |
| [GB] DeFeNDeR | Operator | 0 | нет |
| [GB] Oboev | Operator | 5 | нет |
| Archer | Operator | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GB] DblM | Командир отделения | 0 | нет |
| [GB] sTaTik | Стрелок (РПО-М) | 1 | нет |
| Gerald | Operator | 0 | нет |
| [GB] RedOctober | Operator | 0 | нет |
| [A+]Almost | Командир отделения | 4 | да |
| [A+]Maverick_UA | Operator | 0 | да |
| [A+]WEB | Operator | 0 | да |
| [GB] Gloomer | Operator | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [ID]GobStar | Командир отделения | 0 | да |
| [ID]Garret | Меткий стрелок | 0 | нет |
| [ID]SID | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | нет |
| [ID]RiddLer_KZN | Гранатомётчик | 0 | да |
| vaselmon | Стрелок | 0 | нет |
| [ID]ForKill | Стрелок | 0 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -[SF]- Shockster | Меткий стрелок | 0 | нет |
| -[SF]- Cheshir | Пулеметчик (единый пулемёт) | 2 | нет |
| [FMF] LOKI | Гранатомётчик | 2 | да |
| Fil | Стрелок | 0 | да |
| [FMF]c0ma | Стрелок | 0 | да |
| Merion | Стрелок | 0 | нет |
| [FMF]Arietz | Стрелок | 3 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [FOX]KYKypy3ep | Офицер | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RE]Simich | NCO | 0 | да |
| [RE]Harex | Старший стрелок | 0 | да |
| [RE]Broofi | Старший стрелок | 0 | нет |
| [RE]HoHmoBoT | Старший стрелок | 0 | нет |
| [RE]incorrect[k] | Пулеметчик (ручн.) | 1 | да |
| [RE]Vengos | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| [RE]RamZesIV | Пулеметчик (ручн.) | 1 | да |
| [RE]Sergio | Rifleman 1 | 3 | да |
| [RE]SAM | Санинструктор | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GHOST]Vetik | NCO | 0 | нет |
| [GHOST]sup [K] | Старший стрелок | 0 | нет |
| FriendlyFire | Старший стрелок | 0 | нет |
| =HQ= F(r)iend | Старший стрелок | 0 | да |
| [GHOST]monter | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| Schmeller | Rifleman 1 | 0 | нет |
| =HQ=Strannik | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| mad dog | Rifleman 1 | 0 | нет |
| Dark-Pagan | Пулеметчик (ручн.) | 0 | нет |
| Liquid | Rifleman 1 | 0 | нет |
| [GHOST]6epkyT | Rifleman 1 | 0 | нет |
| =HQ= Epatage | Санинструктор | 0 | да |
| [GHOST]enjo | Rifleman,AT4 | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| 5thPK_Makaveli | Старший стрелок | 1 | да |
| Dizel | Старший стрелок | 0 | да |
| abr | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| Phoenix | Rifleman 1 | 0 | да |
| RavingRobot | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| pika4ytka | Rifleman 1 | 0 | да |
| Langrud | Санинструктор | 1 | да |
| -=UN=- Ghost159th | Rifleman,AT4 | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [KND]Xaec | NCO | 1 | нет |
| [KND]GazOn | Старший стрелок | 0 | нет |
| [KND]crabe | Пулемётчик | 0 | да |
| [KND]FlayeR [k] | Machine Gunner, assistant | 0 | да |
| [KND]Fatal | Пулемётчик | 1 | да |
| [KND]Marty[K] | Machine Gunner, assistant | 0 | да |
| [KND]Gromint | Старший стрелок | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Старший стрелок | 0 | да |
| [FOX]Zer | Старший стрелок | 0 | да |
| [FOX]Some | Rifleman,AT4 | 0 | да |
| [FOX]Parti | Rifleman,AT4 | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [FOX]36th | NCO | 0 | нет |
| -=UN=- m1croN | Санинструктор | 0 | да |
| -=UN=- genaDeus | Стрелок-гранатометчик | 2 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RE]Login | Crew 2 | 2 | да |
| [RE]Collapse | Crew 2 | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| 5thPK_Aleks | NCO | 1 | да |
| 5thPK_Hunter | Старший стрелок | 1 | да |
| 5thPK_Skorpion | Пулеметчик (ручн.) | 1 | да |
| 5thPK_Tweek | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -=UN=- razy | Crew 1 | 3 | да |
| -=UN=- Stigma | Crew 2 | 0 | да |
| -=UN=-Zetsudan | Crew 2 | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| 5thPK_Moroz | NCO | 0 | да |
| dazering | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| Arcued | Crew 1 | 0 | да |
| Vic | Crew 2 | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| Orracle | NCO | 0 | да |
| [=BTK=]Reaper | Старший стрелок | 3 | да |
| Panther | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| Ibalgin400 | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| 5thPK_Merans | Crew 1 | 0 | да |
| 5thPK_GonzoPunkass | Crew 2 | 0 | да |
| 5thPK_Bronenosec | Crew 2 | 0 | да |


