Общая информация
| Игр всего | 13 |
|---|---|
| Смертей всего | 6 |
| Смертей в первые 10 минут | 0 |
| Смертей в технике | 1 |
| Смертей от союзников | 0 |
| Живучесть | 54% |
| Фрагов всего | 8 |
| Убито игроков внутри техники | 1 |
| Фрагов за игру | 0.62 |
| Тимкиллов всего | 0 |
| Тимкиллов за игру | 0 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| ПКП Печенег | 3 |
| M60 | 2 |
| M249 SAW | 2 |
| РПГ-7В | 1 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| wog 151 corazol invasion 10c | 02.08.2014 в 22:52 | 1-1-E | 0 | нет | н/д |
| wog 134 rising arrows 11 | 02.08.2014 в 21:10 | 1-1-B | 1 | да | н/д |
| wog 148 episode666 10c | 01.08.2014 в 23:14 | 1-1-E | 0 | нет | н/д |
| mwog 127 maneuver 12 | 01.08.2014 в 21:15 | 1-е отделение. Упр взвода 2 | 1 | нет | н/д |
| mwog 128 unknown war 11 | 20.07.2014 в 00:41 | 1-1-B | 0 | нет | н/д |
| wog 147 black berets 10c | 19.07.2014 в 23:05 | 1 ДШВ МП, 3 ДШО | 0 | да | н/д |
| wog 140 com station 12c | 18.07.2014 в 21:08 | 1-1-B | 0 | да | н/д |
| mwog 46 lord of war 10c | 16.07.2014 в 23:16 | 1-1-A | 0 | нет | н/д |
| mwog 79 zavodkoy 102 | 16.07.2014 в 22:05 | 1-1-C | 0 | нет | н/д |
| mwog 72 shapur v10 | 16.07.2014 в 21:13 | 3rd Squad | 4 | да | н/д |


