Общая информация
| Игр всего | 95 |
|---|---|
| Смертей всего | 63 |
| Смертей в первые 10 минут | 0 |
| Смертей в технике | 10 |
| Смертей от союзников | 2 |
| Живучесть | 34% |
| Фрагов всего | 44 |
| Убито игроков внутри техники | 1 |
| Фрагов за игру | 0.46 |
| Тимкиллов всего | 2 |
| Тимкиллов за игру | 0.0211 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| СВД | 5 |
| АКМ | 5 |
| AK-74M (ГП-25) | 5 |
| AK-74M | 5 |
| M16A4 M203 CCO | 4 |
| Zastava М84 | 3 |
| AK-74M GP-25 | 3 |
| СКС | 2 |
| Mk16 EGLM Holo | 2 |
| M16A4 CCO | 2 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| mwog 128 lesopilka 15 | 15.03.2015 в 01:19 | 2 отряд | 0 | да | н/д |
| wog 180 de garmsar 10c | 13.03.2015 в 21:04 | Terrorists 3rd Infantry Squad | 0 | да | н/д |
| mwog 110 chak chak 14 | 08.02.2015 в 01:03 | 1-1-E | 1 | нет | н/д |
| wog 167 operation hot 10 | 06.02.2015 в 23:52 | 1-1-L | 0 | да | н/д |
| wog 157 from foreland 12 | 06.02.2015 в 21:21 | 2-й мотострелковый батальон, миномётная батарея, взвод управления, отделение артиллерийской разведки | 0 | да | н/д |
| mwog 83 hallo is it pakistan 11 | 04.02.2015 в 22:42 | 3-ая группа охраны | 0 | да | н/д |
| mwog 110 farmdrug 12 | 04.02.2015 в 21:42 | 1-1-B | 0 | да | н/д |
| wog 110 steal the data 127 | 04.02.2015 в 21:06 | 1-1-D | 0 | нет | н/д |
| mwog 80 novy 20 | 01.02.2015 в 01:31 | 1-1-D | 2 | нет | н/д |
| wog 160 capture plant 11 | 31.01.2015 в 23:49 | 1-1-F | 1 | да | н/д |


