Общая информация
| Игр всего | 51 |
|---|---|
| Смертей всего | 39 |
| Смертей в первые 10 минут | 1 |
| Смертей в технике | 7 |
| Смертей от союзников | 3 |
| Живучесть | 24% |
| Фрагов всего | 17 |
| Убито игроков внутри техники | 4 |
| Фрагов за игру | 0.33 |
| Тимкиллов всего | 1 |
| Тимкиллов за игру | 0.0196 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| ПКМ | 3 |
| M14 DMR | 3 |
| 120мм M256A1 | 2 |
| M4A1 M203 microCCO | 2 |
| Zastava M76 | 1 |
| РПГ-7В | 1 |
| L7A2 GPMG M145 | 1 |
| AK-74M (Сл.) | 1 |
| АК-74 ГП-25 | 1 |
| M60 | 1 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| wog 160 last ditch 14 | 31.01.2015 в 21:07 | 1-1-M | 0 | да | н/д |
| wog 160 cm 095 | 24.01.2015 в 23:04 | 1-1-D | 0 | нет | н/д |
| wog 168 fields 10 | 24.01.2015 в 21:06 | 1-я милицейская рота, 1-й милицейский взвод, 1-е милицейское отделение | 0 | да | н/д |
| wog 167 rasman arm 19 | 23.01.2015 в 22:42 | 1-2-C | 0 | да | 14346 |
| wog 164 riot 14 | 23.01.2015 в 21:08 | 1-1-E | 0 | нет | н/д |
| mwog 110 invasion 13 | 09.01.2015 в 22:57 | 1-1-A | 0 | да | н/д |
| wog 150 dumb 11 | 14.12.2014 в 00:01 | 1-1-C | 0 | да | н/д |
| wog 158 wic 14 | 13.12.2014 в 21:07 | Звено штурмовой авиации | 0 | нет | н/д |
| mwog 125 gharunta 10 | 12.12.2014 в 23:28 | Лидер боевиков | 0 | да | н/д |
| WOG 154 Serve&Protect 11 | 12.12.2014 в 22:25 | 1-1-A | 1 | да | н/д |


