Данные об игре
| Миссия | wog 180 zakat korolya 10 |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 1 |
| Локация | Reshmaan Province |
| Дата и время старта | 09.12.2016 в 21:10 |
| Длительность, ч | 02:23:42 |
| Кол-во игроков / слотов | 172 / 180 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]_keeper_ | WEST | Crew 1 | 18 | нет |
| -[SF]- Russ Ivan | WEST | Automatic Rifleman | 5 | да |
| -[SF]- Cheshir | WEST | Снайпер (M107) | 4 | нет |
| [GHOST]Vetik | WEST | RATELO | 4 | да |
| VAIN | EAST | WOG_TA_Soldier_RF | 4 | да |
Хронология игры [реплей]
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Shullman | н/д | 0 | 2.5 | да |
| [RSG]Nero | н/д | 0 | 2.6 | да |
| [RSG]ilorow | н/д | 0 | 1.8 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Asdonnik | н/д | 0 | 12.2 | да |
| [BE]Remiso | н/д | 1 | 7.1 | да |
| [BE]Prais777 | н/д | 1 | 7.9 | да |
| [BE]Oubi | н/д | 0 | 10.7 | нет |
| [BE]Corvus | н/д | 0 | 5.3 | да |
| [BE]br0k | н/д | 3 | 7.6 | да |
| [BE]Vicsol | н/д | 0 | 6.7 | да |
| PERSON_KIEV | н/д | 0 | 10.2 | да |
| [BE]Dekfor | н/д | 0 | 6.6 | да |
| [BE]Kochegar | н/д | 0 | 6.9 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Punisher | н/д | 0 | 6.0 | да |
| 5thPK_ToxaSM | н/д | 0 | 3.1 | да |
| [BW]syslik | н/д | 0 | 4.7 | да |
| 5thPK_Makaveli | н/д | 2 | 8.7 | да |
| 5thPK_GonzoPunkass | н/д | 0 | 4.8 | да |
| [BW]Denzik | н/д | 0 | 5.3 | да |
| PUG_DOG | н/д | 0 | 8.5 | да |
| [BW]Vitalya | н/д | 0 | 7.1 | да |
| zverok | н/д | 1 | 3.7 | да |
| [BW]Kartoshka | н/д | 0 | 3.8 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [Sofa]Grenvill | н/д | 1 | 7.9 | да |
| [Sofa]Parti | н/д | 0 | 7.1 | да |
| [Sofa]wisk | н/д | 1 | 3.7 | да |
| [DV]RomanRah | н/д | 0 | 5.7 | да |
| Kot | н/д | 0 | 4.0 | да |
| Mr.Purple | н/д | 0 | 2.7 | нет |
| Klapan | н/д | 0 | 2.9 | да |
| [Sofa]boroda | н/д | 0 | 6.5 | да |
| [DV]Bismut | н/д | 1 | 3.0 | да |
| [DV]Wool | н/д | 0 | 3.0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Theory | н/д | 1 | 4.0 | да |
| [FOX]KYKypy3ep | н/д | 0 | 3.9 | да |
| Cowboy | н/д | 1 | 5.5 | да |
| [BW]Dark | н/д | 0 | 5.6 | да |
| [FOX]dmb09 | н/д | 1 | 10.2 | да |
| Amaxasla | н/д | 1 | 6.2 | да |
| [FOX]Zurbon-chan | н/д | 0 | 7.9 | да |
| [FOX]onoda | н/д | 0 | 2.2 | да |
| [FOX]Ales | н/д | 1 | 5.1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Arcued | н/д | 2 | 10.3 | нет |
| [A+]Shepherd | н/д | 0 | 9.3 | нет |
| [A+]Alcotra0z | н/д | 1 | 11.9 | нет |
| [A+]Lutz | н/д | 0 | 0.0 | да |
| [A+]Zano | н/д | 0 | 9.3 | да |
| [A+]SMOL1N | н/д | 1 | 8.4 | нет |
| VAIN | н/д | 4 | 10.2 | да |
| [A+]Yuki_Hattori | н/д | 0 | 6.6 | да |
| SigiL | н/д | 3 | 7.2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]olegio | н/д | 3 | 25.5 | да |
| [RSG]Marty | н/д | 2 | 11.4 | да |
| [RSG]Islemar | н/д | 2 | 18.0 | нет |
| [RSG]JackReign | н/д | 0 | 15.0 | да |
| [RSG]walchar | н/д | 3 | 19.9 | да |
| [RSG]Trouble | н/д | 1 | 25.6 | да |
| [RSG]Shelba | н/д | 1 | 22.1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG] Immortal | н/д | 0 | 9.2 | да |
| [LG] Action | н/д | 0 | 7.4 | да |
| [LG] Kalkhin | н/д | 0 | 18.0 | нет |
| [LG] c0ma | н/д | 2 | 9.1 | да |
| [LG] Dision* | н/д | 1 | 11.6 | да |
| [LG] MaDnEss | н/д | 0 | 7.5 | да |
| kivihard | н/д | 0 | 7.4 | да |
| [LG] Vympel | н/д | 0 | 16.0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG] i7_ | н/д | 0 | 18.6 | да |
| [LG] Zexx | н/д | 0 | 18.7 | да |
| [LG] Gamer | н/д | 0 | 20.4 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Visu | н/д | 1 | 15.3 | нет |
| [FOX]miron | н/д | 0 | 15.2 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| Drenk | н/д | 0 | 22.0 | да |
| Locko | н/д | 0 | 17.1 | да |
| Sloupock | н/д | 0 | 19.2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FMF]EveryDayVodka | н/д | 0 | 11.4 | да |
| Shira | н/д | 0 | 12.1 | да |
| [FMF]SANTOR | н/д | 0 | 12.3 | да |
| [FMF]PanzeR | н/д | 0 | 17.7 | да |
| [FMF]Chipy | н/д | 2 | 18.2 | да |
| [FMF]Buddy_guy | н/д | 2 | 6.7 | да |
| [FMF]Daniel | н/д | 0 | 12.5 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]enjo | Officer | 0 | 11.6 | да |
| [GHOST]Sasha- [K] | SNCO | 0 | 8.0 | да |
| [GHOST]Vetik | RATELO | 4 | 17.8 | да |
| [GHOST]6epkyT | Rifleman 1 | 2 | 18.2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Fire Team Leader | 0 | 16.6 | да |
| [KND]Fatal | Fire Team Leader | 0 | 17.2 | да |
| [KND]TRUE | Fire Team Leader | 0 | 16.6 | да |
| [KND]Leon [K] | Automatic Rifleman | 1 | 22.6 | нет |
| [KND]Gromint | Rifleman,AT4 | 3 | 20.5 | да |
| [WFA]Fenikssis | Automatic Rifleman | 1 | 22.1 | нет |
| [WFA]Foxtrot 92th | Machine Gunner, assistant | 1 | 22.4 | да |
| [KND]Jakeri | Rifleman 2 (point) | 0 | 40.5 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs21 | Fire Team Leader | 2 | 21.5 | нет |
| [MOR] Panther | Fire Team Leader | 0 | 21.1 | нет |
| Tyan | Fire Team Leader | 0 | 20.8 | да |
| [MOR] Jirka151 | Automatic Rifleman | 0 | 21.0 | нет |
| [MOR] Stealth | Machine Gunner, assistant | 3 | 22.9 | нет |
| [MOR] Aja | Rifleman,AT4 | 0 | 23.4 | нет |
| [MOR] Mattoni | Automatic Rifleman | 0 | 20.1 | да |
| [CCO]Separ | Machine Gunner, assistant | 0 | 19.3 | да |
| [MOR] Terablick | Rifleman 2 (point) | 0 | 14.6 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| |CTU| LEYDEN | Fire Team Leader | 0 | 22.0 | нет |
| [CCO]Kot | Fire Team Leader | 0 | 19.1 | да |
| |CTU| Meme | Fire Team Leader | 0 | 23.2 | нет |
| Tklama | Automatic Rifleman | 0 | 22.8 | нет |
| |CTU| Luee Malon | Machine Gunner, assistant | 0 | 224.1 | да |
| |CTU| Mendia | Rifleman,AT4 | 0 | 22.9 | нет |
| [CCO]Opozdant | Automatic Rifleman | 0 | 29.6 | да |
| |CTU| acelga | Rifleman 2 (point) | 1 | 22.7 | нет |
| [CCO]Octopus | Machine Gunner, assistant | 0 | 19.6 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Fantom | Fire Team Leader | 0 | 22.1 | нет |
| [WFA]BiBishka | Fire Team Leader | 0 | 21.7 | нет |
| [WFA]Vampire | Fire Team Leader | 0 | 21.7 | нет |
| [WFA]Knyaz | Automatic Rifleman | 0 | 23.8 | нет |
| Matvey4 | Machine Gunner, assistant | 0 | 25.3 | нет |
| [WFA]Lord | Rifleman,AT4 | 0 | 22.2 | да |
| [WFA]Vovan | Automatic Rifleman | 0 | 20.0 | да |
| Like | Machine Gunner, assistant | 0 | 25.1 | нет |
| [WFA]Agentos | Rifleman 2 (point) | 0 | 14.1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- EugenePorter | Fire Team Leader | 0 | 24.3 | да |
| -[SF]- Banzai | Fire Team Leader | 0 | 30.7 | да |
| -[SF]- GreeN | Fire Team Leader | 0 | 23.5 | да |
| -[SF]- Russ Ivan | Automatic Rifleman | 5 | 31.2 | да |
| -[SF]- DevastaTOR | Machine Gunner, assistant | 0 | 24.7 | да |
| -[SF]- Wrangler | Rifleman,AT4 | 0 | 25.0 | да |
| -[SF]- Snake | Rifleman 2 (point) | 0 | 23.6 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BB]Memkin | Fire Team Leader | 0 | 21.6 | да |
| [BB]Bryng | Fire Team Leader | 0 | 21.2 | да |
| [BB]Lambowski | Fire Team Leader | 0 | 21.5 | да |
| [BB]Kassir_V_Make | Automatic Rifleman | 0 | 21.3 | да |
| [BB]Incredible | Machine Gunner, assistant | 0 | 19.1 | да |
| [BB]Kreslo | Rifleman,AT4 | 3 | 22.2 | да |
| [BB]Don Makaron | Automatic Rifleman | 0 | 21.4 | да |
| [BB]Soler | Machine Gunner, assistant | 0 | 20.0 | да |
| [BB]Yung | Rifleman 2 (point) | 0 | 23.3 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [TT]Epifan | Fire Team Leader | 0 | 20.0 | да |
| [TT]DeeMark | AT, Javelin | 0 | 19.5 | да |
| [TT]t0rr | AA, Stinger | 0 | 14.3 | да |
| Tsar_EP[forcerecon] | AT, assistant Javelin | 2 | 20.7 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Rob | Fire Team Leader | 1 | 19.3 | да |
| [GHOST]Sup | AT, Javelin | 0 | 17.0 | да |
| [GHOST]Kokoc | AA, Stinger | 1 | 19.3 | да |
| [GHOST]Alex | AT, assistant Javelin | 0 | 16.5 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Energy | Летчик | 0 | 265.2 | да |
| [WFA]Kennig | Летчик | 1 | 268.5 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]PiI_Ot | Летчик | 0 | 347.8 | нет |
| =HQ=JustIce | Летчик | 0 | 345.9 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [CCO]Mzullt | Летчик | 0 | 37.9 | да |
| [CCO]Genolka | Летчик | 0 | 67.2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [TT]PhenX | Летчик | 1 | 338.6 | нет |
| [TT]WhatsApp | Летчик | 0 | 335.1 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Gesp | Crew 1 | 2 | 21.8 | да |
| [WFA]Mecheniy | Crew 1 | 0 | 47.5 | да |
| [WFA]Gibsy | Crew 1 | 1 | 21.6 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]_keeper_ | Crew 1 | 18 | 18.4 | нет |
| [KND]Liquid [K] | Crew 1 | 1 | 18.9 | нет |
| [KND]crabe | Crew 1 | 0 | 19.0 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Go0dline | Fire Team Leader | 1 | 22.4 | нет |
| [Guard]Plaksa | Medic | 0 | 22.1 | нет |
| [Guard]Papi | Medic | 0 | 10.9 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Cheshir | Снайпер (M107) | 4 | 11.2 | нет |
| -[SF]- REKETIR | Снайпер | 1 | 11.6 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RB] SaLeeN | Fire Team Leader | 3 | 23.4 | нет |
| [RB] Solt | Fire Team Leader | 1 | 20.2 | да |
| [RB] Toxic | Fire Team Leader | 0 | 19.3 | да |
| [RB] RavingRobot | Automatic Rifleman | 0 | 18.2 | да |
| [RB] Trick | Machine Gunner, assistant | 1 | 22.2 | да |
| [RB] Romires | Rifleman,AT4 | 0 | 19.6 | да |
| [RB] DimDyuk | Automatic Rifleman | 1 | 22.6 | да |
| [BB]loper | Machine Gunner, assistant | 0 | 23.1 | нет |
| [RB] Alex | Rifleman 2 (point) | 1 | 23.7 | нет |


