Общая информация
| Игр всего | 25 |
|---|---|
| Смертей всего | 18 |
| Смертей в первые 10 минут | 0 |
| Смертей в технике | 0 |
| Смертей от союзников | 1 |
| Живучесть | 28% |
| Фрагов всего | 11 |
| Убито игроков внутри техники | 0 |
| Фрагов за игру | 0.44 |
| Тимкиллов всего | 4 |
| Тимкиллов за игру | 0.1600 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| AS Val Kobra | 2 |
| АКС-74Н ТВП 'Шахин' | 2 |
| АКС-74 ЭКП 'Кобра' | 2 |
| M14 RCO | 2 |
| 14.5mm KPVT | 2 |
| M16A2 | 2 |
| АЕК-973с ТГП-А ЦЛН-1К | 1 |
| L85A2 w/SUSAT | 1 |
| ПКМ | 1 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| wog 166 democracy means war 20 | 17.02.2017 в 21:05 | 2nd MG Squad | 0 | да | 6460 |
| mwog 150 In Zargabad 11 | 11.02.2017 в 23:12 | 1-1-L | 0 | нет | 12994 |
| wog 180 ticket to hell 22 | 11.02.2017 в 21:05 | 1-1-E | 1 | да | 3608 |
| wog 176 frameup 10 | 11.02.2017 в 00:19 | 3rd Rifle Platoon; 1st Rifle Section | 1 | да | 8477 |
| wog 182 operation beartrap 11c | 10.02.2017 в 21:21 | 1-1-A | 2 | да | 13769 |
| wog 152 mertvyj sezon v13 | 27.01.2017 в 23:37 | 1-1-C | 0 | да | 3341 |
| wog 160 in bloom 19 | 27.01.2017 в 21:06 | 1-1-L | 2 | нет | 9224 |
| wog 162 posledny oplot 14 | 11.12.2016 в 00:40 | 1-2-B | 0 | да | 4912 |
| wog 180 sudden strike v16 | 10.12.2016 в 21:09 | 1-1-M | 0 | да | 11023 |
| wog 180 zakat korolya 10 | 09.12.2016 в 21:10 | 1-1-D | 0 | да | 6549 |


