Информация по игроку -[SF]- Russ Ivan
Также известен как -[SF]- Russ Ivan.
Общая информация
| Игр всего | 1329 |
|---|---|
| Смертей всего | 968 |
| Смертей в первые 10 минут | 142 |
| Смертей в технике | 11 |
| Смертей от союзников | 47 |
| Живучесть | 27% |
| Фрагов всего | 965 |
| Убито игроков внутри техники | 20 |
| Фрагов за игру | 0.73 |
| Тимкиллов всего | 33 |
| Тимкиллов за игру | 0.0248 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| СВД | 38 |
| AS Val Kobra | 29 |
| AK-74M | 26 |
| ПКМ | 24 |
| M16A4 RCO | 23 |
| 2A42 | 23 |
| M4A1 CCO ПБС | 17 |
| M4 RCO | 15 |
| L115A3 LRR | 15 |
| AK-74M (ГП-25) | 15 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| mwog 55 act of valor 12 | 02.02.2018 в 23:16 | 1-1-D | 1 | нет | н/д |
| mwog 72 snakeshield 13 | 02.02.2018 в 22:31 | 1-1-B | 3 | да | 4274 |
| mwog 72 farmdrug 12 | 02.02.2018 в 21:22 | 1-1-D | 0 | нет | 4953 |
| mwog 36 hotel | 28.01.2018 в 00:11 | 1-1-A | 0 | да | н/д |
| mwog 58 celle castle 10 | 27.01.2018 в 23:15 | 1 мсв - 3 мсо | 0 | да | 17044 |
| mwog 90 cold war 10c | 27.01.2018 в 22:43 | 1-1-B | 0 | нет | 2938 |
| mwog 80 novy 20 | 27.01.2018 в 21:19 | 1-1-D | 0 | да | 12760 |
| mwog 42 osobnyak 12 | 27.01.2018 в 00:11 | 1-1-A | 0 | да | н/д |
| mwog 63 deserteagle 15 | 26.01.2018 в 23:30 | 1-1-D | 0 | да | 11552 |
| mWOG 83 Hallo is it Pakistan 14 | 26.01.2018 в 22:17 | U.S. Army Rangers 3rd Inf. Squad | 0 | да | 10876 |


