Общая информация
| Игр всего | 106 |
|---|---|
| Смертей всего | 90 |
| Смертей в первые 10 минут | 11 |
| Смертей в технике | 0 |
| Смертей от союзников | 4 |
| Живучесть | 15% |
| Фрагов всего | 59 |
| Убито игроков внутри техники | 0 |
| Фрагов за игру | 0.56 |
| Тимкиллов всего | 1 |
| Тимкиллов за игру | 0.0094 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| 125мм 2А46М-1 | 7 |
| Mk19 | 5 |
| Zastava M76 | 4 |
| M16A4 | 3 |
| PM md. 65 (AIMS) | 3 |
| ВСС 'Винторез' | 2 |
| АКМ | 2 |
| АКС-74 | 2 |
| M16A2 | 2 |
| M4 RCO | 2 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| wog 180 sistema pro classic 10 | 04.02.2017 в 21:16 | 1 взвод 3 Мотострелковое отделение | 1 | да | 10346 |
| wog 161 from foreland 10 | 29.01.2017 в 00:00 | 1st AH-1W | 0 | да | 13349 |
| wog 160 last ditch 14 | 28.01.2017 в 21:14 | 1-1-B | 0 | да | 10502 |
| wog 160 in bloom 19 | 27.01.2017 в 21:06 | 1-1-C | 0 | да | 6464 |
| wog 136 kabanino 10 | 20.01.2017 в 23:41 | 1-1-E | 0 | да | 6145 |
| wog 147 night hunting 12 | 20.01.2017 в 22:11 | USMC 2nd RP - 1st Rifle Squad | 0 | нет | 18804 |
| wog 160 wic 16 | 20.01.2017 в 21:07 | Infantry Squad 1 | 0 | да | 3682 |
| mwog 58 svadba 11 | 18.01.2017 в 20:59 | 1-1-A | 0 | да | 1689 |
| mwog 42 fall from heaven 11 | 18.01.2017 в 20:04 | 1-1-D | 1 | да | 6489 |
| wog 151 karachinar 15 | 14.01.2017 в 23:24 | 1-1-F | 0 | да | 7841 |


