Общая информация
| Игр всего | 17 |
|---|---|
| Смертей всего | 11 |
| Смертей в первые 10 минут | 1 |
| Смертей в технике | 2 |
| Смертей от союзников | 0 |
| Живучесть | 35% |
| Фрагов всего | 3 |
| Убито игроков внутри техники | 1 |
| Фрагов за игру | 0.18 |
| Тимкиллов всего | 0 |
| Тимкиллов за игру | 0 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| M249 SAW | 2 |
| ПКМ | 1 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| wog 180 de garmsar 10c | 13.03.2015 в 21:04 | Terrorists 4th Mechanized Infantry Squad | 0 | да | н/д |
| mwog 69 foxhole 10 | 11.03.2015 в 23:40 | 1-1-F | 0 | нет | н/д |
| mwog 87 deserteagle 16 | 11.03.2015 в 22:47 | 1-1-G | 0 | нет | н/д |
| mwog 115 face to face v10c | 11.03.2015 в 21:18 | 1-1-F | 0 | да | н/д |
| wog 154 arsenal origin 10 | 07.03.2015 в 23:14 | 3rd ranger battalion, A ranger rifle company, 1st rifle platoon, 3rd rifle squad | 0 | да | н/д |
| wog 157 mercalillo base 12 | 07.03.2015 в 21:12 | 1-1-C | 0 | да | н/д |
| mwog 128 unknown war 11 | 07.03.2015 в 00:20 | 1-1-E | 1 | да | н/д |
| wog 150 hold fast 10 | 06.03.2015 в 22:49 | 1-1-B | 0 | да | н/д |
| wog 167 operation hot 11 | 06.03.2015 в 21:10 | 1-1-C | 0 | да | н/д |
| mwog 100 Checkpoint 11 | 01.03.2015 в 00:27 | 1-1-A | 0 | да | н/д |


