Данные об игре
| Миссия | wog 154 arsenal origin 10 |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 1 |
| Локация | FATA |
| Дата и время старта | 07.03.2015 в 23:14 |
| Длительность, ч | 02:25:47 |
| Кол-во игроков / слотов | 142 / 154 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Sup | GUER | Гранатометчик | 8 | нет |
| [GHOST]Schmeller [K] | GUER | Снайпер | 5 | нет |
| 5thPK_krech | WEST | Командир отделения | 5 | да |
| [A+]Maverick_UA | WEST | Пулеметчик (ручн.) | 4 | да |
| -=UN=- Bankov | WEST | Team Leader(med\LD) | 4 | да |
Хронология игры
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [DH] Alpha | Летчик | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| 5thPK_Cookie | Летчик | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -[SF]- Wrangler | Командир отделения | 0 | да |
| -[SF]- REKETIR | Стрелок | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [A+]Almost | Командир отделения | 3 | нет |
| [A+]EveryDayVodka | н/д | 1 | да |
| [TITAN]_408_chey-tac | н/д | 0 | да |
| [A+]Caesar Salad | Стрелок | 0 | да |
| [A+]Maverick_UA | Пулеметчик (ручн.) | 4 | да |
| [TITAN]_Winchester | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| [A+]Gerald | Пулеметчик (ручн.) | 1 | да |
| [A+]HIMjack666 | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -[SF]- SigiL | Командир отделения | 1 | да |
| -{SF}- GreeN | н/д | 0 | да |
| -[SF]- LEON | н/д | 4 | да |
| -[SF]- Snake | Стрелок | 4 | да |
| -{SF}- Banzai | Пулеметчик (ручн.) | 3 | да |
| -{SF}- DevastaTOR | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| pika4ytka | Стрелок | 2 | да |
| -[SF]- LADOGA | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| 5thPK_krech | Командир отделения | 5 | да |
| 5thPK_Makaveli | н/д | 2 | да |
| 5thPK_Hunter | Стрелок | 0 | да |
| Insane_Deserter | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| 5thPK_Voron | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| 5thPK_Aleks | н/д | 1 | да |
| 5thPK_Scout | Стрелок | 1 | да |
| [MOR] Mickal | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| 5thPK_MyxTap | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [MOR] Orracle | Командир отделения | 0 | да |
| [MOR] Wish | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| [MOR] Panther | Стрелок | 1 | нет |
| [MOR] Kub4js21 | Стрелок | 0 | да |
| [MOR] Paladinus | Пулеметчик (единый пулемёт) | 1 | нет |
| [MOR] Symsty | Стрелок | 0 | да |
| [MOR] Avarax | Стрелок | 0 | да |
| [MOR] Dusty | Пулеметчик (единый пулемёт) | 1 | нет |
| [MOR] Terablick | Стрелок | 0 | да |
| [MOR] CzR_CZ | Стрелок | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| =HQ=Sheff | Командир отделения | 2 | да |
| =HQ=Smollett | н/д | 1 | да |
| =HQ=Gop-stop | Стрелок | 0 | да |
| =HQ=mad dog | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| [FMF]killer0K | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| [FMF]LazyLucky | н/д | 0 | да |
| [FMF]c0ma | Стрелок | 0 | да |
| PanzeR_B00M | Пулеметчик (ручн.) | 1 | да |
| [FMF]QDesnik | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -=UN=- GangMan | Командир отделения | 0 | да |
| -=UN=- Bankov | н/д | 4 | да |
| -=UN=- genaDeus | Стрелок | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GB] DeFeNDeR | Командир отделения | 0 | да |
| [GB] sTaTik | Anti-Tank rifleman | 0 | да |
| [GB] DblM | Стрелок | -1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Командир отделения | -1 | да |
| 5thPK_Tweek | Anti-Tank rifleman | 0 | да |
| Leon | Стрелок | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [ID]Venom | Командир отделения | 0 | да |
| [ID]SID | Anti-Tank rifleman | 1 | да |
| [ID]RiddLer_KZN | Стрелок | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -=UN=- razy | Командир отделения | 0 | да |
| -=UN=- m1croN | Сапер | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [A+]Play4Free | Командир отделения | 1 | да |
| [A+]Screamer | Сапер | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -=UN=- Starosta | Сапер | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [ID]MustDie | Снайпер | 1 | да |
| [ID]Garret | Наблюдатель | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Наблюдатель | 0 | да |
| -[SF]-exaron | Снайпер | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| 5thPK_Merans | Снайпер | 1 | да |
| 5thPK_Skorpion | Наблюдатель | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GHOST]enjo | Полевой командир | 0 | да |
| [GHOST]PiI_Ot | Командир отделения | 0 | да |
| [GHOST]Schmeller [K] | Снайпер | 5 | нет |
| KPAC | Костоправ | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Командир отделения | 0 | да |
| [FOX]dmb09 | Командир отделения | 0 | да |
| [DS]Zurbon-chan | Стрелок (M16A2 M203) | 0 | да |
| [FOX]Gorn | Пулемётчик | 0 | да |
| [DS]onoda | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| [DS]Visu | Гранатометчик | 0 | да |
| [RE]e1k | Костоправ | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RB]Shyt | Командир отделения | 0 | да |
| [RB]GuRuu | Стрелок (M16A2 M203) | 0 | да |
| [RB]Toxic | Пулемётчик | 0 | да |
| [RB]Trick | Пулеметчик (ручн.) | 2 | да |
| [RB]Romires | Гранатометчик | 0 | да |
| BenVidson | Стрелок-пом. гранатометчика | 0 | да |
| [RB]matka | Костоправ | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RSG]Dgors | Командир отделения | 3 | да |
| [RSG]RavingRobot | Стрелок (АК) | 0 | да |
| [RSG]olegio | Гранатометчик | 0 | да |
| [RSG]Shullman | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| [RSG]walchar | Пулемётчик | 0 | да |
| [RSG]Kasper | Стрелок (АКС) | 0 | да |
| [RSG]Roscherk | Стрелок-пом. гранатометчика | 2 | нет |
| [RSG]Vampire | Костоправ | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [KND]Anti | Командир отделения | 0 | нет |
| Arcanit | Стрелок (АК) | 0 | да |
| [KND]_keeper_ | Стрелок (АК) | 0 | да |
| [KND]Fatal | Гранатометчик | -1 | да |
| [KND]Jakeri | Пулеметчик (ручн.) | 1 | да |
| [KND]Xaec | Пулемётчик | 0 | да |
| [KND]Kronos | Стрелок (АКС) | 0 | да |
| [KND]grifon | Стрелок-пом. гранатометчика | 3 | да |
| [KND]FlayeR | Костоправ | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [DS]Tyan | Стрелок (АКС) | 0 | да |
| [DS]Lama | Стрелок (АКС) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [DS]Dizaster | Стрелок (SMLE Mk.III) | 0 | да |
| [FOX]KYKypy3ep | Стрелок (SMLE Mk.III) | 1 | нет |
| [DS]Cpt.Anony | Стрелок (SMLE Mk.III) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GHOST]Rob | Командир отделения | 3 | да |
| [GHOST]Kalter | Стрелок (АКС) | 0 | да |
| [GHOST]Defat | Стрелок (АКС) | 0 | да |
| 30th | Стрелок (M16A2 M203) | 2 | да |
| [GHOST]6epkyT | Пулемётчик | 3 | да |
| Ales | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| [GHOST]Sup | Гранатометчик | 8 | нет |
| [GHOST]monter | Костоправ | 3 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RE]Leo | Командир отделения | 1 | да |
| [RE]Spandaxe | Стрелок (АКС) | 0 | да |
| [RE]Login | Стрелок (АКС) | 0 | нет |
| [RE]Pasta | Стрелок (M16A2 M203) | 0 | да |
| [RE]Cruel | Пулемётчик | 0 | да |
| [RE]Rino* | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| [RE]Sergio | Гранатометчик | 1 | нет |
| [RE]HoHmoBoT | Стрелок-пом. гранатометчика | 2 | нет |
| [RE]Darkin | Костоправ | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| Refri | Стрелок (АК) | 2 | да |
| [DS]Azunyan | Стрелок (АК) | 0 | нет |
| [DS]MarkTwain | Снайпер | 1 | нет |
| [DS]Proxypnk | Пулеметчик (единый пулемёт) | -5 | да |
| [DS]miron | Пулемётчик | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [DT]Heavy | Командир отделения | 0 | да |
| [DT]StDIABLO[K] | Стрелок (АК) | 1 | да |
| Wiking1940 | Стрелок (АК) | 0 | да |
| [Odin]Arcued | Стрелок (АК) | 0 | да |
| [DT]Shaman4eG | Снайпер | 0 | да |
| [Odin]Pagan | Пулемётчик | 0 | да |
| [DT]36th | Снайпер | 0 | да |
| [Odin]VoLK | Пулемётчик | 2 | да |
| [DT]Dream82 | Снайпер | 0 | да |
| [Odin]4erep | Пулемётчик | 1 | да |


