Данные об игре
| Миссия | mwog 100 Checkpoint 11 |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 2 |
| Локация | Bystrica |
| Дата и время старта | 01.03.2015 в 00:27 |
| Длительность, ч | 02:14:56 |
| Кол-во игроков / слотов | 94 / 100 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]crabe | EAST | Член экипажа | 9 | нет |
| -{SF}- GreeN | WEST | Член экипажа | 6 | да |
| [TITAN]TrekeR | WEST | Scout (woodland) | 5 | нет |
| [KND]Kronos | EAST | Стрелок | 4 | да |
| [ID]Garret | WEST | Член экипажа | 4 | да |
Хронология игры
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RE]Simich | Офицер | 0 | да |
| [RE]Darkin | Стрелок (АК-74) | 0 | да |
| [RE]Tuman | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| Ghostel | Стрелок (АК-74) | 0 | да |
| [RE]e1k | Санинструктор | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Офицер | 1 | да |
| [KND]crabe | Член экипажа | 9 | нет |
| [KND]Fatal | Стрелок | 0 | да |
| SkL1F | Член экипажа | 0 | нет |
| [KND]_keeper_ | Пулемётчик | 0 | да |
| [KND]grifon | Гранатометчик | 0 | да |
| Leon | Стрелок | 0 | да |
| [KND]Xaec | Стрелок | 0 | да |
| [KND]Kronos | Стрелок | 4 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RE]Rino* | Офицер | 2 | да |
| [RE]Mopo3 | Член экипажа | 1 | да |
| [FMF]LazyLucky | Стрелок | 2 | да |
| KPAC | Член экипажа | 0 | да |
| [RE]Cruel | Пулемётчик | 0 | нет |
| [RE]Leo | Гранатометчик | 0 | нет |
| [RSG]Kasper | Стрелок | 0 | нет |
| Mitja | Стрелок | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GHOST]Sup | Офицер | 1 | да |
| [GHOST]Rob | Член экипажа | 4 | да |
| [GHOST]Kalter | Стрелок | 0 | да |
| [GHOST]PiI_Ot | Член экипажа | 0 | да |
| [Odin]VoLK | Пулемётчик | 1 | да |
| [GHOST]6epkyT | Гранатометчик | 0 | нет |
| [GHOST]Defat | Стрелок | 3 | да |
| [GHOST]monter | Стрелок | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| XOXOJI | Офицер | 2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RE]HoHmoBoT | Офицер | 0 | да |
| [RE]Toki | Стрелок (АКМ) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RE]Pasta | Офицер | 0 | нет |
| -[SF]-exaron | Стрелок-гранатометчик | 2 | да |
| [RE]Sergio | Стрелок (АКМ) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [DS]Dizaster | Офицер | 0 | да |
| [FOX]dmb09 | Стрелок-гранатометчик | 2 | да |
| [DS]Visu | Пулемётчик | 0 | да |
| [FOX]KYKypy3ep | Стрелок (АКМ) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [DS]onoda | Офицер | 0 | да |
| Refri | Стрелок-гранатометчик | 1 | да |
| _NOX_ | Пулемётчик | 0 | да |
| [RB]Trick | Стрелок (АКМ) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RSG]RavingRobot | Член экипажа | 0 | да |
| [RSG]Marty | Член экипажа | 0 | да |
| [RSG]Shullman | Член экипажа | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Командир отделения | 2 | нет |
| Insane_Deserter | Командир отделения | 0 | да |
| [ID]SID | Член экипажа | 1 | да |
| [ID]Garret | Член экипажа | 4 | да |
| [ID]Venom | Член экипажа | 0 | да |
| [MOR] Ibalgin400 | Стрелок | 0 | да |
| [ID]RiddLer_KZN | Член экипажа | 2 | да |
| [ID]RISK | Санинструктор | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -[SF]- Wrangler | Командир отделения | 1 | да |
| -[SF]- LADOGA | Командир отделения | 0 | да |
| -[SF]- Sova | Сапёр | 0 | да |
| -[SF]- Russ Ivan | Сапёр | 0 | да |
| -{SF}- Banzai | Сапёр | 1 | да |
| -[SF]- LEON | Член экипажа | 0 | да |
| -{SF}- GreeN | Член экипажа | 6 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [MOR] Orracle | Командир отделения | 0 | да |
| [MOR] Avarax | Командир отделения | 0 | да |
| [MOR] Kub4js21 | Сапёр | 0 | да |
| [MOR] Terablick | Сапёр | 0 | да |
| [MOR] Symsty | Сапёр | 0 | да |
| [MOR] Dusty | Член экипажа | 0 | да |
| [MOR] Wolf | Член экипажа | -2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [MOR] CzR_CZ | Team Leader (woodland) | 0 | да |
| [MOR] Paladinus | Team Leader (woodland) | 1 | да |
| -=UN=- Starosta | Scout (woodland) | 0 | да |
| [TITAN]TrekeR | Scout (woodland) | 5 | нет |
| [TITAN]_K78 | Scout (woodland) | 0 | да |
| -=UN=- m1croN | Scout (woodland) | 0 | да |
| [MOR] Panther | Rifleman (woodland) | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GB] DblM | Team Leader (woodland) | 0 | да |
| -{SF}- DevastaTOR | Team Leader (woodland) | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [A+]Almost | Team Leader (woodland) | 0 | да |
| [A+]Maverick_UA | Team Leader (woodland) | 0 | нет |
| [A+]Gerald | Rifleman (woodland) | 0 | да |
| [A+]Caesar Salad | Scout (woodland) | 1 | да |
| [A+]Screamer | Scout (woodland) | 0 | да |
| [A+]EveryDayVodka | Scout (woodland) | 0 | да |
| [A+]HIMjack666 | Rifleman (woodland) | 0 | да |
| [A+]Play4Free | Automatic Rifleman (woodland) | 0 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| 5thPK_Merans | Team Leader (woodland) | 2 | да |
| 5thPK_Aleks | Team Leader (woodland) | 2 | да |
| 5thPK_Makaveli | Rifleman (woodland) | 0 | да |
| 5thPK_Hunter | Scout (woodland) | 2 | да |
| 5thPK_Skorpion | Scout (woodland) | 0 | да |
| 5thPK_Scout | Rifleman (woodland) | 1 | да |
| 5thPK_MyxTap | Automatic Rifleman (woodland) | 1 | да |
| 5thPK_Cookie | Scout (woodland) | 0 | да |


