Данные об игре
| Миссия | wog 140 bridgehead part2 10 |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 3 |
| Локация | Aliabad Region |
| Дата и время старта | 10.10.2015 в 23:19 |
| Длительность, ч | 02:03:04 |
| Кол-во игроков / слотов | 118 / 140 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [ID]Garret | EAST | Командир отделения | 12 | нет |
| [ID]RiddLer_KZN | EAST | Член экипажа | 5 | нет |
| [A+]Maverick_UA | WEST | Crewman | 5 | да |
| [RE]Darkin | EAST | Член экипажа | 4 | нет |
| [FOX]dmb09 | EAST | Командир отделения | 4 | да |
Хронология игры
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [FMF]killer0K | Командир отделения | 1 | да |
| [FMF]pika4ytka | Член экипажа | 3 | да |
| [FMF]QDesnik | Член экипажа | 1 | да |
| [FMF]PanzeR | Стрелок | 0 | да |
| [FMF]SANTOR | Пулемётчик (единый пулемёт) | 3 | да |
| [FMF]Irokez | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | да |
| [FMF]Buddy_guy | Стрелок-пом. гранатометчика | 0 | да |
| [FMF]c0ma | Стрелок | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GHOST]PiI_Ot | Командир отделения | 0 | да |
| [GHOST]Kalter | Член экипажа | 0 | да |
| [GHOST]Defat | Член экипажа | 0 | да |
| [GHOST]Schmeller | Стрелок | 0 | да |
| [GHOST]monter | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | нет |
| Energy | Гранатомётчик (РПГ-7) | 1 | нет |
| Nero | Стрелок-пом. гранатометчика | 0 | да |
| pegas | Стрелок | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| Feniks | Командир отделения | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Командир отделения | 4 | да |
| [FOX]Visu | Член экипажа | 0 | да |
| [FOX]Azunyan | Член экипажа | 0 | да |
| [FOX]Cpt.Anony | Стрелок | 1 | да |
| [FOX]Ales | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| [FOX]105th | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | да |
| [FOX]Tirack | Стрелок-пом. гранатометчика | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RE]Leo | Командир отделения | 0 | да |
| [RE]Darkin | Член экипажа | 4 | нет |
| [RE]Grema[K] | Член экипажа | 0 | нет |
| [RE]RamZesIV | Стрелок | 1 | да |
| [RE]SAM | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | нет |
| [RE]e1k | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | нет |
| [RE]Kisliy[k] | Стрелок-пом. гранатометчика | 0 | нет |
| [RE]Cruel | Стрелок | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -[SF]- SigiL | Командир отделения | 0 | да |
| -[SF]- Wrangler | Член экипажа | 0 | да |
| -[SF]- GreeN | Стрелок | 0 | да |
| -[SF]- Russ Ivan | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| -[SF]- LEON | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | да |
| -[SF]- DevastaTOR | Стрелок-пом. гранатометчика | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [ID]Garret | Командир отделения | 12 | нет |
| [ID]RiddLer_KZN | Член экипажа | 5 | нет |
| [ID]RISK | Член экипажа | 1 | нет |
| [ID]Venom | Стрелок | 0 | да |
| [ID] Clermont | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| [ID]MustDie | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | да |
| [ID]3aBapKa | Стрелок-пом. гранатометчика | 0 | да |
| [ID]SID | Стрелок | 1 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Офицер | 0 | нет |
| [FMF]Sahamos | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| [FOX]miron | Санинструктор | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [BE]Asdonnik | Офицер | 0 | да |
| [BE]EURUSD | Командир | 2 | да |
| [BE]br0k | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| [BE]Prais777 | Стрелок | 0 | да |
| [BE]WestWood | Санинструктор | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [Odin]Pagan | Командир отделения | 0 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RE]Sergio | Стрелок | 2 | да |
| [RE]HoHmoBoT | Стрелок | 3 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| Romires | Crewman | 4 | да |
| Toxic | Crewman | 0 | да |
| Raving Robot | Crewman | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [Odin]Arcued | Crewman | 2 | да |
| 5thPK_Cookie | Crewman | 0 | да |
| [Odin]4erep | Crewman | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [KND]Jakeri | Crewman | 0 | да |
| Leon | Crewman | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [A+]Screamer | Crewman | 0 | да |
| [A+]Yuki_Hattori | Crewman | 0 | да |
| [A+]Sheived | Crewman | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| =HQ=SamurBenis | Squad Leader | 2 | да |
| =HQ=JustIce | Fireteam Leader | 0 | да |
| =HQ=mad dog | Automatic Rifleman | 0 | да |
| Adept | Rifleman | 1 | да |
| =HQ=MrMaster | Fireteam Leader | 0 | да |
| [RS]Buki4 | Automatic Rifleman | 0 | да |
| [RS]RainY | Rifleman | 0 | да |
| SaLeeN | Fireteam Leader | 0 | да |
| [RS]cambull | Automatic Rifleman | 1 | нет |
| Mariocat | Rifleman | 0 | да |
| Trick | Corpsman | 1 | да |
| =HQ=Smollett | Designated Marksman | 0 | да |
| [RS]HIMI | Rifleman | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [A+]Almost | Officer | 2 | да |
| [A+]Gerald | Officer | 2 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [MOR] Orracle | Squad Leader | 0 | да |
| [MOR] Avarax | Fireteam Leader | 2 | да |
| [MOR] Panther | Automatic Rifleman | 0 | да |
| [MOR] Kubajs21 | Rifleman | 0 | да |
| [MOR] Anubissis | Fireteam Leader | 0 | да |
| [MOR] Aja | Automatic Rifleman | 0 | да |
| [MOR] Genesis | Rifleman | 0 | да |
| [MOR] Terablick | Corpsman | 0 | да |
| [MOR] Stealth | Designated Marksman | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [KND]TRUE | Squad Leader | 2 | да |
| [KND]_keeper_ | Fireteam Leader | 0 | да |
| [KND]GazOn | Automatic Rifleman | 0 | да |
| [KND]Anti | Rifleman | 0 | да |
| [KND]Gromint | Fireteam Leader | 0 | да |
| [KND]crabe | Automatic Rifleman | 1 | нет |
| Daniel | Rifleman | 0 | да |
| [KND]FlayeR | Fireteam Leader | 1 | да |
| [A+]EveryDayVodka | Corpsman | 2 | да |
| [KND]Kronos | Designated Marksman | 0 | да |
| [A+]Caesar Salad | Rifleman | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RSG]Fox | AT Specialist (SMAW) | 0 | да |
| [RSG]Gesp[K] | AT Specialist (SMAW) | 1 | да |
| [RSG]Vampire | Rifleman | 2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RS]kresha | Crewman | 0 | да |
| [RS]Benya | Crewman | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [A+]Maverick_UA | Crewman | 5 | да |
| [A+]Play4Free | Crewman | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| 5thPK_Makaveli | Crewman | 1 | да |
| 5thPK_4ep4el | Crewman | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| 5thPK_Merans | Squad Leader | 2 | да |
| 5thPK_ToxaSM | Fireteam Leader | 0 | да |
| 5thPK_GonzoPunkass | Machinegunner | 2 | да |
| 5thPK_yPSilon | Rifleman | -1 | да |
| 5thPK_Aleks | Fireteam Leader | 0 | да |
| 5thPK_MyxTap | Machinegunner | 0 | да |


