Общая информация
| Игр всего | 151 |
|---|---|
| Смертей всего | 113 |
| Смертей в первые 10 минут | 11 |
| Смертей в технике | 4 |
| Смертей от союзников | 5 |
| Живучесть | 25% |
| Фрагов всего | 45 |
| Убито игроков внутри техники | 0 |
| Фрагов за игру | 0.30 |
| Тимкиллов всего | 7 |
| Тимкиллов за игру | 0.0464 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| AKS-74p | 4 |
| AKMS PBS-1 | 4 |
| 85мм ЗиС-С-53 | 3 |
| M249 SAW | 2 |
| M2 | 2 |
| SMLE Mk.III | 2 |
| Mk12 Mod 0 | 2 |
| M14 CCO | 2 |
| AKS-74p GP-30 PSO | 2 |
| AS Val Kobra | 2 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| wog 157 capture kallista 10 | 06.11.2015 в 22:41 | 2-ое отделение ТА | 0 | нет | н/д |
| wog 162 forte alma 20 | 06.11.2015 в 21:11 | 1-1-H | 0 | да | н/д |
| mwog 29 kozlovka 10 | 04.11.2015 в 23:31 | 2-й отряд | 0 | да | н/д |
| mwog 45 shark hunters 11 | 04.11.2015 в 22:58 | 1-1-B | 0 | нет | н/д |
| mWOG 83 hallo is it pakistan 12 | 04.11.2015 в 22:07 | U.S. Army Rangers 2nd Sniper Team | 0 | да | н/д |
| mwog 53 the hurt locker 11 | 04.11.2015 в 21:33 | 1-1-B | 1 | да | н/д |
| mwog 58 celle castle 10 | 04.11.2015 в 20:49 | 1 мсв - 2 мсо | 1 | да | н/д |
| mWOG 40 100 Rentgen 10 | 04.11.2015 в 20:19 | 1-1-B | 0 | да | н/д |
| mwog 32 tulga 10 | 04.11.2015 в 19:58 | 1-1-A | 0 | да | н/д |
| mwog 111 solnechnii 17 | 01.11.2015 в 01:38 | 1-1-F | 0 | да | н/д |


