Данные об игре
| Миссия | wog 177 cold 12 |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 1 |
| Локация | Podagorsk |
| Дата и время старта | 05.11.2016 в 21:05 |
| Длительность, ч | 02:22:01 |
| Кол-во игроков / слотов | 153 / 177 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Xaec | EAST | Летчик | 8 | нет |
| [Guard]Plaksa | WEST | Fire Team Leader | 7 | да |
| Like | WEST | Automatic Rifleman | 7 | да |
| EnoT | EAST | RPG7 Assistant | 6 | нет |
| Aim | WEST | Machine Gunner, ammo bearer | 6 | да |
Хронология игры [реплей]
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| |CTU| LEYDEN | Officer | 2 | 21.5 | да |
| |CTU| LUKA | Tanker | 0 | 16.1 | да |
| |CTU| Manolo | Automatic Rifleman | 0 | 22.3 | да |
| |CTU| IceMan | Marksman | 0 | 17.1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Asdonnik | Officer | 0 | 26.6 | да |
| [BE]Dekfor | Tanker | 0 | 15.7 | да |
| Trouble | Grenadier | 0 | 16.0 | да |
| [BE]Prais777 | Tanker | 0 | 15.6 | да |
| _Kiwi_ | Automatic Rifleman | 0 | 15.4 | да |
| [BE]Corvus | Marksman | 0 | 15.7 | да |
| [BE]Knispel | RPG7 Soldier | 0 | 15.8 | да |
| [BE]Oubi | Rifleman | 0 | 9.9 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Officer | 2 | 25.9 | да |
| [KND]Arcanit | Grenadier | 1 | 15.6 | да |
| [KND]Liquid [K] | Tanker | 0 | 19.0 | да |
| [KND]TRUE | Automatic Rifleman | 0 | 21.7 | да |
| [KND]Gromint | Marksman | 1 | 17.8 | да |
| [KND]Kronos | RPG7 Soldier | 4 | 16.7 | нет |
| [KND]Leon [K] | RPG7 Assistant | 0 | 17.0 | да |
| [KND]crabe | Rifleman | 0 | 17.1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Panther | Officer | 3 | 21.6 | да |
| [MOR] TooM-As | Tanker | 0 | 14.5 | да |
| [MOR] Kubajs21 | Grenadier | 0 | 17.6 | да |
| ivan | Tanker | 0 | 42.2 | да |
| Anubissis | Automatic Rifleman | 0 | 16.7 | да |
| [MOR] Reaper | Marksman | 2 | 18.0 | да |
| [MOR] Mattoni | RPG7 Soldier | 0 | 18.6 | да |
| [CCO]George | RPG7 Assistant | -1 | 8.2 | нет |
| [MOR] Majky77 | Rifleman | 0 | 17.8 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RB] RavingRobot | Officer | 0 | 15.1 | да |
| Orange | Tanker | 0 | 18.0 | да |
| [RB] DimDyuk | Grenadier | 1 | 13.9 | да |
| =HQ=SamurBenis | Tanker | 0 | 20.7 | да |
| [RB] Romires | Automatic Rifleman | 3 | 18.5 | да |
| [RB] Alex | Marksman | 0 | 12.2 | да |
| [RB] SaLeeN | RPG7 Soldier | 1 | 19.6 | да |
| [RB] Toshka | RPG7 Assistant | 3 | 12.5 | да |
| [RB] Toxic | Rifleman | 1 | 13.1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [IT]Emilio | Officer | 0 | 15.7 | да |
| [IT]SuMraK | Grenadier | 0 | 16.1 | да |
| [IT]Ermak | Tanker | 2 | 19.7 | да |
| Shira | Automatic Rifleman | 0 | 17.9 | да |
| [IT]HaSki | Marksman | 0 | 15.4 | да |
| Islemar | RPG7 Soldier | 0 | 13.9 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BB]Memkin | Officer | 0 | 19.8 | да |
| [BB]Bryng | Tanker | 1 | 18.3 | да |
| [BB]Kassir_V_Make | Grenadier | 0 | 18.5 | да |
| [BB]Don Makaron | Tanker | 0 | 19.7 | да |
| [BB]Yung | Marksman | 1 | 19.2 | да |
| Incredible | RPG7 Soldier | 0 | 18.2 | да |
| EnoT | RPG7 Assistant | 6 | 21.1 | нет |
| [BB]MacMillan | Rifleman | 0 | 17.5 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [TT]hicoffe | Officer | 0 | 21.4 | да |
| [TT]Epifan | Engineer | 0 | 28.4 | да |
| [TT]Midgardsorm | Engineer | 0 | 22.4 | да |
| [TT]Bertsay | Engineer | 0 | 21.5 | да |
| [TT]t0rr | Crewman | 2 | 27.0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Xaec | Летчик | 8 | 140.1 | нет |
| [KND]Anti | Летчик | 0 | 139.3 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Leorik | Летчик | -1 | 36.6 | да |
| [RSG]Kasper | Летчик | 0 | 36.7 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | RPO Soldier | 0 | 17.4 | да |
| [FOX]KYKypy3ep | RPO Soldier | 0 | 15.6 | да |
| [FOX]Ales | RPO Soldier | 2 | 18.0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]miron | Officer | 0 | 22.7 | да |
| Viskys | Medic | 1 | 21.8 | да |
| [FOX]Theory | Medic | 0 | 22.0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]olegio | Боец СпН ВВ МВД | 0 | 12.9 | да |
| [RSG]Nero | Ком. разведотделения | 0 | 12.3 | да |
| [RSG]Sahamos | Диверсант | 0 | 13.5 | да |
| [RSG]JackReign | Диверсант | 2 | 19.9 | да |
| [RSG]Shullman | Диверсант | 0 | 12.4 | да |
| [RSG]Shelba | Разведчик-наблюдатель | 0 | 13.2 | да |
| 30th | Диверсант | 0 | 13.5 | да |
| [RSG]Marty | Разведчик-снайпер | 0 | 12.6 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]ilorow | Spotter | 2 | 1.2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Officer | 1 | 15.4 | нет |
| [FOX]Visu | Machinegunner | 0 | 18.6 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RB] Trick | Officer | 1 | 22.0 | нет |
| [Guard]Darkenez | Machinegunner | 2 | 16.0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | NCO | -1 | 2.8 | да |
| 5thPK_Cat | Fire Team Leader | 0 | 2.8 | да |
| 5thPK_yPSilon | Machine Gunner | 1 | 1.1 | да |
| [WFA]Vovan | Machine Gunner, assistant | 1 | 2.7 | да |
| Aim | Machine Gunner, ammo bearer | 6 | 6.9 | да |
| -[SF]- DevastaTOR | Machine Gunner, ammo bearer | 2 | 10.3 | да |
| [LG] i7_ | Machine Gunner, ammo bearer | 0 | 4.2 | да |
| [LG] i7_ | Machine Gunner, ammo bearer | 0 | 4.2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Alcotra0z | Fire Team Leader | 1 | 9.7 | да |
| [A+]Lutz | Rifleman 2 | 1 | 9.2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [CCO]Separ | NCO | 0 | 2.9 | да |
| [CCO]Opozdant | Grenadier | 0 | 6.4 | да |
| Like | Automatic Rifleman | 7 | 5.9 | да |
| [CCO]Hemus | Grenadier | 1 | 2.7 | да |
| [WFA]XakeR | Automatic Rifleman | 0 | 3.3 | да |
| [DV]MaxHo | Grenadier | 0 | 2.5 | нет |
| Schmeller | Automatic Rifleman | 2 | 5.7 | да |
| Erer1888 | Rifleman 1 | 0 | 5.0 | нет |
| [CCO]RomanRah | Rifleman 1 | 0 | 3.9 | да |
| -[SF]- Sedoy | Rifleman 2 | 0 | 0.4 | нет |
| Kalter | Rifleman 1 | 0 | 5.3 | да |
| [CCO]Valina | Rifleman 1 | 0 | 4.4 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]DarkSide | Fire Team Leader | 1 | 7.2 | да |
| Mr.Purple | Rifleman 1 | 1 | 10.3 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Agentos | NCO | 0 | 5.9 | да |
| [WFA]Go0dline | Fire Team Leader | 0 | 0.3 | да |
| [WFA]Gesp | Automatic Rifleman | 0 | 4.8 | да |
| [Guard]Plaksa | Fire Team Leader | 7 | 8.2 | да |
| [WFA]YuromSky | Automatic Rifleman | 5 | 3.5 | да |
| [WFA]Kubar | Fire Team Leader | 0 | 3.9 | да |
| [WFA]BiBishka | Automatic Rifleman | 0 | 7.6 | да |
| [WFA]Lord | Rifleman 1 | 0 | 5.8 | да |
| [WFA]Gibsy | Rifleman 2 | 0 | 11.4 | нет |
| [WFA]Fenikssis | Rifleman 1 | 2 | 7.5 | да |
| [WFA]Foxtrot 92th | Rifleman 2 (Light) | 2 | 6.1 | да |
| sdoba | Rifleman 1 | 0 | 4.7 | да |
| ForKill | Rifleman 2 | 0 | 7.9 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]6epkyT | NCO | 0 | 5.0 | да |
| [GHOST]enjo | Fire Team Leader | 0 | 3.3 | да |
| [GHOST]Kokoc | Automatic Rifleman | 1 | 3.6 | да |
| [GHOST]Sup | Fire Team Leader | 1 | 6.9 | да |
| [GHOST]Rob | Automatic Rifleman | 1 | 3.3 | да |
| [FMF]EveryDayVodka | Fire Team Leader | 0 | 3.3 | да |
| [FMF]PanzeR | Automatic Rifleman | 0 | 3.5 | да |
| [GHOST]Vetik | Rifleman 1 | 1 | 8.6 | да |
| [GHOST]Sasha- [K] | Rifleman 1 | 0 | 5.5 | да |
| [GHOST]monter | Rifleman 2 | 0 | 3.2 | да |
| [GHOST]PiI_Ot | Rifleman 2 (Light) | 0 | 2.9 | да |
| [FMF]Buddy_guy | Rifleman 1 | 1 | 9.3 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Energy | AA, Stinger | 0 | 12.0 | нет |
| [WFA]Kennig | AA, Stinger | 2 | 12.3 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FMF]c0ma | SNCO | 0 | 68.7 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG] Gamer | Engineer | 0 | 17.2 | да |
| [LG] Immortal | Engineer | 0 | 2.1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Yuki_Hattori | Crew 1 | 1 | 16.7 | нет |
| [A+]Arcued | Crew 2 | 0 | 22.6 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [CCO]Kot | Officer | 0 | 4.1 | да |
| [LG] MaDnEss | Officer | 0 | 17.2 | да |
| [SofaSoldiers]Norri | Medic | 0 | 7.2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG] Kalkhin | Medic (Light) | 1 | 8.7 | да |
| [LG] Action | Medic | -1 | 11.4 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [DV]Bismut | NCO | 0 | 3.2 | да |
| [DV]Ukrop_UA | Fire Team Leader (Light) | 0 | 6.3 | да |
| [DV]smetana | Rifleman 2 (Light) | 1 | 7.9 | да |
| [DV]Dtyz | Rifleman 2 (Light) | 1 | 5.2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- SigiL | NCO | 0 | 2.0 | да |
| -[SF]- Snake | Fire Team Leader | 2 | 8.6 | да |
| -[SF]- Shockster | Machine Gunner | 0 | 3.4 | да |
| -[SF]- Wrangler | Machine Gunner | 0 | 7.5 | да |
| -[SF]- Russ Ivan | Machine Gunner, assistant | 0 | 1.6 | да |
| -[SF]- GreeN | Machine Gunner, ammo bearer | 3 | 6.0 | нет |
| Morgan | Machine Gunner, assistant | 0 | 1.0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Dark | Officer | 0 | 30.9 | да |
| 5thPK_Punisher | Fire Team Leader | 0 | 30.6 | да |


