Данные об игре
| Миссия | wog 143 teplovoy udar 17 |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 1 |
| Локация | Caribou Frontier |
| Дата и время старта | 29.10.2016 в 23:50 |
| Длительность, ч | 02:00:31 |
| Кол-во игроков / слотов | 133 / 143 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | EAST | Офицер | 8 | да |
| Aim | WEST | Sapper | 6 | да |
| [LG] MaDnEss | WEST | Grenadier | 5 | да |
| [KND]crabe | EAST | Стрелок-пом. гранатометчика | 4 | да |
| [MOR] Reaper | EAST | Пулемётчик | 4 | да |
Хронология игры [реплей]
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Высший офицер | 1 | 1.4 | да |
| [RSG]Shullman | Офицер | 0 | 0.7 | да |
| [FOX]Visu | Меткий стрелок | 1 | 2.1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [SS]Grenvill | Командир отделения | 0 | 1.9 | да |
| [SS]Parti | Командир | 1 | 0.5 | да |
| [SS]wisk | Пулемётчик | 0 | 2.1 | да |
| KABOOM | Гранатомётчик | 0 | 1.2 | да |
| [SS]boroda | Меткий стрелок | 1 | 3.0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Командир отделения | 0 | 2.1 | да |
| [KND]TRUE | Командир | 0 | 1.7 | да |
| [KND]Anti | Пулемётчик | 0 | 2.4 | да |
| [KND]Gromint | Гранатомётчик | 0 | 1.9 | да |
| [KND]Xaec | Меткий стрелок | 0 | 4.7 | да |
| [KND]Kronos | Пулемётчик | 0 | 3.5 | да |
| [KND]crabe | Стрелок-пом. гранатометчика | 4 | 5.0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RB] RavingRobot | Командир отделения | 0 | 3.2 | да |
| [RB] Romires | Командир | 1 | 3.3 | да |
| [RB] DimDyuk | Пулемётчик | 0 | 3.0 | да |
| [RB] Toxic | Гранатомётчик | 1 | 3.7 | да |
| [RB] SaLeeN | Меткий стрелок | 1 | 4.6 | да |
| [RB] GuRuu | Стрелок-пом. гранатометчика | 0 | 3.3 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]miron | Санинструктор | 1 | 7.5 | да |
| EnoT | Санинструктор | 1 | 2.2 | нет |
| [FOX]Zurbon-chan | Санинструктор | 1 | 2.6 | да |
| [KND]Liquid [K] | Санинструктор | 0 | 2.2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Офицер | 8 | 1.9 | да |
| [RB] Trick | Пулемётчик | 2 | 1.9 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]ilorow | Ком. разведотделения | 1 | 22.7 | да |
| DeeMark | Разведчик (РПГ-22) | 0 | 10.1 | да |
| [RSG]Sahamos | Разведчик-снайпер | 0 | 10.5 | да |
| [RSG]Shelba | Разведчик-наблюдатель | 0 | 12.7 | да |
| [RSG]JackReign | Разведчик-наблюдатель | 1 | 12.9 | да |
| [RSG]Marty | Разведчик | 1 | 9.2 | да |
| [RSG]Benya | Разведчик (ПП-19 'Бизон' ПБС) | 0 | 13.2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Arcanit | Снайпер (КСВК) | 3 | 5.0 | да |
| [KND]Leon [K] | Снайпер | 0 | 4.4 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]olegio | Командир отделения | 2 | 7.1 | да |
| [RSG]walchar | Меткий стрелок | 1 | 6.7 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Theory | Командир отделения | 3 | 4.0 | нет |
| SalvadOr | Командир | 0 | 1.5 | нет |
| [MOR] Stealth | Пулемётчик | 2 | 3.7 | да |
| MrGrom | Гранатомётчик | 0 | 2.8 | да |
| [FOX]Ales | Меткий стрелок | 2 | 7.3 | да |
| [MOR] Reaper | Пулемётчик | 4 | 10.7 | да |
| Merc | Пулемётчик | 2 | 2.0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs21 | Командир отделения | 1 | 6.6 | да |
| [MOR] Panther | Командир | 0 | 1.6 | да |
| [MOR] Terablick | Пулемётчик | 0 | 2.1 | да |
| [MOR] Aja | Гранатомётчик | 0 | 2.6 | да |
| [MOR] Sixor | Меткий стрелок | 0 | 1.9 | да |
| [MOR] Mattoni | Пулемётчик | 0 | 7.5 | нет |
| [MOR] Jirka151 | Стрелок-пом. гранатометчика | 0 | 4.1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [CCO]Kot | Командир отделения | 0 | 3.1 | да |
| [DV]Bismut | Командир | 0 | 4.6 | да |
| [CCO]Hemus | Пулемётчик | 1 | 1.8 | да |
| [DV]Dtyz | Гранатомётчик | 0 | 3.3 | да |
| [CCO]Opozdant | Меткий стрелок | 0 | 3.1 | да |
| [DV]Wool | Пулемётчик | 2 | 3.5 | да |
| [DV]smetana | Стрелок-пом. гранатометчика | 1 | 3.8 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Yuki_Hattori | Squad Leader | 0 | 10.2 | да |
| -[SF]- Wrangler | Breacher | 1 | 28.4 | нет |
| Shepherd | Rifleman | 0 | 9.6 | да |
| Aim | Sapper | 6 | 10.1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BE]WITHER | Rifleman | 0 | 7.6 | да |
| [BE]Corvus | Grenadier | 1 | 11.6 | да |
| [BE]Dekfor | Rifleman | 0 | 10.2 | да |
| [BE]Knispel | Grenadier | 0 | 10.8 | да |
| [BE]Remiso | Machinegunner | 2 | 12.5 | да |
| [BE]Kochegar | Squad Leader | 0 | 17.6 | да |
| [BE]Prais777 | Squad Leader | 2 | 12.0 | да |
| [BE]Vicsol | Machinegunner | 0 | 1.8 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BB]Memkin | Squad Leader | 0 | 8.2 | да |
| [BB]loper | Rifleman | -1 | 11.0 | нет |
| [BB]Vet | Grenadier | 0 | 7.2 | да |
| [BB]Don Makaron | Rifleman | -1 | 10.6 | нет |
| [BB]Kassir_V_Make | Grenadier | 0 | 8.3 | да |
| [BB]frost1k | Squad Leader | 1 | 10.5 | да |
| [BB]Soler | Squad Leader | 0 | 7.0 | да |
| [BB]Yung | Machinegunner | 1 | 7.6 | да |
| Klapan | Machinegunner | 0 | 7.5 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Lord | Squad Leader | 0 | 3.2 | да |
| Sloupock | Rifleman | 2 | 11.6 | да |
| [WFA]Gesp | Grenadier | 0 | 8.2 | да |
| [WFA]Foxtrot 92th | Rifleman | 2 | 12.7 | да |
| [WFA]Agentos | Grenadier | 0 | 9.3 | да |
| [WFA]Kennig | Squad Leader | 1 | 7.3 | да |
| [WFA]BiBishka | Squad Leader | 0 | 11.1 | да |
| [WFA]Fantom | Machinegunner | 0 | 7.6 | да |
| ForKill | Machinegunner | 2 | 7.6 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Rob | Squad Leader | 3 | 9.5 | да |
| [GHOST]monter | SMAW Operator | 0 | 10.1 | да |
| [TT]Baltika | Sapper | 0 | 8.8 | да |
| [TT]Epifan | SMAW Operator | 1 | 6.7 | да |
| [TT]Bertsay | Sapper | 2 | 10.1 | да |
| [GHOST]Kokoc | SMAW Operator | 0 | 6.6 | да |
| [TT]Light | SMAW Operator | 0 | 3.8 | да |
| [GHOST]PiI_Ot | Sapper | 0 | 3.7 | да |
| [TT]Panda_de | Sapper | 0 | 6.9 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Energy | Снайпер | 0 | 7.1 | да |
| [WFA]Trouble | Снайпер | 1 | 7.8 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Alcotra0z | Снайпер | 0 | 12.2 | нет |
| [A+]Lutz | Снайпер | 0 | 11.4 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG] i7_ | Снайпер | 0 | 11.4 | да |
| |CTU| LEYDEN | Снайпер | 1 | 10.1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Vovan | Sapper | 0 | 0.1 | да |
| [WFA]Gibsy | Sapper | 1 | 12.6 | да |
| [WFA]Vampire | Sapper | 0 | 4.1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG] Dision* | Teamleader | -1 | 23.4 | нет |
| [LG] Gamer | Operator | 1 | 46.5 | да |
| [LG] Kalkhin | Sniper | 1 | 25.0 | нет |
| [LG] MaDnEss | Grenadier | 5 | 49.2 | да |
| [TT]hicoffe | Operator | 0 | 23.0 | да |
| |CTU| Braian | Operator | 1 | 24.0 | да |
| Anubissis | Operator (SAW) | 1 | 10.3 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BB]Pizza | Operator | 0 | 0.0 | нет |
| -[SF]- Russ Ivan | Teamleader | 1 | 24.3 | да |
| -[SF]- Sedoy | Sniper | 0 | 26.1 | нет |
| -[SF]- Snake | Grenadier | 3 | 26.1 | нет |
| -[SF]- DevastaTOR | Sniper | 0 | 28.4 | да |
| Mr.Purple | Operator | 0 | 23.1 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_yPSilon | Teamleader | 0 | 5.3 | да |
| 5thPK_Punisher | Operator | 0 | 7.3 | да |
| 5thPK_GonzoPunkass | Grenadier | 1 | 7.2 | да |
| Dark | Sniper | 1 | 8.8 | да |
| [BE]Asdonnik | Operator | 1 | 17.1 | да |
| [BE]Asdonnik | Operator | 1 | 17.1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FMF]EveryDayVodka | Teamleader | 2 | 4.6 | да |
| [FMF]Chipy | Operator | 1 | 4.6 | да |
| [FMF]Daniel | Sniper | 0 | 4.5 | да |
| [TT]t0rr | Grenadier | 0 | 3.1 | да |
| [FMF]c0ma | Operator | 2 | 20.3 | да |
| [FMF]PanzeR | Operator | 0 | 12.5 | да |
| [FMF]Buddy_guy | Operator (SAW) | 0 | 4.7 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kartoshka | Squad Leader | 1 | 9.9 | да |


