Информация по игроку Reaper
Также известен как Reaper, Reaper, [=BTK=]Reaper, [=BTK=]Reaper, Reaper (2), [MOR] Reaper, Screamer, [A+]Screamer.
Общая информация
| Игр всего | 7 |
|---|---|
| Смертей всего | 4 |
| Смертей в первые 10 минут | 0 |
| Смертей в технике | 0 |
| Смертей от союзников | 1 |
| Живучесть | 43% |
| Фрагов всего | 2 |
| Убито игроков внутри техники | 0 |
| Фрагов за игру | 0.29 |
| Тимкиллов всего | 0 |
| Тимкиллов за игру | 0 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| АКМ | 2 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| mwog 40 blind 13 | 13.12.2014 в 01:12 | 1-1-A | 0 | нет | н/д |
| mwog 125 gharunta 10 | 12.12.2014 в 23:28 | 2nd HMG Squad | 0 | да | н/д |
| WOG 154 Serve&Protect 11 | 12.12.2014 в 22:25 | 1-1-B | 0 | да | н/д |
| wog 155 winter trail 11 | 12.12.2014 в 21:01 | 1-1-C | 0 | нет | н/д |
| mwog 120 wietzendorf assault11 | 10.12.2014 в 22:57 | 1-1-C | 0 | да | н/д |
| mwog 75 steel fist 10c | 10.12.2014 в 21:57 | 1-1-F | 0 | нет | н/д |
| mwog 90 tulga 10 | 10.12.2014 в 21:02 | 1-1-D | 2 | да | н/д |


