Информация по игроку Reaper
Также известен как Reaper, Reaper, [=BTK=]Reaper, [=BTK=]Reaper, Reaper (2), [MOR] Reaper, Screamer, [A+]Screamer.
Общая информация
| Игр всего | 31 |
|---|---|
| Смертей всего | 18 |
| Смертей в первые 10 минут | 3 |
| Смертей в технике | 1 |
| Смертей от союзников | 3 |
| Живучесть | 42% |
| Фрагов всего | 30 |
| Убито игроков внутри техники | 1 |
| Фрагов за игру | 0.97 |
| Тимкиллов всего | 1 |
| Тимкиллов за игру | 0.0323 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| АКМ | 4 |
| Mk17 RCO | 3 |
| АК-74 | 3 |
| AK-74M 1P29 | 3 |
| AKM GP-25 | 3 |
| M4A1 EOT SD | 2 |
| M14 DMR | 2 |
| M14 RCO | 2 |
| СВД (кмфл) | 1 |
| AK-74M (ГП-25) | 1 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| wog 140 holocaustincapitol 13 | 24.09.2016 в 21:02 | 1-1-D | 0 | да | 9153 |
| mwog 106 ties of blood 22e | 23.09.2016 в 23:52 | 1-1-H | 1 | да | 14185 |
| wog 137 hollenhund 10c | 23.09.2016 в 23:08 | 2nd Platoon, 1st Squad | 0 | нет | 1223 |
| wog 140 mosquito 17 | 23.09.2016 в 21:07 | Взвод 2 | 1 Секция | 1 | нет | 11332 |
| wog 140 bridgehead part1 13 | 17.09.2016 в 23:36 | Platoon 1 Team 2 | 3 | да | 5200 |
| wog 167 birch shield 13 | 17.09.2016 в 21:05 | 1-1-E | 1 | да | 2714 |
| wog 124 night hunting 12 | 16.09.2016 в 23:28 | 4-ая группа боевиков | 0 | да | 5371 |
| wog 144 food and ammunition 12 | 16.09.2016 в 21:06 | 4-ое отделение | 0 | да | 19940 |
| mwog 20 dirty arm 23 | 11.09.2016 в 01:03 | 1-1-A | 0 | нет | н/д |
| mwog 111 nur 17 | 10.09.2016 в 23:43 | 1-1-D | 0 | да | 1600 |


