Данные об игре
| Миссия | mWOG 35 Fury Road 12 |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 2 |
| Локация | Proving Grounds |
| Дата и время старта | 20.01.2016 в 20:02 |
| Длительность, ч | 00:26:44 |
| Кол-во игроков / слотов | 28 / 35 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| Schmeller | GUER | Снайпер | 3 | да |
| [KND]crabe | GUER | Стрелок-гранатометчик | 2 | нет |
| -[SF]- Cheshir | EAST | Санинструктор | 2 | нет |
| =HQ=JustIce | EAST | Стрелок (РПГ-18) | 2 | да |
| [FMF]SANTOR | EAST | Стрелок (M8) | 2 | да |
Хронология игры
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RB] Toxic | Командир группы | 1 | да |
| -[SF]- Cheshir | Санинструктор | 2 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| =HQ=SaLeeN | Наемник 1 | 0 | да |
| =HQ=JustIce | Стрелок (РПГ-18) | 2 | да |
| =HQ=MrMaster | Сапер | 0 | да |
| =HQ=mad dog | Стрелок (РПГ-18) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| Noldi | Наемник 1 | 0 | да |
| [FMF]Buddy_guy | Наемник 2 | 0 | да |
| [FMF]c0ma | Снайпер | 1 | нет |
| [FMF]SANTOR | Стрелок (M8) | 2 | да |
| [FMF]PanzeR | Стрелок (РПГ-18) | 0 | да |
| [CCO]Horj | Стрелок (M4A3) | 0 | да |
| [CCO]Sevaka | Телохранитель (АА-12) | -1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RS]cambull | Полевой командир | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RE]Darkin | Полевой командир | 0 | да |
| [RS]Omah[K] | Стрелок-гранатометчик | 1 | да |
| [RS]proroK[K] | Гранатомётчик (РПГ-7) | 1 | да |
| [RS]JackReign | Пулемётчик (единый пулемёт) | -1 | нет |
| [RSG]Energy[K] | Снайпер | 0 | нет |
| [RSG]Marty | Стрелок (АКМ) | 0 | нет |
| [RSG]Knyaz[K] | Диверсант | 0 | да |
| [RS]Floopzy[K] | Стрелок (АКС-74У) | 1 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Полевой командир | 1 | да |
| [KND]crabe | Стрелок-гранатометчик | 2 | нет |
| [RSG]Shullman | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | да |
| -[SF]- Banzai | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | нет |
| Schmeller | Снайпер | 3 | да |
| Kalter | Диверсант | 1 | да |


