Общая информация
| Игр всего | 68 |
|---|---|
| Смертей всего | 52 |
| Смертей в первые 10 минут | 11 |
| Смертей в технике | 0 |
| Смертей от союзников | 3 |
| Живучесть | 24% |
| Фрагов всего | 33 |
| Убито игроков внутри техники | 3 |
| Фрагов за игру | 0.49 |
| Тимкиллов всего | 0 |
| Тимкиллов за игру | 0 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| M16A4 | 3 |
| M249 SAW | 3 |
| M249 SAW | 2 |
| M16A4 RCO | 2 |
| ПКП Печенег | 2 |
| M16A2 M203 | 2 |
| M4A1 RCO | 1 |
| M4A1 M203 | 1 |
| AS Val Kobra | 1 |
| AK-74M GP-25 | 1 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| wog 147 night hunting 12 | 24.06.2016 в 21:13 | 4-ая группа боевиков | 0 | да | 13309 |
| mwog 50 alcazar 11 | 22.06.2016 в 20:46 | 1-1-A | 0 | да | н/д |
| wog 144 westbound 11 | 18.06.2016 в 23:15 | Мед. пункт батальона | 0 | да | 25138 |
| wog 140 wic l 15 | 18.06.2016 в 21:28 | 1-1-C | 2 | да | 8113 |
| wog 141 vysota390 11 | 11.06.2016 в 21:12 | 1-1-I | 0 | да | 4884 |
| wog 130 arkudovsky 10 | 10.06.2016 в 23:30 | 1-1-A | 0 | нет | н/д |
| wog 138 basic training 12 | 10.06.2016 в 21:06 | 1-1-C | 0 | да | 6462 |
| wog 134 rising arrows 11 | 04.06.2016 в 23:32 | 1-1-F | 0 | да | 10220 |
| wog 147 democracy means war 11 | 04.06.2016 в 21:08 | 4th Rifle Squad | 1 | да | 6638 |
| wog 137 rebellion gone wild 10 | 03.06.2016 в 22:47 | 1-1-M | 1 | да | 6578 |


