Данные об игре
| Миссия | wog 147 black berets 12 |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 2 |
| Локация | Sahrani |
| Дата и время старта | 13.12.2014 в 22:15 |
| Длительность, ч | 01:39:00 |
| Кол-во игроков / слотов | 136 / 147 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Snake | EAST | Экипаж (Разгр.) | 7 | да |
| -=UN=- razy | EAST | Экипаж (Разгр.) | 6 | нет |
| [RE]Vengos | WEST | Пулеметчик (ручн.) | 6 | да |
| [RE]Sergio | WEST | Старший стрелок | 3 | нет |
| [Odin]4erep | EAST | Стрелок | 3 | нет |
Хронология игры
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -=UN=- Djeam | Офицер | 0 | да |
| -=UN=- GangMan | Офицер | 1 | да |
| -=UN=- m1croN | Старший стрелок | 0 | да |
| -=UN=- razy | Экипаж (Разгр.) | 6 | нет |
| -=UN=- Starosta | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| -=UN=- bavikin | Стрелок | 3 | да |
| -=UN=- Ghost159th | Стрелок | 0 | да |
| Mitja | Экипаж (Брон.) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| =HQ= F(r)iend | Офицер | 0 | да |
| =HQ=Nastra | Старший стрелок | 1 | да |
| =HQ=Sheff | Экипаж (Разгр.) | 0 | да |
| Observer | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | нет |
| =HQ=JustIce | Стрелок | 0 | да |
| =HQ=Gop-stop | Стрелок | 0 | да |
| Kaskade | Экипаж (Брон.) | 0 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [Odin]Pagan | Офицер | 1 | да |
| [Odin]Arcued | Старший стрелок | 0 | да |
| [Odin]VoLK | Экипаж (Разгр.) | 0 | да |
| BMSquize | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| [Odin]4erep | Стрелок | 3 | нет |
| pika4ytka | Стрелок | 1 | да |
| [Odin]Liquid | Экипаж (Брон.) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| 5thPK_ToxaSM | Офицер | 0 | да |
| 5thPK_Merans | Офицер | 1 | да |
| 5thPK_Scout | Старший стрелок | 0 | нет |
| 5thPK_Feniks | Экипаж (Разгр.) | 0 | да |
| 5thPK_4ep4el | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | нет |
| 5thPK_Voron | Стрелок | 1 | да |
| 5thPK_aksel | Стрелок | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -[SF]- SigiL | Офицер | 0 | да |
| -[SF]- LADOGA | Старший стрелок | 2 | да |
| -[SF]- Snake | Экипаж (Разгр.) | 7 | да |
| -[SF]- REKETIR | Пулеметчик (единый пулемёт) | 3 | да |
| -{SF}- Banzai | Стрелок | 0 | да |
| -{SF}- GreeN | Экипаж (Брон.) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GB] Dock | Старший стрелок | 2 | да |
| [GB] Oboev | Экипаж (Разгр.) | 1 | да |
| [GB] RedOctober | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| [GB] sTaTik | Стрелок | 0 | да |
| [GB] EugenePorter | Стрелок | 1 | да |
| [GB] DblM | Экипаж (Брон.) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [ID]NiggaOps | Диверсант | 3 | да |
| [ID]RISK | Диверсант | 2 | да |
| [ID]RiddLer_KZN | Диверсант | 0 | да |
| [ID]SID | Диверсант | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| 5thPK_krech | Ком. разведотделения | 3 | да |
| 5thPK_Hunter | Диверсант | 0 | да |
| 5thPK_Skorpion | Диверсант | 0 | да |
| 5thPK_Aleks | Диверсант | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RB]Toshka | Офицер | 0 | да |
| [RB]Romires | Офицер | 2 | да |
| [RB]Toxic | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| [RB]GuRuu | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| [RB]matka | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| star | Стрелок | 0 | да |
| Stanley | Стрелок | 0 | да |
| [RB]Trick | Экипаж (Разгр.) | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [A+]Maverick_UA | Офицер | 0 | да |
| [A+]WEB | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| [A+]Play4Free | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| [A+]EveryDayVodka | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| Salmash | Стрелок | 0 | да |
| Screamer | Стрелок | 0 | да |
| Amir | Стрелок | 0 | да |
| [A+]Desperado | Экипаж (Разгр.) | -7 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Ком. разведотделения | 0 | нет |
| -[SF]- Ref0rmator | Диверсант | 1 | нет |
| -[SF]- Wrangler | Диверсант | 1 | да |
| -{SF}- DevastaTOR | Диверсант | 0 | да |
| -[SF]- Cheshir | Диверсант | 0 | да |
| -[SF]- Illarion | Диверсант | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [KND]_keeper_ | Старший стрелок | 1 | да |
| [KND]Xaec | Rifleman 1 | 1 | да |
| [KND]Gromint | Rifleman 2 | 2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GHOST]enjo | Офицер | 0 | да |
| [RSG]RavingRobot | NCO | 0 | да |
| [RSG]Fox | RATELO | 0 | да |
| [RSG]walchar | Санинструктор | 2 | да |
| [RSG]Marty | Санинструктор | 0 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GHOST]Sup | NCO | -1 | да |
| [GHOST]PiI_Ot | Старший стрелок | -1 | нет |
| [GHOST]RobLP [K] | Пулеметчик (ручн.) | 0 | нет |
| [RSG]Dgors | Rifleman 1 | 0 | да |
| [GHOST]monter | Стрелок-гранатометчик | 1 | нет |
| [GHOST]Shmeller [K] | Старший стрелок | 2 | да |
| Dimir | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| [RSG]Vampire | Rifleman 1 | 0 | да |
| [RSG]Shullman | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| [RSG]Kasper | Старший стрелок | 0 | да |
| Ales(570th) | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| [RSG]olegio | Rifleman 1 | 0 | да |
| [GHOST]6epkyT | Rifleman 2 | 2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GROM]Randy | Старший стрелок | 2 | да |
| [GROM]Redland[k] | Rifleman 1 | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RE]Simich | NCO | 0 | да |
| [RE]e1k | Старший стрелок | 0 | да |
| [RE]Vengos | Пулеметчик (ручн.) | 6 | да |
| Stoik | Rifleman 1 | 0 | да |
| [RE]Leo | Стрелок-гранатометчик | 3 | да |
| [RE]Toki | Старший стрелок | 0 | да |
| [RE]Cruel[k] | Rifleman 1 | 1 | да |
| [RE]Pasta | Стрелок-гранатометчик | 0 | нет |
| [RE]Sergio | Старший стрелок | 3 | нет |
| [RE]HoHmoBoT | Пулеметчик (ручн.) | 3 | да |
| Rino* | Rifleman 1 | 2 | нет |
| [RE]Darkin | Rifleman 1 | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [FOX]grenvill | NCO | -1 | да |
| [DS]onoda | Старший стрелок | 0 | да |
| [DS]Tyan | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| TheInfernalDude | Rifleman 1 | 0 | да |
| [FOX]Parti | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| [DS]miron | Старший стрелок | 1 | да |
| [DS]MarkTwain | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| [DS]Grace | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| [FOX]GW | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| Leon | Rifleman 1 | 2 | да |
| [FOX]Norri | Rifleman 1 | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [FMF]Irokez | Crew 2 | 1 | нет |
| [FMF]killer0K | Crew 2 | 3 | да |
| [FMF]c0ma | Crew 2 | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RE]Tuman | Crew 2 | 0 | да |
| [RE]Spandaxe | Crew 2 | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [KND]GazOn | Crew 2 | -1 | да |
| [KND]Anti | Crew 2 | 0 | да |
| [KND]grifon | Crew 2 | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [FOX]KYKypy3ep | Crew 2 | 0 | да |
| [DS]Dizaster | Crew 2 | 0 | да |
| [FOX]dmb09 | Crew 2 | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [DT]Heavy | NCO | 0 | да |
| [DT]Eset | AT, assistant Javelin | 0 | да |
| [DT]Shaman4eG | AT, Javelin | 0 | да |
| [DT]KpacTu | AT, assistant Javelin | 0 | да |
| [DT]Sink | AT, Javelin | 1 | да |
| andey | AT, assistant Javelin | 0 | да |
| [DT]zubaan[K] | AT, Javelin | 0 | да |
| [DT]Klerc[K] | AT, Javelin | 1 | да |


