Данные об игре
| Миссия | wog 165 damsel in distress 12 |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 1 |
| Локация | Isola di Capraia |
| Дата и время старта | 02.11.2014 в 00:02 |
| Длительность, ч | 01:07:00 |
| Кол-во игроков / слотов | 114 / 165 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| =HQ=Sheff | WEST | Пулеметчик (ручн.) | 6 | нет |
| -[SF]- Sedoy | WEST | Разведчик-минер | 5 | нет |
| [KND]FlayeR | EAST | Стрелок-гранатометчик | 5 | да |
| -[SF]- Snake | WEST | Диверсант | 4 | нет |
| [KND]Xaec | EAST | Стрелок-оператор ПЗРК | 4 | да |
Хронология игры
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GHOST]Sup | Офицер | 0 | да |
| [GHOST]enjo | Офицер | 0 | да |
| [GHOST]PiI_Ot | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| [GHOST]Shmeller [K] | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| [GHOST]monter | Санинструктор | 0 | да |
| [GHOST]6epkyT | Снайпер | 2 | да |
| [Odin]Dark-Pagan | Офицер | 0 | да |
| [Odin]VoLK | Стрелок-гранатометчик | 1 | да |
| [Odin]4erep | Пулеметчик (ручн.) | 1 | да |
| [Odin]Liquid | Гранатомётчик | 2 | да |
| [KND]Gromint | Офицер | 0 | да |
| [KND]FlayeR | Стрелок-гранатометчик | 5 | да |
| [KND]Anti | Пулеметчик (единый пулемёт) | 1 | да |
| [KND]Xaec | Стрелок-оператор ПЗРК | 4 | да |
| [KND]grifon | Стрелок-оператор ПЗРК | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RB]Shyt | Офицер | 0 | да |
| [RB]Romires | Офицер | 1 | да |
| [RB]Trick | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| [RB]Toxic | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| [RB]matka | Санинструктор | 0 | да |
| [SD]Provincial | Снайпер | 1 | да |
| [SD]Lis | Офицер | 0 | да |
| [SD]Zorik | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| TheSandrox | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| GuRuu | Гранатомётчик | 0 | да |
| Raving Robot | Офицер | 0 | да |
| [RB]xMENNx | Стрелок-гранатометчик | 3 | да |
| [RB]pika4ytka | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| [RB]Toshka | Гранатомётчик | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RE]RamZesIV | Офицер | 1 | да |
| Rino* | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| [RE]Cruel[k] | Санинструктор | -2 | да |
| [RE]Leo | Снайпер | 0 | да |
| [RE]Broofi | Офицер | 0 | нет |
| [RE]Tuman | Стрелок-гранатометчик | 0 | нет |
| [DS]Tyan | Пулеметчик (ручн.) | 1 | да |
| [RE]Sergio | Гранатомётчик | 2 | нет |
| [RE]Beenus | Офицер | 0 | да |
| [RE]Darkin[K] | Стрелок-гранатометчик | 0 | нет |
| [RE]Kurbat | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| [RE]HoHmoBoT | Гранатомётчик | 2 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GHOST]Vetik | Insurgent (Tigerstripe) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GROM]Sultanbek | Офицер | 0 | да |
| [FMF]Irokez | Офицер | 3 | да |
| [GROM]exibit | Стрелок-гранатометчик | 2 | да |
| [FMF]c0ma | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| killer0K | Офицер | 2 | да |
| Redland | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| 30th | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [DS]Cpt.Anony | Офицер | 0 | да |
| [FOX]KYKypy3ep | Офицер | 0 | да |
| ifreR al-Rusi | Стрелок | 0 | да |
| [FOX]abr | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| [DS]Dizaster | Офицер | 0 | да |
| visu | Стрелок | 1 | нет |
| [DS]MarkTwain | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| [DS]miron | Офицер | 0 | да |
| LazyLucky | Стрелок | 0 | да |
| [DS]onoda | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| Morgan | Девушка (синий) | 0 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| Archer | Летчик | 0 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [A+]HIMjack666 | Летчик | 0 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [A+]Maverick_UA | Командир отделения | 0 | да |
| [A+]Almost | Командир отделения | 0 | да |
| [A+]EveryDayVodka | Стрелок | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| Nastra | Командир отделения | 0 | да |
| =HQ=Strannik | н/д | 0 | да |
| Sedokko | Стрелок | 2 | да |
| =HQ=Sheff | Пулеметчик (ручн.) | 6 | нет |
| [DH] Alpha | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| =HQ=JustIce | н/д | 0 | да |
| Iname | Стрелок | 0 | нет |
| =HQ=LLlnuEH | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| =JuggeRnauT= | Стрелок-гранатометчик | 2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| Orracle | Командир отделения | -1 | да |
| Panther | н/д | 0 | да |
| Terablick | Стрелок | 0 | да |
| Spreekill | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| Kub4js21 | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| Dusty | н/д | 2 | да |
| =MOR=Ste@lth/EPJ | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -[SF]- Wrangler | Снайпер | 0 | да |
| -{SF}- GreeN | Наблюдатель | 0 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| 5thPK_krech | Командир отделения | 0 | да |
| 5thPK_Aleks | н/д | 0 | да |
| 5thPK_Merans | Стрелок | 2 | нет |
| aksel | Пулеметчик (ручн.) | 2 | да |
| 5thPK_Scout | Стрелок-гранатометчик | 1 | да |
| 5thPK_GonzoPunkass | н/д | 0 | да |
| 5thPK_Hunter | Стрелок | 1 | да |
| 5thPK_Feniks | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| 5thPK_MyxTap | Стрелок-гранатометчик | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -{SF}- DevastaTOR | н/д | 1 | да |
| Klerc | Стрелок | 2 | да |
| Roscherk | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| delta | Стрелок-гранатометчик | 0 | да |
| [DT]KpacTu [K] | н/д | 1 | да |
| mordovarot | Стрелок | 2 | да |
| andey | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| Itrio | Стрелок-гранатометчик | 2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -[SF]- Shockster | Командир отделения | 2 | нет |
| -[SF]- Uri | Командир отделения | 2 | нет |
| -[SF]- Snake | Диверсант | 4 | нет |
| -[SF]- Sedoy | Разведчик-минер | 5 | нет |
| -[SF]- Sova | Меткий стрелок | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| -=UN=- m1croN | Командир отделения | 0 | да |
| -=UN=- Ghost159th | Командир отделения | 0 | да |
| Mitja | Диверсант | 0 | да |
| -=UN=- Stigma | Разведчик-минер | 0 | да |
| -=UN=- Starosta | Меткий стрелок | 2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GB] DeFeNDeR | Командир отделения | 3 | да |
| [GB] sTaTik | Пулеметчик (единый пулемёт) | 1 | да |
| [A+]Gerald | Пулеметчик (ручн.) | 1 | да |
| [GB] DblM | Пулеметчик (единый пулемёт) | 0 | да |


