Общая информация
| Игр всего | 91 |
|---|---|
| Смертей всего | 56 |
| Смертей в первые 10 минут | 4 |
| Смертей в технике | 11 |
| Смертей от союзников | 0 |
| Живучесть | 38% |
| Фрагов всего | 18 |
| Убито игроков внутри техники | 0 |
| Фрагов за игру | 0.20 |
| Тимкиллов всего | 2 |
| Тимкиллов за игру | 0.0220 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| AK-74M | 3 |
| АКС-74У | 3 |
| АК-74 | 3 |
| M4A1 CCO | 2 |
| Mk48 Mod 0 | 2 |
| AK-74M 1P29 | 1 |
| M249 SAW | 1 |
| SMLE Mk.III | 1 |
| 73мм СПГ-9 Копье | 1 |
| M16A2 M203 | 1 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| mwog 110 chak chak 14 | 08.02.2015 в 01:03 | 1-1-E | 0 | да | н/д |
| wog 160 on bear 098 | 07.02.2015 в 23:32 | 1-1-I | 0 | нет | н/д |
| wog 169 rebel storm skalistyj 11 | 07.02.2015 в 21:33 | 1-1-D | 0 | нет | н/д |
| wog 167 operation hot 10 | 06.02.2015 в 23:52 | 1-1-H | 0 | да | н/д |
| wog 157 from foreland 12 | 06.02.2015 в 21:21 | 2-й мотострелковый батальон, 2-я мотострелковая рота, 3-й мотострелковый взвод | 1 | нет | н/д |
| mwog 83 hallo is it pakistan 11 | 04.02.2015 в 22:42 | 3-ая группа охраны | 0 | да | н/д |
| mwog 110 farmdrug 12 | 04.02.2015 в 21:42 | 1-1-B | 0 | да | н/д |
| wog 110 steal the data 127 | 04.02.2015 в 21:06 | 1-1-D | 0 | нет | н/д |
| mwog 80 novy 20 | 01.02.2015 в 01:31 | 1-1-D | 0 | да | н/д |
| wog 160 capture plant 11 | 31.01.2015 в 23:49 | 1-1-F | 0 | да | н/д |


