Данные об игре
| Миссия | mwog 135 rasman arm 23 |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 2 |
| Локация | Takistan |
| Дата и время старта | 05.01.2018 в 21:07 |
| Длительность, ч | 02:32:17 |
| Кол-во игроков / слотов | 114 / 135 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Xaec | WEST | Член экипажа | 8 | да |
| [WFA]Zain | EAST | Снайпер | 6 | нет |
| [FOX]Azunyan | WEST | Член экипажа | 6 | да |
| 5thPK_GonzoPunkass | WEST | Член экипажа | 5 | нет |
| [BE]AlexSD | EAST | Член экипажа | 5 | да |
Хронология игры [реплей]
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG] Gamer | Полковник Азиз | 0 | 1.6 | да |
| [LG] Immortal | Стрелок | 0 | 10.7 | да |
| [LG] panikovsky | Пулемётчик (единый пулемёт) | 2 | 14.2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Dgors | Офицер | 0 | 4.5 | да |
| [RSG]Sahamos | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | 2.1 | да |
| [RSG]Opozdant | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | 2.2 | да |
| [RSG]Dtyz | Стрелок (РПГ-18) | 0 | 6.0 | да |
| [RSG]Marty | Член экипажа | 1 | 3.6 | да |
| [RSG]Nero | Стрелок (M16A2 M203) | 0 | 2.3 | да |
| [RSG]walchar | Снайпер | 0 | 2.1 | да |
| [RSG]MarkTwain | Член экипажа | 0 | 3.6 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FMF]Darkstar | Офицер | 0 | 7.3 | да |
| [FMF]SANTOR | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | 3.0 | нет |
| [FMF]Shira | Гранатомётчик (РПГ-7) | -1 | 2.9 | да |
| Gorbachev | Пулемётчик (единый пулемёт) | 1 | 5.0 | да |
| [FMF]PanzeR | Член экипажа | 4 | 5.0 | да |
| [FMF]Crayfish_0 | Член экипажа | 0 | 4.4 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| |CTU| Braian | н/д | 0 | 6.9 | да |
| Raider | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | 7.5 | да |
| [CTU] Jedid | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | 0.0 | да |
| |CTU| LEYDEN | Член экипажа | 1 | 6.3 | да |
| [CTU] Perro | Снайпер | 0 | 6.7 | да |
| [CTU] Emito | Член экипажа | 1 | 6.5 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Arcued | н/д | 0 | 14.3 | да |
| [A+]Yuki_Hattori | Член экипажа | 3 | 12.0 | да |
| [A+]Lankaster | Член экипажа | 0 | 12.0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Dekfor | Член экипажа | 0 | 7.9 | да |
| [BE]Nyam_Cat | Член экипажа | 0 | 6.5 | да |
| [BE]AlexSD | Член экипажа | 5 | 6.9 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG] Rino* | н/д | 1 | 7.8 | да |
| [LG] Jackie | Член экипажа | 0 | 5.8 | да |
| [LG] approx. | Член экипажа | 0 | 5.7 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG] i7_ | Полковник Азиз | 0 | 10.0 | да |
| [WFA]Lord | Стрелок | 0 | 16.0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Agentos | Офицер | 4 | 10.9 | да |
| NAMELESS | Стрелок (M16A2 M203) | 0 | 6.8 | да |
| [WFA]BiBishka | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | 8.0 | да |
| [WFA]Gesp | Стрелок (РПГ-18) | 0 | 3.7 | да |
| [BE]Anton | Стрелок (M16A2 M203) | 4 | 4.4 | да |
| [BE]Oubi | Стрелок (РПГ-18) | 4 | 5.2 | нет |
| [WFA]Zain | Снайпер | 6 | 2.8 | нет |
| GuRuu | Стрелок-пом. гранатометчика | 1 | 5.1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Almost | н/д | 0 | 47.8 | да |
| [A+]Kartoshka | Член экипажа | 0 | 47.5 | да |
| [A+]Lutz | Стрелок (Конкурс) | 0 | 47.8 | да |
| [A+]Berkut | Член экипажа | 0 | 47.4 | да |
| [A+]DarkSide | Подносчик боеприпасов (Конкурс) | 0 | 48.3 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| Keremet | н/д | 0 | 1.7 | да |
| [A+]Semi | н/д | 0 | 46.6 | да |
| Kickraz | н/д | 0 | 3.1 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- REKETIR | Летчик | 0 | 16.4 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]TRUE | Летчик | 0 | 421.9 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Wrangler | Командир отделения | 0 | 5.8 | да |
| -[SF]- Russ Ivan | Член экипажа | 0 | 5.9 | да |
| -[SF]- Shockster | Член экипажа | 0 | 6.2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Sasha- | Член экипажа | 0 | 30.3 | да |
| [GHOST]Mr.Purple | Член экипажа | 0 | 29.6 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| Heizy | Старший стрелок | 0 | 29.2 | да |
| [RB] RavingRobot | Член экипажа | 0 | 37.9 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]JackReign | Командир отделения | 2 | 15.5 | да |
| [KND]MSC | Старший стрелок | 0 | 16.9 | да |
| [KND]Gromint | Стрелок | 0 | 9.2 | да |
| [KND]FlayeR | Стрелок | 0 | 20.3 | да |
| [KND]grifon | Стрелок | 0 | 16.0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RB] SaLeeN | Командир отделения | 3 | 14.4 | нет |
| [RB] Toshka | Старший стрелок | 0 | 5.1 | да |
| [RB] DoMoBou | Стрелок | 0 | 9.0 | да |
| [RB] Toxic | Стрелок | 1 | 14.1 | да |
| [RB] Romires | Стрелок | 0 | 8.2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Kokoc | Squad Leader | 0 | 14.4 | да |
| [FOX]dmb09 | Squad Leader | 0 | 23.0 | нет |
| [GHOST]monter | Rifleman | -2 | 17.2 | да |
| [GHOST]Sup | Medic Operator | 1 | 26.8 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [GB] DeFeNDeR | Squad Leader | 1 | 15.1 | да |
| [GB] terrex | Squad Leader | 1 | 16.3 | нет |
| [ANGEL]First | Squad Leader | 1 | 16.6 | да |
| [ANGEL]TRlllS | Automatic Rifleman | 0 | 17.6 | да |
| [ANGEL]STRASH | Automatic Rifleman | 1 | 19.3 | да |
| [GHOST]Vetik | Rifleman | 1 | 14.9 | да |
| [ANGEL]Varag [K] | Grenadier | 0 | 20.8 | да |
| [GB] TrekeR | Marksman | 0 | 15.8 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs21 | Squad Leader | 0 | 18.5 | да |
| [MOR] Terablick | Squad Leader | 0 | 15.5 | да |
| [MOR] Dusty | Squad Leader | 0 | 18.1 | да |
| [MOR] Panther | Automatic Rifleman | 0 | 19.6 | нет |
| 5thPK_Chacha | Grenadier | 0 | 19.6 | да |
| [MOR] Murlock | Rifleman | 0 | 15.6 | да |
| [MOR] Stealth | Marksman | 0 | 18.0 | да |
| [MOR] Geronut | Grenadier | 0 | 16.2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Octopus | Squad Leader | 0 | 16.9 | нет |
| 5thPK_Punisher | Squad Leader | 1 | 16.3 | нет |
| 5thPK_ToxaSM | Squad Leader | 0 | 13.1 | нет |
| 5thPK_ilorow | Automatic Rifleman | 0 | 15.6 | нет |
| 5thPK_Makaveli | Automatic Rifleman | 0 | 16.3 | да |
| Cpl. Cat | Grenadier | 0 | 15.2 | да |
| 5thPK_Spiter | Rifleman | 0 | 17.0 | да |
| PushkiN_RUS | Grenadier | 0 | 16.6 | да |
| 5thPK_br0k | Marksman | 0 | 15.5 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Член экипажа | 5 | 23.6 | нет |
| 5thPK_KarKarich | Член экипажа | 0 | 25.4 | да |
| 5thPK_Azard | Член экипажа | 1 | 24.6 | да |
| =HQ=JustIce | Член экипажа | 0 | 24.0 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]crabe | Член экипажа | 0 | 19.9 | да |
| [KND]Xaec | Член экипажа | 8 | 18.3 | да |
| [KND]Liquid | Член экипажа | 0 | 21.1 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Sixor | Член экипажа | 1 | 13.6 | да |
| [MOR] Spreekill | Член экипажа | 0 | 13.6 | да |
| [MOR] Kikin | Член экипажа | 0 | 32.0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Azunyan | Член экипажа | 6 | 15.6 | да |
| [FOX]onoda | Член экипажа | 0 | 14.9 | да |
| [FOX]KYKypy3ep | Член экипажа | 0 | 15.1 | да |
| [FOX]Zurbon-chan | Член экипажа | 0 | 15.5 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Санитар | 0 | 172.3 | да |
| [MOR] Mattoni | Летчик | 0 | 229.1 | да |


