Данные об игре
| Миссия | wog 134 rising arrows 11 |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 7 |
| Локация | Takistan |
| Дата и время старта | 21.10.2017 в 21:04 |
| Длительность, ч | 01:41:02 |
| Кол-во игроков / слотов | 126 / 134 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Cheshir | WEST | Medic | 7 | да |
| -[SF]- Wrangler | WEST | Снайпер (M107) | 5 | нет |
| [BE]Oubi | WEST | Medic | 5 | нет |
| [KND]Anti | GUER | Стрелок (АК) | 4 | да |
| [A+]Alcotra0z | WEST | Разведчик (Mk17 SSO ПБС) | 4 | да |
Хронология игры [реплей]
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Yuki_Hattori | Ком. разведотделения | 0 | 8.5 | да |
| [A+]Modnik | Разведчик | 1 | 9.3 | да |
| [A+]Kipish | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | 8.9 | да |
| [A+]Alcotra0z | Разведчик (Mk17 SSO ПБС) | 4 | 8.1 | да |
| [A+]Shepherd | Санитар | 0 | 8.0 | да |
| [A+]Almost | Пулемётчик | 0 | 7.6 | да |
| [A+]Arcued | Меткий стрелок | 0 | 7.5 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Dgors | Ком. разведотделения | 0 | 10.4 | да |
| [RSG]Benya | Авианаводчик | 0 | 14.6 | да |
| [RSG]ilorow | Пулемётчик (единый пулемёт) | 2 | 10.9 | да |
| [RSG]MarkTwain | Разведчик (Mk17 SSO ПБС) | 0 | 9.8 | да |
| [RSG]olegio | Разведчик (Mk17 EGLM RCO) | 0 | 6.0 | да |
| [RSG]Marty | Санитар | 0 | 11.1 | да |
| [DV]Dtyz | Пулемётчик | 1 | 11.1 | да |
| [RSG]Shelba | Меткий стрелок | 1 | 11.9 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Semi | Ком. разведотделения | 1 | 13.7 | да |
| [A+]DarkSide | Разведчик | 0 | 3.7 | нет |
| [A+]Lankaster | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | 0.0 | да |
| -[SF]- REKETIR | Разведчик | 2 | 12.3 | нет |
| EveryDayVodka | Санитар | 0 | 5.9 | да |
| [A+]Berkut | Пулемётчик | 1 | 16.4 | да |
| [A+]Lutz | Меткий стрелок | -1 | 16.7 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Lord | Ком. разведотделения | 0 | 12.7 | да |
| [WFA]First | Пулемётчик (единый пулемёт) | 2 | 15.1 | нет |
| [WFA]Gesp | Разведчик (Mk17 SSO ПБС) | 0 | 13.2 | да |
| [FMF]PanzeR | Разведчик (Mk17 EGLM RCO) | 1 | 17.0 | да |
| [WFA]DeomeD | Санитар | 0 | 16.2 | нет |
| [WFA]Polen_Vedgit | Пулемётчик | 1 | 13.8 | да |
| [WFA]Polen_Vedgit | Пулемётчик | 1 | 13.8 | да |
| [WFA]Zain [k] | Меткий стрелок | 2 | 16.5 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Wrangler | Снайпер (M107) | 5 | 9.9 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Team Leader | 0 | 17.2 | нет |
| [FMF]Arietz | Medic | 0 | 18.6 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FMF]Sidekick | Team Leader | 2 | 18.4 | нет |
| [FMF]supera1oe | Medic | 0 | 19.1 | да |
| [FMF]ChesterHAPPY | Operator | 0 | 16.8 | нет |
| [FMF]Daniel | Operator | 0 | 16.7 | да |
| [FMF]SANTOR | Automatic Rifleman | 2 | 18.4 | да |
| [FMF]Crayfish_0 | Demo Specialist | 0 | 17.2 | да |
| [FMF]Chipy | Marksman | 1 | 16.5 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | Team Leader | 0 | 13.8 | да |
| [BE]Oubi | Medic | 5 | 16.6 | нет |
| [LG] Zexx | Operator | 0 | 16.1 | нет |
| [BE]AlexSD | Operator | 1 | 19.0 | нет |
| [BE] Zed | Automatic Rifleman | 1 | 15.6 | да |
| Kickraz | Demo Specialist | 0 | 18.2 | нет |
| [BE]br0k | Marksman | 1 | 15.7 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG] Gamer | Team Leader | 1 | 19.4 | нет |
| [LG] panikovsky | Medic | 0 | 19.0 | нет |
| [LG] i7_ | Operator | 0 | 21.4 | нет |
| [LG] Action | Operator | 1 | 25.9 | нет |
| [LG] ncsKombat | Automatic Rifleman | 2 | 18.6 | да |
| [LG] Jackie | Demo Specialist | 0 | 16.7 | да |
| [LG] GreeN | Marksman | 1 | 18.4 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG] Immortal | Team Leader | 0 | 13.9 | да |
| -[SF]- Cheshir | Medic | 7 | 18.6 | да |
| -[SF]- MaRio | Operator | -1 | 17.8 | да |
| -[SF]- DevastaTOR | Operator | 0 | 15.1 | да |
| [LG] Kalkhin | Automatic Rifleman | 0 | 15.1 | да |
| -[SF]- Snake | Demo Specialist | 1 | 20.7 | да |
| [LG] c0ma | Marksman | 0 | 19.2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]PiI_Ot | Полевой командир | 0 | 2.6 | да |
| TotTIM | Стрелок (АК) | 0 | 5.4 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Командир отделения | 1 | 3.3 | да |
| [FOX]KYKypy3ep | Стрелок (АКС) | 0 | 16.0 | да |
| PILA | Стрелок (M16A2 M203) | 0 | 8.1 | да |
| Bloodyr | Пулеметчик | -1 | 2.5 | да |
| [FOX]Zurbon-chan | Гранатометчик | 0 | 5.3 | да |
| [FOX]SamurBenis | Стрелок (АКС) | 0 | 4.5 | да |
| shildren | Стрелок (АК) | 0 | 13.2 | да |
| [FOX]Visu | Снайпер | 0 | 4.7 | да |
| [FOX]miron | Костоправ | 0 | 10.4 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs21 | Командир отделения | 0 | 5.1 | да |
| Jirka151 | Стрелок (АКС) | 1 | 5.6 | да |
| [MOR] Panther | Стрелок (M16A2 M203) | 0 | 3.1 | да |
| [MOR] KonnyCZ | Пулеметчик | 0 | 3.7 | да |
| Raider | Стрелок-пом. гранатометчика | 0 | 4.8 | да |
| [MOR] Mattoni | Гранатометчик | 0 | 5.1 | да |
| [MOR] Reaper | Стрелок (SMLE Mk.III) | 0 | 3.9 | да |
| [MOR] Erik | Стрелок (АК) | 0 | 3.9 | да |
| [MOR] Dusty | Снайпер | 0 | 3.9 | да |
| [MOR] Palasaur | Костоправ | 0 | 4.4 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RB] RavingRobot | Командир отделения | 2 | 2.5 | да |
| GuRuu | Стрелок (АКС) | 0 | н/д | нет |
| [RB] Romires | Стрелок (M16A2 M203) | 1 | 5.5 | да |
| [RB] Toshka | Пулеметчик | 0 | 6.2 | да |
| DoMoBou | Стрелок (АКС) | 0 | 3.8 | да |
| [RB] Toxic | Гранатометчик | 0 | 6.0 | да |
| Smollett | Стрелок (АКС) | 0 | 6.9 | да |
| [RB] Trick | Стрелок (АК) | 0 | 2.4 | да |
| [RB] Alex | Снайпер | 0 | 9.9 | нет |
| [RB] SaLeeN | Костоправ | 0 | 3.8 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BB]Sonar | Полевой командир | 0 | 14.2 | да |
| =HQ=JustIce | Стрелок (АК) | 0 | 10.7 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Sasha- | Командир отделения | 0 | 21.7 | да |
| [RaiD] Mr.Purple | Стрелок (АКС) | 0 | 23.1 | нет |
| HaveFun | Стрелок (M16A2 M203) | 0 | 19.2 | да |
| [GHOST]monter | Пулеметчик | 2 | 20.3 | да |
| [GHOST]Sup | Стрелок (АКС) | 1 | 21.2 | да |
| [CCO]HoLo_D | Гранатометчик | 1 | 20.6 | да |
| Don Makaron | Стрелок (АКС) | 1 | 19.2 | да |
| StammEndr | Стрелок (АК) | 0 | 19.8 | да |
| [GHOST]6epkyT | Снайпер | 0 | 20.3 | нет |
| [RaiD] Kailer | Костоправ | 0 | 20.6 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ToxaSM | Командир отделения | 0 | 17.6 | да |
| [DV]Rexxar | Стрелок (АКС) | 0 | 16.2 | да |
| 5thPK_Azard | Стрелок (M16A2 M203) | 1 | 19.1 | да |
| 5thPK_GonzoPunkass | Пулеметчик | 0 | 15.6 | да |
| 5thPK_KarKarich | Гранатометчик | 1 | 20.2 | нет |
| 5thPK_Octopus | Стрелок (SMLE Mk.III) | 0 | 18.7 | да |
| [BB]Zohan | Стрелок (АК) | 0 | 13.4 | да |
| 5thPK_Punisher | Снайпер | 0 | 16.0 | да |
| 5thPK_Chacha | Костоправ | 0 | 18.9 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Командир отделения | 2 | 21.1 | да |
| [GB] terrex | Стрелок (АКС) | 0 | 20.3 | нет |
| [KND]Jakeri | Стрелок (M16A2 M203) | 1 | 22.3 | нет |
| [KND]Xaec | Пулеметчик | 2 | 22.1 | да |
| [GB] DblM | Стрелок (АКС) | 0 | 21.6 | нет |
| [KND]Gromint | Гранатометчик | 1 | 19.2 | да |
| [KND]TRUE | Стрелок (АКС) | 0 | 18.2 | да |
| [KND]Anti | Стрелок (АК) | 4 | 21.1 | да |
| [KND]JackReign[k] | Снайпер | 2 | 21.5 | да |
| [KND]crabe | Костоправ | 2 | 17.4 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| |CTU| LEYDEN | Рейнольдс | 2 | 3.3 | да |
| |CTU| Spreekill | Диксон | 0 | 2.4 | да |
| |CTU| Spreekill | Диксон | 0 | 2.4 | да |
| |CTU| Mendia | Танни | -1 | 1.1 | да |
| [CTU] acelga | Фрост | 0 | 4.0 | да |


