Данные об игре
| Миссия | wog 136 teplovoy udar 17 |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 1 |
| Локация | Caribou Frontier |
| Дата и время старта | 30.09.2017 в 21:51 |
| Длительность, ч | 01:46:44 |
| Кол-во игроков / слотов | 120 / 136 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Lutz | EAST | Снайпер | 7 | нет |
| [RSG]walchar | WEST | Снайпер | 7 | да |
| [FOX]onoda | EAST | Разведчик (ПП-19 'Бизон' ПБС) | 4 | нет |
| [FMF]Darkstar | EAST | Командир | 3 | да |
| [FOX]Visu | EAST | Санинструктор | 3 | да |
Хронология игры [реплей]
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Berkut | Высший офицер | 2 | 8.6 | да |
| [A+]Almost | Меткий стрелок | 0 | 9.5 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RB] RavingRobot | Командир отделения | 0 | 0.8 | нет |
| [RB] Dirtyphonics | Командир | 0 | 2.1 | да |
| [RB] Toxic | Гранатомётчик | 1 | 2.4 | да |
| [RB] SaLeeN | Меткий стрелок | 2 | 4.4 | да |
| [RB] Trick | Пулемётчик | 2 | 5.3 | нет |
| PILA | Стрелок-пом. гранатометчика | 0 | 2.1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Dekfor | Командир отделения | 0 | 4.9 | да |
| [BE]AlexSD | Командир | 0 | 5.3 | нет |
| [BE]GeVa | Пулемётчик | 1 | 4.7 | нет |
| [BE]Anton | Гранатомётчик | 1 | 5.3 | нет |
| [BE]Nyam_Cat | Меткий стрелок | 2 | 3.1 | да |
| Parmezan | Пулемётчик | 0 | 3.3 | да |
| Kostovprav | Стрелок-пом. гранатометчика | 1 | 2.4 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| TotTIM | Командир отделения | 0 | 8.3 | нет |
| =HQ=JustIce | Командир | 0 | 1.6 | нет |
| [A+]Alcotra0z | Гранатомётчик | 3 | 4.5 | да |
| [KND]JackReign[k] | Меткий стрелок | 3 | 2.3 | да |
| [A+]Semi | Стрелок-пом. гранатометчика | 0 | 2.9 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]miron | Санинструктор | 0 | 12.6 | да |
| [FOX]Visu | Санинструктор | 3 | 1.4 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Lankaster | Офицер | 0 | 0.2 | да |
| [A+]Arcued | Меткий стрелок | -1 | 0.3 | да |
| [A+]Zano | Пулемётчик | 0 | 2.1 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Smith [k] | Ком. разведотделения | 1 | 16.2 | нет |
| [FOX]KYKypy3ep | Разведчик (РПГ-22) | 0 | 14.4 | да |
| [FOX]SamurBenis | Разведчик-снайпер | 0 | 11.2 | да |
| [FOX]dmb09 | Разведчик-наблюдатель | 1 | 19.8 | нет |
| [FOX]Zurbon-chan | Разведчик-наблюдатель | 1 | 15.4 | да |
| [FOX]Theory | Разведчик | 1 | 14.1 | да |
| [FOX]onoda | Разведчик (ПП-19 'Бизон' ПБС) | 4 | 17.7 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]DarkSide | Снайпер (КСВК) | 0 | 4.4 | да |
| [A+]Lutz | Снайпер | 7 | 7.8 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Yuki_Hattori | Командир отделения | 0 | 8.4 | да |
| [A+]Shepherd | Меткий стрелок | 0 | 3.1 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Agentos | Командир отделения | 0 | 7.2 | нет |
| [WFA]DeomeD | Командир | 0 | 5.2 | нет |
| [WFA]Polen_Vedgit | Пулемётчик | 0 | 2.3 | да |
| [WFA]Gesp | Гранатомётчик | 0 | 1.5 | нет |
| [WFA]Lord | Меткий стрелок | 2 | 5.5 | да |
| [WFA]BiBishka | Пулемётчик | 0 | 3.2 | да |
| Zain | Пулемётчик | 0 | 4.5 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FMF]PanzeR | Командир отделения | 1 | 5.8 | да |
| [FMF]Darkstar | Командир | 3 | 9.0 | да |
| [FMF]SANTOR | Пулемётчик | 1 | 9.6 | да |
| [FMF]supera1oe | Гранатомётчик | 0 | 6.3 | нет |
| [FMF]Crayfish_0 | Меткий стрелок | 0 | 7.7 | нет |
| [WFA]Vovan | Пулемётчик | 1 | 8.6 | нет |
| [FMF]ChesterHAPPY | Стрелок-пом. гранатометчика | 1 | 8.5 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Командир отделения | 0 | 5.6 | да |
| [KND]Jakeri | Командир | 0 | 5.4 | нет |
| [KND]Xaec | Пулемётчик | 0 | 4.7 | нет |
| [KND]TRUE | Гранатомётчик | 0 | 4.4 | нет |
| [KND]Gromint | Меткий стрелок | 0 | 4.6 | нет |
| [KND]crabe | Пулемётчик | 2 | 5.7 | нет |
| [KND]Anti | Стрелок-пом. гранатометчика | 1 | 4.1 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ToxaSM | Squad Leader | 1 | 8.7 | да |
| 5thPK_Azard | Breacher | 1 | 10.9 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_KarKarich | Squad Leader | 1 | 5.0 | да |
| Drako323 | Rifleman | 0 | 4.2 | да |
| [CCO]HoLo_D | Grenadier | 0 | 4.7 | да |
| 5thPK_Chacha | Rifleman | 0 | 4.6 | да |
| |CTU| Spreekill | Grenadier | 1 | 9.1 | нет |
| 5thPK_Octopus | Squad Leader | -1 | 7.6 | да |
| |CTU| LEYDEN | Squad Leader | 1 | 10.8 | нет |
| MYRAT | Machinegunner | 1 | 9.0 | да |
| [CTU] acelga | Machinegunner | 0 | 6.5 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG] Immortal | Squad Leader | 0 | 9.2 | да |
| shildren | Rifleman | 0 | 8.4 | да |
| [LG] Jackie | Grenadier | 0 | 7.9 | да |
| [LG] ncsKombat | Squad Leader | 0 | 6.3 | да |
| [LG] Action | Squad Leader | 0 | 6.5 | да |
| [LG] Kalkhin | Machinegunner | 0 | 13.7 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Shullman | Squad Leader | 0 | 9.5 | да |
| [RSG]Lama | Grenadier | 0 | 3.6 | да |
| [RSG]ilorow | Rifleman | 0 | 9.9 | да |
| [RSG]Nero | Grenadier | 0 | 3.0 | да |
| [RSG]Marty | Squad Leader | 0 | 9.1 | да |
| [RSG]MarkTwain | Squad Leader | 2 | 11.8 | да |
| [RSG]Benya | Machinegunner | 0 | 12.4 | да |
| Kickraz | Machinegunner | 0 | 10.3 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Terablick | Squad Leader | 0 | 13.3 | да |
| [MOR] Genesis | SMAW Operator | 0 | 7.6 | да |
| [MOR] Kikin | Sapper | 0 | 12.1 | нет |
| [MOR] Panther | SMAW Operator | 0 | 7.8 | да |
| [MOR] Murlock | Sapper | 0 | 7.9 | да |
| [MOR] Palasaur | SMAW Operator | 2 | 11.1 | да |
| [MOR] Dusty | SMAW Operator | 0 | 10.2 | да |
| [MOR] Stealth | Sapper | 0 | 7.8 | да |
| [MOR] Geronut | Sapper | 0 | 11.4 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG] Gamer | Снайпер | 0 | 8.2 | да |
| [LG] Zexx | Снайпер | 1 | 7.8 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Снайпер | 1 | 8.2 | нет |
| 5thPK_Punisher | Снайпер | 0 | 8.5 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]walchar | Снайпер | 7 | 10.7 | да |
| [RSG]Shelba | Снайпер | 0 | 7.9 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Sapper | 0 | 9.3 | да |
| Sixor | Sapper | 1 | 9.4 | да |
| [MOR] Reaper | Sapper | 0 | 10.4 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BB]Bryng | Teamleader | 0 | 8.0 | да |
| [BB]DiilOsPaal | Operator | -1 | 11.3 | да |
| [BB]Soler | Sniper | 0 | 8.0 | да |
| [DV]Opozdant | Grenadier | 1 | 7.5 | да |
| [BB]Sarumant | Operator | 0 | 3.3 | да |
| Don Makaron | Operator | 0 | 9.1 | да |
| [BB]Sonar | Operator (SAW) | 0 | 6.8 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Sasha- | Teamleader | 1 | 15.9 | да |
| [GHOST]Kokoc | Operator | 1 | 16.3 | да |
| [GHOST]Sup | Sniper | 0 | 14.8 | да |
| [GHOST]Alex | Grenadier | 0 | 14.9 | да |
| [RaiD] Mr.Purple | Sniper | 0 | 16.3 | да |
| [GHOST]6epkyT | Operator | 0 | 3.8 | да |
| Psinka | Operator | 0 | 14.7 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Teamleader | 0 | 20.2 | да |
| -[SF]- MaRio | Operator | 1 | 8.5 | да |
| -[SF]- Sedoy | Sniper | 0 | 8.6 | да |
| -[SF]- Wrangler | Grenadier | 0 | 25.7 | нет |
| -[SF]- REKETIR | Operator | 1 | 23.3 | да |
| -[SF]- Snake | Operator (SAW) | 0 | 7.0 | да |


