Данные об игре
| Миссия | wog 136 kabanino 10 |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 2 |
| Локация | Chernarus |
| Дата и время старта | 25.08.2017 в 21:21 |
| Длительность, ч | 01:33:57 |
| Кол-во игроков / слотов | 121 / 136 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Vovan | WEST | Rifleman,AT4 | 6 | нет |
| [RSG]ilorow | EAST | Officer | 6 | да |
| [WFA]Agentos | WEST | Grenadier | 5 | да |
| [GHOST]6epkyT | EAST | Rifleman | 4 | нет |
| [GHOST]Sup | EAST | Crewman | 4 | да |
Хронология игры [реплей]
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Officer | 1 | 1.3 | нет |
| [LG] Gamer | Crewman | 2 | 8.9 | да |
| Sandro | Crewman | 0 | 8.1 | да |
| [LG] Zexx | Medic | 0 | 3.8 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]ilorow | Officer | 6 | 3.2 | да |
| [DV]Opozdant | Grenadier | 0 | 4.0 | да |
| 5thPK_Azard | Machinegunner | 1 | 1.7 | да |
| [RSG]Marty | Medic | 0 | 3.2 | да |
| [RSG]walchar | Marksman | 0 | 5.4 | да |
| Iskra | Machinegunner | 0 | 2.8 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RB] Dirtyphonics | Grenadier | 0 | 0.0 | нет |
| [RSG]Benya | Rifleman | 0 | 5.8 | да |
| [MOR] Reaper | Rifleman | 1 | 4.4 | да |
| [RSG]olegio | RPG7 Soldier | 2 | 6.2 | да |
| [RSG]Shelba | Crewman | 0 | 2.6 | да |
| [RSG]Shullman | Crewman | 0 | 2.6 | да |
| [RSG]Nero | Rifleman | 0 | 2.7 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs21 | Grenadier | 0 | 6.6 | да |
| [MOR] Dusty | Rifleman | 2 | 2.4 | да |
| [MOR] Panther | Rifleman | 1 | 4.2 | да |
| [MOR] Mattoni | RPG7 Soldier | 0 | 2.1 | да |
| [MOR] Terablick | RPG7 Soldier | 0 | 2.2 | да |
| [MOR] Sixor | Crewman | 1 | 2.6 | да |
| [MOR] Stealth | Crewman | 0 | 2.7 | да |
| [MOR] Vitez | Rifleman | 0 | 1.5 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Rifleman | 1 | 7.6 | да |
| [MOR] Jirka151 | RPG7 Soldier | 0 | 2.5 | да |
| [MOR] Aja | RPG7 Soldier | 2 | 3.2 | да |
| -[SF]- Wrangler | Rifleman | 0 | 19.2 | да |
| -[SF]- DevastaTOR | Crewman | 3 | 20.4 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BB]Kreslo | Officer | 1 | 4.3 | да |
| [DV]Bismut | Grenadier | 2 | 4.1 | да |
| [DV]Ukrop_UA | Medic | 1 | 5.4 | да |
| [DV]Dtyz | Marksman | 0 | 3.0 | да |
| 5thPK_Cat | Machinegunner | 3 | 6.9 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Sasha- | Grenadier | 1 | 7.0 | да |
| [GHOST]Kokoc | Rifleman | 0 | 10.7 | да |
| [GHOST]6epkyT | Rifleman | 4 | 8.8 | нет |
| [GHOST]Vetik | Rifleman | 0 | 11.0 | да |
| [GHOST]PiI_Ot | RPG7 Soldier | 0 | 7.8 | да |
| [GHOST]monter | RPG7 Soldier | 0 | 4.1 | да |
| [GHOST]Sup | Crewman | 4 | 13.3 | да |
| [RaiD] Mr.Purple | Crewman | 0 | 10.1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG] Immortal | Grenadier | 4 | 17.0 | да |
| [LG] Jackie | Rifleman | 1 | 7.7 | да |
| [LG] i7_ | Rifleman | 1 | 6.8 | да |
| [LG] c0ma | RPG7 Soldier | 1 | 10.1 | нет |
| [LG] Action | RPG7 Soldier | 0 | 10.8 | да |
| [LG] Kalkhin | Crewman | 0 | 17.0 | да |
| [LG] panikovsky | Rifleman | 0 | 3.7 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Octopus | Grenadier | 0 | 2.1 | да |
| 5thPK_Punisher | Rifleman | 0 | 2.2 | да |
| 5thPK_KarKarich | Automatic Rifleman | 2 | 4.4 | да |
| [CCO]HaveFun | Rifleman | 0 | 3.8 | да |
| [DT]Heavy | RPG7 Soldier | 1 | 3.3 | да |
| [CCO]StammEndr | RPG7 Soldier | 0 | 1.9 | да |
| [CCO]Berkut | Crewman | 2 | 7.3 | да |
| 5thPK_Chacha | Crewman | 0 | 5.0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | Officer | 0 | 4.7 | нет |
| [BE]Dekfor | Officer | 0 | 9.7 | да |
| [BE]Nyam_Cat | Medic | 0 | 9.3 | да |
| [BE] Zed | Grenadier | 1 | 6.6 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | NCO | 0 | 16.2 | да |
| [KND]TRUE | Fire Team Leader | 0 | 13.2 | да |
| [KND]Xaec | Fire Team Leader | 2 | 16.3 | да |
| [KND]Arcanit | Grenadier | 1 | 13.3 | да |
| [KND]crabe | Automatic Rifleman | 0 | 12.8 | да |
| [KND]Kronos | Grenadier | 2 | 14.8 | да |
| [KND.TT]GazOn | Automatic Rifleman | 0 | 15.3 | да |
| [KND]Anti | Rifleman,AT4 | 0 | 14.2 | да |
| Jordan | Rifleman,AT4 | 0 | 15.1 | да |
| [KND]JackReign[k] | Crew 1 | 0 | 25.4 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | NCO | 0 | 7.4 | да |
| [FOX]KYKypy3ep | Fire Team Leader | 0 | 10.4 | да |
| [FOX]Zurbon-chan | Grenadier | 0 | 7.2 | да |
| [FOX]SamurBenis | Grenadier | 2 | 9.5 | нет |
| [FOX]miron | Automatic Rifleman | 2 | 8.6 | да |
| [FOX]dmb09 | Rifleman,AT4 | 2 | 7.2 | да |
| =HQ=JustIce | Rifleman,AT4 | 0 | 7.9 | да |
| [FOX]Visu | Crew 1 | 1 | 8.0 | да |
| PILA | Crew 1 | 0 | 6.6 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Lord | NCO | 0 | 14.2 | да |
| GuRuu | Fire Team Leader | 0 | 14.9 | да |
| [WFA]BiBishka | Fire Team Leader | 1 | 15.6 | да |
| [WFA]Agentos | Grenadier | 5 | 15.1 | да |
| Mishe1 | Automatic Rifleman | 0 | 15.0 | да |
| Zain | Rifleman 1 | 1 | 16.1 | да |
| [WFA]DeomeD | Grenadier | 4 | 17.1 | да |
| [WFA]Kennig | Rifleman,AT4 | 3 | 14.5 | да |
| [WFA]Vovan | Rifleman,AT4 | 6 | 17.4 | нет |
| [WFA]Gesp | Crew 1 | 0 | 12.2 | да |
| [WFA]Polen_Vedgit | Crew 1 | 0 | 14.1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RB] SaLeeN | Officer | 0 | 16.3 | да |
| [RB] RavingRobot | Officer | 0 | 17.9 | нет |
| [RB] Toxic | Medic | 0 | 15.5 | да |
| [RB] Romires | Grenadier | 3 | 17.7 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FMF]PanzeR | NCO | 0 | 16.0 | да |
| [FMF]supera1oe | Fire Team Leader | 1 | 16.6 | да |
| LongoVongo | Automatic Rifleman | 0 | 0.0 | нет |
| [47th]VAIN | Grenadier | 0 | 20.3 | нет |
| [FMF]SANTOR | Automatic Rifleman | 1 | 18.7 | да |
| [47th]Ves39 | Rifleman 1 | 0 | 19.7 | нет |
| [47th]Sonar | Grenadier | 0 | 16.7 | да |
| [FMF]Shira | Rifleman,AT4 | 2 | 20.6 | да |
| [FMF]Crayfish_0 | Rifleman,AT4 | 0 | 16.5 | да |
| [FMF]Darkstar | Crew 1 | 0 | 15.5 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Yuki_Hattori | NCO | 1 | 16.6 | да |
| [A+]Arcued | Fire Team Leader | 0 | 12.7 | да |
| [A+]DarkSide | Fire Team Leader | 1 | 16.5 | да |
| [A+]SMOL1N | Rifleman,AT4 | -1 | 15.3 | да |
| [BE]Anton | Rifleman,AT4 | 1 | 14.6 | да |
| [A+]Almost | Rifleman,AT4 | 0 | 11.6 | да |
| [A+]Semi | Machine Gunner | 1 | 16.9 | нет |
| [A+]WEB | Machine Gunner | 0 | 14.9 | да |
| [A+]Zano | Machine Gunner, assistant | 0 | 15.0 | да |
| [A+]Lutz | Crew 1 | 1 | 12.8 | да |
| Lankaster | Crew 1 | 0 | 15.0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| |CTU| LEYDEN | Medic | 0 | 21.0 | да |
| Spreekill | Medic | 0 | 22.8 | да |
| |CTU| Mendia | Medic | 0 | 22.5 | да |
| |CTU| Braian | Medic | 0 | 21.3 | да |


