Данные об игре
| Миссия | wog 140 bridgehead part2 10 |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 3 |
| Локация | Aliabad Region |
| Дата и время старта | 23.04.2017 в 00:01 |
| Длительность, ч | 01:51:37 |
| Кол-во игроков / слотов | 119 / 140 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Yuki_Hattori | WEST | Crewman | 7 | да |
| [WFA]Vovan | EAST | Командир отделения | 6 | нет |
| [FOX]Visu | WEST | AT Specialist (SMAW) | 4 | нет |
| [KND]grifon | EAST | Офицер | 3 | да |
| [KND]Anti | EAST | Гранатомётчик (РПГ-7) | 3 | да |
Хронология игры [реплей]
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Terablick | Командир отделения | 0 | 6.6 | да |
| [MOR] Sixor | Член экипажа | 1 | 7.5 | да |
| [MOR] Kubajs21 | Член экипажа | 0 | 7.6 | да |
| [MOR] Aja | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | 5.5 | да |
| [MOR] Mattoni | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | 7.1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]TRUE | Командир отделения | 0 | 9.7 | да |
| [KND]crabe | Член экипажа | 0 | 2.8 | да |
| [KND]Liquid | Член экипажа | 0 | 9.5 | да |
| [KND]FlayeR | Стрелок | 0 | 5.7 | да |
| [KND]Kronos | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | 3.6 | да |
| [KND]Anti | Гранатомётчик (РПГ-7) | 3 | 9.1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Vetik | Подносчик боеприпасов (2Б14) | 0 | н/д | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Vovan | Командир отделения | 6 | 11.6 | нет |
| [WFA]Mzullt | Член экипажа | 0 | 7.1 | да |
| [WFA]Gesp | Член экипажа | 0 | 7.2 | да |
| [WFA]Kennig | Стрелок | 0 | 8.2 | да |
| [WFA]Polen_Vedgit | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | 11.0 | да |
| [WFA]Lord | Гранатомётчик (РПГ-7) | 1 | 13.0 | да |
| [WFA]Agentos | Стрелок-пом. гранатометчика | 0 | 8.0 | да |
| [WFA]Fantom | Стрелок | 0 | 9.6 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RB] Dirtyphonics | Командир отделения | 0 | 5.3 | да |
| [RB] Romires | Член экипажа | 1 | 7.5 | да |
| [RB] RavingRobot | Член экипажа | 0 | 7.5 | да |
| [RB] Toshka | Стрелок | 0 | 5.2 | нет |
| [RB] DimDyuk | Гранатомётчик (РПГ-7) | 3 | 7.9 | да |
| Mishe1 | Стрелок-пом. гранатометчика | 0 | 5.3 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [DV]Bismut | Командир отделения | 0 | 3.7 | да |
| [DV]Ukrop_UA | Стрелок (2Б14) | 0 | 5.1 | да |
| Modnik | Помощник стрелка (2Б14) | 0 | 3.2 | нет |
| [DV]Opozdant | Подносчик боеприпасов (2Б14) | 0 | 3.0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BB]Bryng | Командир отделения | 2 | 6.9 | да |
| [BB]Yung | Член экипажа | 3 | 6.6 | да |
| [BB]CHEEKI BREEKI | Член экипажа | 0 | 6.7 | да |
| [BB]Soler | Стрелок | 2 | 6.1 | да |
| [BB]DatBastard | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | 6.6 | да |
| [BB]Don Makaron | Гранатомётчик (РПГ-7) | 2 | 7.4 | да |
| [WFA]BiBishka | Стрелок-пом. гранатометчика | 0 | 11.3 | да |
| [BB]loper | Стрелок | 3 | 9.6 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| |CTU| LEYDEN | Командир отделения | 0 | 3.1 | да |
| |CTU| acelga | Член экипажа | 1 | 4.4 | да |
| |CTU| Meme | Член экипажа | 0 | 4.5 | да |
| [CCO]HoLo.DOC | Стрелок | 0 | 2.7 | да |
| Junior |Aspirante| | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | 3.1 | да |
| [CCO]StammEndr | Стрелок-пом. гранатометчика | 0 | 4.6 | да |
| [CCO]GeVa | Стрелок | 0 | н/д | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]grifon | Офицер | 3 | 6.1 | да |
| [CCO]George | Санинструктор | 0 | 8.2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Офицер | 0 | 5.9 | да |
| -[SF]- Snake | Командир | 0 | 5.1 | да |
| -[SF]- DevastaTOR | Санинструктор | 0 | 5.2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [CCO]Kot | Командир отделения | 1 | 5.7 | да |
| [CCO]Separ | Стрелок | 0 | н/д | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Wrangler | Стрелок | 0 | 3.8 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Lutz | Crewman | 0 | 4.3 | да |
| [A+]Almost | Crewman | 0 | 4.3 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FMF]PanzeR | Crewman | 3 | 9.8 | да |
| [FMF]Shira | Crewman | 0 | н/д | нет |
| [FMF]SANTOR | Crewman | 0 | 9.7 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Yuki_Hattori | Crewman | 7 | 16.2 | да |
| [A+]SMOL1N | Crewman | 0 | 8.5 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG] Zexx | Crewman | 2 | 14.4 | да |
| [LG] Gamer | Crewman | 0 | 14.4 | да |
| [LG] GreeN | Crewman | 1 | 16.3 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Shullman | Squad Leader | 0 | 13.7 | нет |
| [RSG]Shelba | Fireteam Leader | 0 | 15.2 | нет |
| [RSG]ilorow | Automatic Rifleman | 0 | 9.9 | да |
| [RSG]Sahamos | Rifleman | 1 | 14.0 | нет |
| [RSG]Benya | Fireteam Leader | 0 | 3.8 | да |
| [RSG]MarkTwain | Automatic Rifleman | 0 | 12.1 | да |
| [RSG]JackReign | Fireteam Leader | 1 | 13.7 | нет |
| [RSG]walchar | Automatic Rifleman | 1 | 12.5 | да |
| =HQ=Smollett | Rifleman | 0 | 16.3 | да |
| [RSG]Lama | Corpsman | 0 | 12.5 | да |
| [RSG]Trouble | Designated Marksman | 0 | 10.0 | да |
| =HQ=SamurBenis | Rifleman | 0 | 11.3 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Dekfor | Officer | 0 | 7.6 | нет |
| [BE]Kochegar | Officer | 0 | 7.7 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG] Immortal | Squad Leader | 1 | 12.4 | нет |
| [LG] Action | Fireteam Leader | 0 | 7.6 | да |
| [LG] c0ma | Automatic Rifleman | 0 | 11.9 | нет |
| Zenod | Rifleman | 0 | 6.4 | да |
| 5thPK_Punisher | Fireteam Leader | 0 | 12.3 | нет |
| [FMF]Daniel | Automatic Rifleman | 0 | 7.0 | да |
| RainboW | Rifleman | 0 | 9.2 | да |
| kivihard | Fireteam Leader | 0 | 13.3 | нет |
| [CCO]HaveFun | Automatic Rifleman | 0 | 3.6 | да |
| Semi | Rifleman | 0 | 14.3 | нет |
| [LG] Kalkhin | Corpsman | 0 | 15.5 | нет |
| [LG] i7_ | Designated Marksman | 1 | 13.1 | нет |
| DeomeD | Rifleman | 0 | 14.9 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| AvengerJFG | Squad Leader | 1 | 6.3 | да |
| Zed | Fireteam Leader | 0 | 5.1 | да |
| [BE]AlexSD | Automatic Rifleman | 1 | 5.4 | да |
| [BE]Asdonnik | Rifleman | 3 | 9.7 | да |
| [RaiD] Kailer | Fireteam Leader | 0 | 4.1 | да |
| [RaiD] Sova | Automatic Rifleman | 1 | 5.0 | да |
| [RaiD] Mr.Purple | Rifleman | 0 | 4.3 | да |
| [RaiD] SigiL | Fireteam Leader | 0 | 4.1 | да |
| [RAID] skytis | Automatic Rifleman | 1 | 4.8 | да |
| Demon | Rifleman | 0 | 3.0 | да |
| [BE]Anton | Corpsman | 0 | 4.6 | да |
| [BE]Nyam_Cat | Designated Marksman | 0 | 4.0 | да |
| Berkut | Rifleman | 0 | 3.8 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | AT Specialist (SMAW) | 0 | 4.1 | да |
| [FOX]Visu | AT Specialist (SMAW) | 4 | 7.3 | нет |
| [FOX]miron | Rifleman | 0 | 5.9 | да |
| [FOX]Viskys | Rifleman | 0 | 5.6 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Crewman | 1 | 13.4 | да |
| [FOX]KYKypy3ep | Crewman | 0 | 13.5 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Arcued | Crewman | 1 | 23.7 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Ales | Crewman | 0 | 4.7 | да |
| [FOX]Zurbon-chan | Crewman | 1 | 4.8 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Squad Leader | 0 | 3.1 | да |
| 5thPK_AlexKelegen | Fireteam Leader | 1 | 5.4 | да |
| 5thPK_yPSilon | Machinegunner | 1 | 5.8 | да |
| Tonchor | Rifleman | 0 | 5.5 | да |
| 5thPK_Makaveli | Fireteam Leader | 2 | 5.3 | да |
| Octopus | Machinegunner | 0 | 5.5 | да |
| Klasterr | Rifleman | 1 | 6.1 | да |


