Данные об игре
| Миссия | mwog 40 blind xmas |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 10 |
| Локация | Chernarus Winter |
| Дата и время старта | 05.04.2017 в 22:59 |
| Длительность, ч | 00:30:57 |
| Кол-во игроков / слотов | 35 / 40 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BB]Soler | WEST | Разведчик (M4A1 Holo M203) | 2 | нет |
| [MOR] Sixor | WEST | Гранатометчик | 2 | да |
| [BB]Yung | WEST | Разведчик-снайпер | 2 | да |
| 5thPK_GonzoPunkass | GUER | Снайпер | 1 | да |
| [RSG]Shullman | GUER | Стрелок (АКМ) | 1 | да |
Хронология игры
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [MOR] Sixor | Гранатометчик | 2 | да |
| |CTU| acelga | Старший стрелок | 1 | да |
| [RaiD]EveryDayVodka | Пулемётчик | 0 | нет |
| |CTU| Braian | Стрелок | 0 | да |
| Mirnuy | Стрелок (M136) | 0 | нет |
| [MOR] Jirka151 | Пулемётчик | 0 | да |
| GeVa | Стрелок | 0 | да |
| Exile | Назначенный меткий стрелок | 0 | да |
| |CTU| Mendia | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [CCO]Mzullt | Летчик | 0 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [WFA]Agentos | Ком. разведотделения | 0 | да |
| Weider | Пулемётчик | 0 | да |
| [BB]Yung | Разведчик-снайпер | 2 | да |
| -[SF]- Russ Ivan | Авианаводчик | 0 | да |
| [BB]Soler | Разведчик (M4A1 Holo M203) | 2 | нет |
| [BB]DatBastard | Диверсант | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [KND]crabe | Офицер | 0 | да |
| [KND]FlayeR | Полевой командир | 0 | нет |
| [RB] SaLeeN | Гранатомётчик | 0 | да |
| [RB] Dirtyphonics | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| |CTU| LEYDEN | Снайпер | 0 | да |
| [RSG]Trouble | Стрелок (АКМ) | 0 | да |
| [RSG]Benya | Диверсант | 1 | да |
| [KND]grifon | Стрелок | 0 | да |
| [RSG]Shullman | Стрелок (АКМ) | 1 | да |
| [DV]Opozdant | Стрелок | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [BE]br0k | Офицер | 1 | да |
| [BE]Asdonnik | Полевой командир | 1 | да |
| [BE]Kochegar | Гранатомётчик | 0 | нет |
| Apache |Aspirante| | Пулемётчик (единый пулемёт) | -1 | да |
| 5thPK_GonzoPunkass | Снайпер | 1 | да |
| Tonchor | Стрелок (АКМ) | 0 | да |
| 5thPK_Chacha | Гранатомётчик | 0 | да |
| Emito |Aspirante| | Стрелок (АКМ) | -1 | да |
| 5thPK_AlexKelegen | Стрелок (АКС-74У) | 0 | да |


