Данные об игре
| Миссия | mWOG 60 Operacion Gora-Gora 10 |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 4 |
| Локация | FATA |
| Дата и время старта | 25.03.2017 в 01:07 |
| Длительность, ч | 00:47:39 |
| Кол-во игроков / слотов | 57 / 60 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FMF]Sidekick | WEST | Grenadier | 6 | нет |
| [RB] SaLeeN | EAST | Стрелок (AK-74 ГП-25) | 5 | да |
| [FMF]Daniel | WEST | Rifleman 1 | 4 | да |
| [BW]Tisha | WEST | Grenadier | 3 | да |
| [KND]crabe | EAST | Гранатометчик | 2 | да |
Хронология игры [реплей]
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Пулеметчик | 1 | 2.8 | нет |
| [KND]Anti | Стрелок (АК-74) | 0 | 0.8 | да |
| [KND]crabe | Гранатометчик | 2 | 1.7 | да |
| [KND]Arcanit | Стрелок (АК-74) | 1 | 2.4 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs21 | Стрелок (AK-74 ГП-25) | 0 | 1.7 | да |
| [MOR] Terablick | Пулеметчик | 0 | 3.3 | нет |
| [MOR] Sixor | Гранатометчик | 0 | 2.0 | нет |
| [MOR] Jirka151 | Стрелок (АК-74) | -1 | 2.0 | да |
| [MOR] Panther | Стрелок (АК-74) | 0 | 1.7 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [CCO]Qzzi | Стрелок (AK-74 ГП-25) | 0 | 1.5 | да |
| [CCO]George | Пулеметчик | 0 | 1.3 | да |
| [GB] TrekeR | Стрелок (АК-74) | 0 | 1.3 | да |
| Burgular | Стрелок (АК-74) | 0 | 0.6 | да |
| Pavlo | Стрелок (АК-74) | -1 | 2.6 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Fantom | Стрелок (AK-74 ГП-25) | 1 | 0.9 | да |
| [BB]Don Makaron | Пулеметчик | 0 | 0.7 | да |
| [MOR] Tyan | Стрелок (АК-74) | 1 | 3.0 | да |
| [WFA]Agentos | Стрелок (АК-74) | 0 | 1.1 | да |
| [BB]Soler | Стрелок (АК-74) | 0 | 0.9 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RB] SaLeeN | Стрелок (AK-74 ГП-25) | 5 | 1.5 | да |
| SONY | Стрелок (АК-74) | 0 | 2.3 | да |
| [RB] Dirtyphonics | Гранатометчик | 0 | 4.6 | нет |
| [BB]Yung | Стрелок (АК-74) | 2 | 1.3 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Стрелок (AK-74 ГП-25) | 1 | 2.7 | да |
| -[SF]- Cheshir | Стрелок (АК-74) | 2 | 3.3 | да |
| -[SF]- Wrangler | Стрелок (АК-74) | 1 | 2.9 | да |
| -[SF]- Banzai | Стрелок (АК-74) | 0 | 2.3 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Ales | Fire Team Leader | 0 | 6.4 | нет |
| [FOX]Zurbon-chan | Grenadier | 0 | 6.8 | да |
| [FOX]Visu | Rifleman 1 | 0 | 6.8 | да |
| [FOX]dmb09 | Automatic Rifleman | 0 | 6.9 | да |
| [FOX]onoda | Automatic Rifleman | 0 | 6.6 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | Fire Team Leader | 0 | 9.2 | да |
| [BE]Anton | Grenadier | 1 | 11.7 | да |
| [RSG]Shullman | Rifleman 1 | 0 | 9.3 | да |
| [BE]br0k | Automatic Rifleman | 0 | 9.7 | да |
| [BE]Dekfor | Automatic Rifleman | 0 | 10.9 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| |CTU| LEYDEN | Fire Team Leader | -2 | 6.8 | да |
| [USML] Kicillof | Grenadier | 1 | 10.8 | нет |
| 5thPK_GonzoPunkass | Rifleman 1 | 1 | 9.5 | да |
| 5thPK_AlexKelegen | Rifleman 1 | 0 | 6.7 | да |
| 5thPK_Chacha | Rifleman 1 | 0 | 6.8 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Lutz | Fire Team Leader | 0 | 3.0 | нет |
| [A+]DarkSide | Grenadier | 0 | 2.8 | нет |
| [DV]Bismut | Rifleman 1 | 0 | 6.9 | да |
| [DV]Opozdant | Rifleman 1 | -1 | 1.2 | да |
| 5thPK_Makaveli | Rifleman 1 | 0 | 10.4 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FMF]Chipy | Fire Team Leader | 2 | 8.8 | да |
| [FMF]Sidekick | Grenadier | 6 | 11.7 | нет |
| [FMF]Daniel | Rifleman 1 | 4 | 11.3 | да |
| [CCO]Mzullt | Rifleman 1 | 0 | 8.6 | да |
| [RSG]Lama | Rifleman 1 | 0 | 1.2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BW]Dark | Fire Team Leader | 0 | 15.9 | да |
| [BW]Tisha | Grenadier | 3 | 14.7 | да |
| [BW]Valina | Rifleman 1 | 0 | 15.9 | да |
| [BW]Kenzo | Rifleman 1 | 0 | 15.8 | да |
| [RSG]Benya | Rifleman 1 | 0 | 8.7 | да |


