Данные об игре
| Миссия | mwog 40 first background 12 |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 22 |
| Локация | Takistan |
| Дата и время старта | 22.02.2017 в 23:09 |
| Длительность, ч | 00:37:18 |
| Кол-во игроков / слотов | 35 / 40 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FMF]Chipy | WEST | Разведчик | 5 | да |
| [BB]Soler | GUER | Полевой командир | 3 | нет |
| [LG] c0ma | WEST | Разведчик | 3 | да |
| -[SF]- Russ Ivan | WEST | Пулемётчик | 2 | нет |
| [GHOST]Sup | GUER | Стрелок (M16A2 M203) | 2 | да |
Хронология игры
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RSG]Shullman | Ком. разведотделения | 0 | да |
| -[SF]- Mister Strah | Санитар | 0 | да |
| |CTU| LUKA | Разведчик (Mk17 SSO ПБС) | 0 | да |
| -[SF]- Russ Ivan | Пулемётчик | 2 | нет |
| Chacha | Разведчик | 0 | нет |
| [RB] Dirtyphonics | Разведчик | 0 | нет |
| [RSG]MarkTwain | Меткий стрелок | 0 | да |
| [MOR] Sixor | Разведчик | 1 | да |
| [BE]Kochegar | Разведчик | 0 | да |
| [RB] Trick | Разведчик | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [FMF]Daniel | Ком. разведотделения | 0 | да |
| 5thPK_AlexKelegen | Санитар | 0 | нет |
| [FMF]Sidekick | Разведчик (Mk17 SSO ПБС) | 0 | да |
| |CTU| LEYDEN | Пулемётчик | 0 | да |
| [LG] c0ma | Разведчик | 3 | да |
| [FMF]Chipy | Разведчик | 5 | да |
| [A+]Yuki_Hattori | Меткий стрелок | 0 | да |
| 5thPK_GonzoPunkass | Разведчик | 0 | да |
| [BE]Anton | Разведчик | 0 | да |
| LOM | Разведчик | 1 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GHOST]PiI_Ot | Полевой командир | 1 | нет |
| [GHOST]Sup | Стрелок (M16A2 M203) | 2 | да |
| swatSTEAM | Пулеметчик (ручн.) | 0 | да |
| [LG] MaDnEss | Снайпер | 1 | да |
| [A+]Lutz | Гранатометчик | 0 | да |
| [KND]grifon | Стрелок (АК) | 0 | да |
| [KND]FlayeR | Стрелок (АКС) | 1 | да |
| [GHOST]Kokoc | Костоправ | 1 | да |
| |CTU| acelga | Стрелок (АКС) | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [BB]Soler | Полевой командир | 3 | нет |
| [MOR] Aja | Пулеметчик (ручн.) | 1 | да |
| [BB]Yung | Снайпер | 0 | да |
| [BB]Bryng | Гранатометчик | 0 | да |
| [BB]CHEEKI BREEKI | Стрелок (АКС) | 0 | да |
| [DV]Dtyz | Костоправ | 2 | да |


