Данные об игре
| Миссия | mwog 40 first background 12 |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 22 |
| Локация | Takistan |
| Дата и время старта | 18.01.2017 в 22:36 |
| Длительность, ч | 00:38:29 |
| Кол-во игроков / слотов | 31 / 40 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| KarKarich | GUER | Стрелок (M16A2 M203) | 4 | нет |
| [WFA]Lord | GUER | Стрелок (M16A2 M203) | 3 | нет |
| [KND]Anti | WEST | Разведчик | 3 | да |
| -[SF]- Banzai | GUER | Костоправ | 2 | да |
| [MOR] Sixor | WEST | Пулемётчик | 2 | да |
Хронология игры
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Ком. разведотделения | 0 | да |
| [KND]_keeper_ | Санитар | 0 | да |
| [RB] SaLeeN | Разведчик (Mk17 SSO ПБС) | 0 | да |
| [MOR] Sixor | Пулемётчик | 2 | да |
| [KND]crabe | Меткий стрелок | 1 | да |
| [KND]Anti | Разведчик | 3 | да |
| [KND]grifon | Разведчик | 0 | да |
| LOM | Разведчик | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [WFA]Kennig | Ком. разведотделения | 0 | да |
| [WFA]Agentos | Разведчик (Mk17 SSO ПБС) | 0 | да |
| [BD]Mortar | Разведчик | 1 | да |
| [WFA]Fenikssis | Пулемётчик | 0 | да |
| Mikan | Разведчик | 0 | да |
| [FMF]Chipy | Разведчик | 1 | да |
| [BW]Dark | Меткий стрелок | 0 | да |
| [FMF]Shira | Разведчик | 0 | да |
| [FMF]Buddy_guy | Разведчик | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [WFA]Vovan | Полевой командир | 0 | да |
| [WFA]Lord | Стрелок (M16A2 M203) | 3 | нет |
| Mr.Purple | Пулеметчик (ручн.) | 1 | да |
| [BB]Yung | Снайпер | 0 | да |
| -[SF]- Russ Ivan | Гранатометчик | 0 | да |
| -[SF]- Sedoy | Стрелок (АКС) | 1 | да |
| -[SF]- Banzai | Костоправ | 2 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [BE]Asdonnik | Полевой командир | -1 | да |
| KarKarich | Стрелок (M16A2 M203) | 4 | нет |
| 5thPK_GonzoPunkass | Пулеметчик (ручн.) | 1 | да |
| [BE]br0k | Снайпер | 1 | да |
| [BE]Dekfor | Гранатометчик | 1 | да |
| [CCO]KnaZ | Стрелок (АКС) | 0 | да |
| [BE]Kochegar | Костоправ | 2 | да |


