Данные об игре
| Миссия | mwog 40 blind xmas |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 10 |
| Локация | Chernarus Winter |
| Дата и время старта | 02.11.2016 в 22:40 |
| Длительность, ч | 00:29:21 |
| Кол-во игроков / слотов | 37 / 40 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Tsar_EP | WEST | Ком. разведотделения | 5 | нет |
| [RSG]Sahamos | GUER | Пулемётчик (единый пулемёт) | 2 | да |
| [MOR] Aja | WEST | Гранатометчик | 1 | нет |
| [MOR] Sixor | WEST | Старший стрелок | 1 | нет |
| [BE]Kochegar | GUER | Гранатомётчик | 1 | нет |
Хронология игры
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Командир отделения | 0 | нет |
| [KND]crabe | Гранатометчик | 0 | нет |
| Grozniy | Старший стрелок | 0 | да |
| [MOR] Sixor | Старший стрелок | 1 | нет |
| Orange | Пулемётчик | 0 | нет |
| =HQ=SamurBenis | Стрелок (M136) | 0 | нет |
| BlitZ | Пулемётчик | 0 | нет |
| |CTU| LEYDEN | Назначенный меткий стрелок | 0 | нет |
| [FMF]EveryDayVodka | Пулемётчик (единый пулемёт) | 1 | да |
| [MOR] Jirka151 | Стрелок | 0 | нет |
| [MOR] Aja | Гранатометчик | 1 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| 5thPK_Dark | Летчик | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [WFA]Tsar_EP | Ком. разведотделения | 5 | нет |
| [FMF]Chipy | Пулемётчик | 0 | да |
| Kubar | Разведчик-снайпер | 1 | нет |
| [FMF]PanzeR | Авианаводчик | 1 | да |
| [WFA]YuromSky | Разведчик (M4A1 Holo M203) | 1 | да |
| Bobmeister | Диверсант | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [BB]Memkin | Офицер | 0 | да |
| [BB]Kassir_V_Make | Полевой командир | 0 | да |
| [BB]Pizza | Гранатомётчик | 1 | да |
| [RSG]Leorik | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| [BB]Yung | Снайпер | 0 | да |
| [BB]Bryng | Стрелок (АКМ) | 0 | да |
| [BB]Soler | Диверсант | 0 | да |
| Mr.Purple | Стрелок | 0 | да |
| [FMF]Buddy_guy | Стрелок (АКМ) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Офицер | 0 | да |
| [BE]Vicsol | Полевой командир | 0 | нет |
| [BE]Kochegar | Гранатомётчик | 1 | нет |
| [RSG]Sahamos | Пулемётчик (единый пулемёт) | 2 | да |
| [BE]Asdonnik | Снайпер | 0 | да |
| [CCO]KnaZ | Стрелок (АКМ) | 0 | да |
| KarKarich | Диверсант | 0 | да |
| [WFA]Trouble | Гранатомётчик | 0 | да |
| [WFA]Agentos | Стрелок (АКМ) | 1 | да |
| [WFA]Energy | Стрелок (АКС-74У) | 0 | да |


