Данные об игре
| Миссия | wog 86 kalistaassault 10 |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 1 |
| Локация | Reshmaan Province |
| Дата и время старта | 09.03.2016 в 21:20 |
| Длительность, ч | 00:59:08 |
| Кол-во игроков / слотов | 75 / 86 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [ID]Garret | WEST | Командир отделения | 7 | нет |
| [CCO]zverok | GUER | Гранатометчик | 4 | да |
| [RB] SaLeeN | WEST | Гранатометчик | 4 | да |
| 5thPK_MyxTap | GUER | Стрелок (АКС) | 3 | да |
| [ID]Venom | WEST | Стрелок (Mk16 EGLM Holo) | 3 | да |
Хронология игры
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [GHOST]Vitalya | Командир отделения | 2 | нет |
| [A+]pika4ytka | Стрелок | 0 | да |
| [MOR] Aja | Санитар | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RSG]Dgors | Командир отделения | 0 | да |
| Leorik | Стрелок | 0 | да |
| [RSG]Energy[K] | Стрелок | 0 | да |
| marshalded | Стрелок | 0 | да |
| Strup | Стрелок | 0 | да |
| [RSG]Knyaz[K] | Гранатометчик | 0 | да |
| [RSG]Gesp | Стрелок (Mk16 EGLM Holo) | 0 | да |
| DEV21 | Стрелок (Mk16 EGLM Holo) | 0 | да |
| Mazay | Стрелок-пом. гранатометчика | 1 | да |
| [RSG]Nero | Меткий стрелок | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [MOR] Avarax | Командир отделения | 1 | да |
| [MOR] Stealth | Старший стрелок | 0 | да |
| [MOR] Mattoni | Стрелок (Mk16 EGLM Holo) | 0 | да |
| [MOR] Panther | Пулемётчик | 0 | да |
| [RB] SaLeeN | Гранатометчик | 4 | да |
| [MOR] Terablick | Старший стрелок | 0 | да |
| [MOR] Kubajs21 | Стрелок (Mk16 EGLM Holo) | 0 | да |
| [RB] Trick | Пулемётчик | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [ID]Garret | Командир отделения | 7 | нет |
| [ID]Pedro_Santana | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| [ID]Venom | Стрелок (Mk16 EGLM Holo) | 3 | да |
| [ID]3aBapKa | Стрелок-пом. пулеметчика | 0 | да |
| Murrchek | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | да |
| |CTU| LEYDEN | Стрелок (Mk16 EGLM Holo) | 0 | да |
| |CTU| acelga | Стрелок-пом. пулеметчика | 1 | да |
| [BE]Werost | Стрелок (M136) | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [CCO]Art | Санитар | 0 | да |
| [CCO]Nixon | Санитар | 0 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [BE]37mm | Командир отделения | 1 | нет |
| [LG] approx. | Стрелок | 0 | нет |
| [LG] Immortal | Стрелок | 0 | да |
| [LG] MaDnEss | Стрелок | 0 | да |
| [BE]Spiter | Гранатометчик | 1 | да |
| [BE]Asdonnik | Стрелок (Mk16 EGLM Holo) | 0 | нет |
| [LG] Kalkhin | Стрелок (Mk16 EGLM Holo) | 0 | да |
| [BE]Kochegar | Стрелок-пом. гранатометчика | 1 | нет |
| 5thPK_GonzoPunkass | Меткий стрелок | 1 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [A+]Sheived | Командир отделения | 0 | да |
| Kiri | Стрелок (M16A2 M203) | 0 | да |
| [A+]F0ntasTiSh | Снайпер | 2 | да |
| [A+]Yuki_Hattori | Гранатометчик | 0 | да |
| 5thPK_MyxTap | Стрелок (АКС) | 3 | да |
| [GB]Gloomer | Костоправ | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [RS]cambull | Командир отделения | 2 | нет |
| =HQ=MrMaster | Пулеметчик | 0 | нет |
| [RE]Gankcter5 | Стрелок (M16A2 M203) | 0 | да |
| [RS]JackReign | Снайпер | 0 | да |
| Кокос | Стрелок (SMLE Mk.III) | 1 | да |
| [RE]Mopo3 | Гранатометчик | 1 | да |
| =HQ=JustIce | Пулеметчик | 0 | да |
| Mzullt | Пулеметчик (ручн.) | 0 | нет |
| [RE]Harex | Стрелок (АКС) | 0 | да |
| [RS]proroK[K] | Костоправ | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [CCO]Kira | Командир отделения | 0 | да |
| [CCO]KnaZ | Пулеметчик | 1 | да |
| [CCO]marcrocker | Стрелок (M16A2 M203) | 0 | да |
| [CCO]Chipy | Снайпер | 3 | да |
| [CCO]Danya | Стрелок (SMLE Mk.III) | 0 | да |
| [CCO]zverok | Гранатометчик | 4 | да |
| [СС0]AzatShektibayev | Пулеметчик | 0 | да |
| [CCO]Mirat | Стрелок (АКС) | -1 | да |
| [CCO]Islemar | Костоправ | 0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|
| [KND]crabe | Командир отделения | 2 | нет |
| [KND]Kronos | Пулеметчик | 0 | да |
| [KND]grifon | Стрелок (M16A2 M203) | 0 | да |
| [KND]Anti | Снайпер | 0 | да |
| Leon | Стрелок (SMLE Mk.III) | 3 | да |
| -[SF]- Banzai | Гранатометчик | 1 | да |
| [FMF]SANTOR | Пулеметчик | 3 | да |
| [FMF]PanzeR | Пулеметчик (ручн.) | 3 | да |
| [KND]FlayeR | Стрелок (АКС) | 0 | да |
| -[SF]- Russ Ivan | Костоправ | 1 | да |


