Общая информация
| Игр всего | 29 |
|---|---|
| Смертей всего | 24 |
| Смертей в первые 10 минут | 2 |
| Смертей в технике | 0 |
| Смертей от союзников | 2 |
| Живучесть | 17% |
| Фрагов всего | 8 |
| Убито игроков внутри техники | 0 |
| Фрагов за игру | 0.28 |
| Тимкиллов всего | 0 |
| Тимкиллов за игру | 0 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| CZ 550 | 3 |
| ПКП Печенег | 2 |
| РПГ-7В ПГО-7 | 1 |
| СКС | 1 |
| ПКМ | 1 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| mwog 119 cold 11c | 02.12.2017 в 23:22 | 1-й мотострелковый взвод | 0 | да | 17926 |
| wog 135 Return of Positions12 | 02.12.2017 в 21:29 | 1-1-C | 0 | да | 8546 |
| wog 125 mercalillo base 13 | 01.12.2017 в 23:04 | 1-1-B | 0 | нет | 30253 |
| wog 132 mesta tut tihie v11 | 01.12.2017 в 21:08 | 3 - Special Forces | Squad Leader | 0 | да | 10023 |
| wog 134 sistema pro classic 12 | 25.11.2017 в 21:08 | 2 - RIFLE SQUAD | 0 | нет | 3653 |
| wog 130 Lopatino 15 | 24.11.2017 в 21:03 | 2 взвод, 3 отделение | 0 | да | 18640 |
| mwog 64 Al-Farasv16 | 11.11.2017 в 00:34 | 1-1-A | 0 | да | 1232 |
| mwog 120 prom 13 | 10.11.2017 в 23:22 | 1-1-F | 0 | да | 7020 |
| wog 120 this is the end 141 | 04.11.2017 в 23:44 | 1-1-B | 1 | да | 9898 |
| wog 140 rebellion gone wild 20 | 04.11.2017 в 21:06 | 1-1-E | 0 | да | 31375 |


