Общая информация
| Игр всего | 9 |
|---|---|
| Смертей всего | 7 |
| Смертей в первые 10 минут | 0 |
| Смертей в технике | 0 |
| Смертей от союзников | 0 |
| Живучесть | 22% |
| Фрагов всего | 3 |
| Убито игроков внутри техники | 0 |
| Фрагов за игру | 0.33 |
| Тимкиллов всего | 1 |
| Тимкиллов за игру | 0.1111 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| M4A1 Holo SOCOM | 2 |
| AK-74M (Сл.) | 1 |
| AK-47 GP25 | 1 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| wog 152 La Vida y la Muerte 12 | 02.12.2016 в 23:23 | 1-1-M | 0 | да | 8774 |
| wog 162 narandar 14 | 02.12.2016 в 21:01 | 1-1-G | 0 | нет | 23111 |
| wog 168 rlo64 10 | 26.11.2016 в 21:05 | 3 взвод - 1 отделение | 1 | да | 5245 |
| wog 150 capture plant 13 | 25.11.2016 в 22:58 | 1-1-G | 1 | да | 20872 |
| wog 160 beetle 12 | 25.11.2016 в 21:33 | 1-1-L | 0 | да | 11469 |
| wog 150 lalezar 19 | 19.11.2016 в 23:13 | 1-1-I | 0 | нет | 2702 |
| wog 162 the world eater 10 | 19.11.2016 в 21:03 | USMC Platoon HQ | 0 | да | 12222 |
| wog 155 winter trail 20 | 18.11.2016 в 22:18 | 1-1-K | 0 | да | 6369 |
| wog 160 enduring freedom 1.8 | 18.11.2016 в 20:59 | 1-1-B | 0 | да | 6181 |


