Общая информация
| Игр всего | 7 |
|---|---|
| Смертей всего | 5 |
| Смертей в первые 10 минут | 0 |
| Смертей в технике | 0 |
| Смертей от союзников | 0 |
| Живучесть | 29% |
| Фрагов всего | 5 |
| Убито игроков внутри техники | 0 |
| Фрагов за игру | 0.71 |
| Тимкиллов всего | 4 |
| Тимкиллов за игру | 0.5714 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| 125мм 2А46М-1 | 4 |
| 125мм 2А46-1 | 3 |
| ПКП Печенег | 1 |
| M4A1 microCCO SD | 1 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| mwog 110 blood and steel 11 | 09.07.2016 в 22:03 | 1-1-F | 0 | да | 9978 |
| wog 131 last resort 10c | 09.07.2016 в 21:04 | 1st Squad | 0 | нет | 1874 |
| mwog 126 lalezar 19c | 02.07.2016 в 22:24 | 1-1-A | -1 | да | 11347 |
| wog 135 Pop Ivan 10 | 02.07.2016 в 21:08 | 1-1-I | 4 | да | 2223 |
| mwog 96 steel fist 11 | 01.07.2016 в 23:40 | 1-1-H | -3 | да | 2420 |
| mwog 115 grozovypass 22 | 01.07.2016 в 22:41 | 1-1-F | 1 | да | 2681 |
| WOG 127 podryv ustoev 13 | 01.07.2016 в 21:05 | 1-1-B | 0 | нет | 13720 |


