Общая информация
| Игр всего | 7 |
|---|---|
| Смертей всего | 5 |
| Смертей в первые 10 минут | 0 |
| Смертей в технике | 0 |
| Смертей от союзников | 0 |
| Живучесть | 29% |
| Фрагов всего | 1 |
| Убито игроков внутри техники | 0 |
| Фрагов за игру | 0.14 |
| Тимкиллов всего | 0 |
| Тимкиллов за игру | 0 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| ПКП Печенег | 1 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| wog 167 birch shield 13 | 17.09.2016 в 21:05 | 1-1-I | 0 | да | 1846 |
| wog 124 night hunting 12 | 16.09.2016 в 23:28 | 3-ья группа боевиков | 0 | нет | 9006 |
| wog 144 food and ammunition 12 | 16.09.2016 в 21:06 | 4-ое механизир. отделение | 0 | да | 17605 |
| wog 134 rising arrows 11 | 04.06.2016 в 23:32 | 1-1-K | 0 | нет | 11834 |
| wog 147 democracy means war 11 | 04.06.2016 в 21:08 | 3-ье отделение на БМП | 1 | да | 11019 |
| wog 137 rebellion gone wild 10 | 03.06.2016 в 22:47 | 1-1-E | 0 | да | 3395 |
| wog 145 cenniy ekzemplyar 12 | 03.06.2016 в 21:12 | 1-1-K | 0 | да | 17983 |


