Общая информация
| Игр всего | 54 |
|---|---|
| Смертей всего | 42 |
| Смертей в первые 10 минут | 2 |
| Смертей в технике | 0 |
| Смертей от союзников | 1 |
| Живучесть | 22% |
| Фрагов всего | 19 |
| Убито игроков внутри техники | 0 |
| Фрагов за игру | 0.35 |
| Тимкиллов всего | 0 |
| Тимкиллов за игру | 0 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| Zastava M76 | 3 |
| M2 | 2 |
| 9A-91 Kobra SD | 2 |
| СКС | 1 |
| SMLE Mk.III | 1 |
| M14 CCO | 1 |
| M16A4 M203 RCO | 1 |
| RPK | 1 |
| ПКМ | 1 |
| СВД | 1 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| mWOG 83 Hallo is it Pakistan 14 | 19.06.2016 в 01:08 | U.S. Army Rangers 3rd Inf. Squad | 0 | да | 12219 |
| wog 144 westbound 11 | 18.06.2016 в 23:15 | 1-ое мотострелковое отд. | 1 | да | 2623 |
| wog 140 wic l 15 | 18.06.2016 в 21:28 | 1 взвод, 1 отделение | 0 | да | 19227 |
| wog 126 Visadka 20 | 17.06.2016 в 23:07 | 1-1-D | 0 | да | 3140 |
| wog 150 lincoln 14 | 17.06.2016 в 22:17 | 1-1-B | 0 | нет | 10438 |
| mWOG 093 king of the hill 10 | 11.06.2016 в 00:54 | 3rd Squad | 0 | нет | 19389 |
| wog 130 arkudovsky 10 | 10.06.2016 в 23:30 | 1-1-F | 0 | да | 3263 |
| wog 138 basic training 12 | 10.06.2016 в 21:06 | 1-1-F | 0 | да | 10361 |
| mwog 78 cold morning 10 | 05.06.2016 в 00:44 | 1-1-D | 1 | да | 9012 |
| wog 134 rising arrows 11 | 04.06.2016 в 23:32 | 1-1-K | 0 | нет | 15893 |


