Общая информация
| Игр всего | 22 |
|---|---|
| Смертей всего | 14 |
| Смертей в первые 10 минут | 1 |
| Смертей в технике | 2 |
| Смертей от союзников | 4 |
| Живучесть | 36% |
| Фрагов всего | 9 |
| Убито игроков внутри техники | 0 |
| Фрагов за игру | 0.41 |
| Тимкиллов всего | 1 |
| Тимкиллов за игру | 0.0455 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| СКС | 4 |
| Метнуть | 3 |
| AKS-74p | 1 |
| AKS-74p GP-30 | 1 |
| AK-74M (Сл.) | 1 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| mwog 110 chak chak 14 | 08.02.2015 в 01:03 | 1-1-A | 1 | да | н/д |
| wog 160 on bear 098 | 07.02.2015 в 23:32 | 1-1-M | 3 | да | н/д |
| wog 169 rebel storm skalistyj 11 | 07.02.2015 в 21:33 | 1-1-I | 0 | нет | н/д |
| mwog 94 byrevestnik 12 | 07.02.2015 в 02:16 | 1-1-D | 0 | нет | н/д |
| wog 167 operation hot 10 | 06.02.2015 в 23:52 | 1-1-B | 0 | да | н/д |
| wog 157 from foreland 12 | 06.02.2015 в 21:21 | 2-й мотострелковый батальон, управление 2-й мотострелковой роты | 1 | да | н/д |
| wog 160 last ditch 14 | 31.01.2015 в 21:07 | 1-2-C | 0 | нет | н/д |
| mwog 51 hotel | 31.01.2015 в 01:24 | 1-1-C | 0 | да | н/д |
| mwog 128 lesopilka 15 | 30.01.2015 в 23:42 | 2 отряд | 0 | да | н/д |
| wog 159 za vdv 10 | 30.01.2015 в 21:51 | 1-2-A | 0 | да | н/д |


