Общая информация
| Игр всего | 15 |
|---|---|
| Смертей всего | 10 |
| Смертей в первые 10 минут | 1 |
| Смертей в технике | 1 |
| Смертей от союзников | 0 |
| Живучесть | 33% |
| Фрагов всего | 3 |
| Убито игроков внутри техники | 0 |
| Фрагов за игру | 0.20 |
| Тимкиллов всего | 0 |
| Тимкиллов за игру | 0 |
Любимое оружие
| Оружие | Фрагов |
|---|---|
| M16A4 | 1 |
| TAR-21 MARS | 1 |
| РПД | 1 |
История игр
| Миссия | Дата и время старта | Отделение | Фрагов | Погиб | Пройденный путь, м |
|---|---|---|---|---|---|
| mwog 83 hallo is it pakistan 11 | 04.02.2015 в 22:42 | U.S. Army Rangers 1st Inf. Squad | 0 | да | н/д |
| mwog 110 farmdrug 12 | 04.02.2015 в 21:42 | 1-1-C | 1 | да | н/д |
| wog 110 steal the data 127 | 04.02.2015 в 21:06 | 1-1-E | 0 | да | н/д |
| mwog 80 novy 20 | 01.02.2015 в 01:31 | 1-1-B | 0 | да | н/д |
| wog 160 capture plant 11 | 31.01.2015 в 23:49 | 1-1-I | 1 | нет | н/д |
| wog 160 last ditch 14 | 31.01.2015 в 21:07 | 1-1-I | 0 | нет | н/д |
| wog 159 za vdv 10 | 30.01.2015 в 21:51 | 1-2-A | 0 | да | н/д |
| mwog 109 four elements 17 | 25.01.2015 в 01:45 | 1-1-C | 1 | да | н/д |
| wog 160 cm 095 | 24.01.2015 в 23:04 | 1-1-E | 0 | нет | н/д |
| wog 168 fields 10 | 24.01.2015 в 21:06 | 1-2-D | 0 | да | н/д |


