Данные об игре
| Миссия | mwog 80 rasman inf 18 |
|---|---|
| Кол-во отыгрышей | 8 |
| Локация | Takistan |
| Дата и время старта | 20.08.2017 в 00:42 |
| Длительность, ч | 00:44:04 |
| Кол-во игроков / слотов | 58 / 80 |
Лучшие киберспортсмены
| Имя | Сторона | Тип юнита | Фрагов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Agentos | EAST | Санинструктор | 4 | нет |
| [FMF]PanzeR | EAST | Гранатомётчик (РПГ-7) | 3 | да |
| [A+]Yuki_Hattori | EAST | Полковник Азиз | 2 | нет |
| [FOX]Zurbon-chan | EAST | Гранатомётчик (РПГ-7) | 2 | нет |
| 5thPK_Punisher | WEST | Squad Leader | 2 | нет |
Хронология игры [реплей]
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Офицер | 0 | 0.5 | нет |
| [FOX]Zurbon-chan | Гранатомётчик (РПГ-7) | 2 | 1.2 | нет |
| Kickraz | Санинструктор | 0 | 2.1 | да |
| Zain | Стрелок (M16A2 M203) | 0 | 2.0 | да |
| Smith | Снайпер | 1 | 2.1 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]TRUE | Офицер | 1 | 3.3 | нет |
| [KND]Kronos | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | 1.2 | нет |
| [KND]FlayeR | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | 2.2 | нет |
| [KND]Xaec | Пулемётчик (единый пулемёт) | 0 | 1.5 | да |
| Mishe1 | Стрелок (РПГ-18) | 0 | 1.5 | нет |
| [KND]Anti | Санинструктор | 0 | 0.6 | нет |
| [KND]crabe | Стрелок (M16A2 M203) | 0 | 1.1 | нет |
| JackReign | Снайпер | 1 | 2.7 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Lutz | Офицер | 0 | 5.5 | нет |
| Yung | Пулемётчик (единый пулемёт) | 1 | 2.6 | да |
| [FMF]PanzeR | Гранатомётчик (РПГ-7) | 3 | 2.3 | да |
| [A+]Modnik | Стрелок (M16A2 M203) | 0 | 5.7 | нет |
| [CCO]Berkut | Пулемётчик (единый пулемёт) | 2 | 2.6 | да |
| [FMF]Kartoshka | Стрелок (РПГ-18) | 0 | 2.3 | да |
| [WFA]Agentos | Санинструктор | 4 | 4.2 | нет |
| [FMF]ChesterHAPPY | Стрелок (M16A2 M203) | 0 | 1.5 | да |
| [FMF]Sidekick | Снайпер | 1 | 1.8 | да |
| Lankaster | Стрелок-пом. гранатометчика | 0 | 5.0 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | Стрелок (2Б14) | 0 | 1.5 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Yuki_Hattori | Полковник Азиз | 2 | 5.7 | нет |
| [A+]DarkSide | Пулемётчик (единый пулемёт) | 1 | 5.8 | нет |
| [A+]Semi | Санинструктор | 0 | 5.6 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| Zikcel | Squad Leader | 0 | 13.7 | да |
| [LG] Rock n rolla | Rifleman | 2 | 13.3 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG] Gamer | Летчик | -1 | 72.6 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG] approx. | Летчик | 0 | 73.2 | нет |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Terablick | Squad Leader | 0 | 13.3 | да |
| [MOR] Mattoni | Grenadier | 1 | 13.6 | да |
| [MOR] Aja | Automatic Rifleman | 0 | 11.2 | да |
| [MOR] Jirka151 | Anti-Tank rifleman | 0 | 11.3 | да |
| 5thPK_Makaveli | Squad Leader | 1 | 11.6 | нет |
| [MOR] Palasaur | Grenadier | 1 | 11.6 | да |
| [MOR] Sixor | Automatic Rifleman | 0 | 11.8 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]ilorow | Squad Leader | 0 | 14.7 | да |
| [47th]VAIN | Squad Leader | 0 | 72.7 | да |
| [DV]Opozdant | Grenadier | 2 | 12.9 | да |
| [DV]Bismut | Automatic Rifleman | 0 | 14.2 | нет |
| [47th]Ves39 | Anti-Tank rifleman | 0 | 15.9 | нет |
| [WFA]Mzullt | Squad Leader | 0 | 11.6 | да |
| [DV]Ukrop_UA | Grenadier | 0 | 13.6 | да |
| [RSG]Benya | Automatic Rifleman | 0 | 15.4 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| kivihard | Squad Leader | 0 | 12.6 | да |
| 5thPK_Punisher | Squad Leader | 2 | 12.8 | нет |
| 5thPK_KarKarich | Anti-Tank rifleman | 0 | 11.8 | да |
| 5thPK_Azard | Anti-Tank rifleman | 0 | 38.1 | да |
| 5thPK_GonzoPunkass | Automatic Rifleman | 0 | 12.5 | да |
| Имя | Тип юнита | Фрагов | Путь, км | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| |CTU| LEYDEN | Squad Leader | 0 | 11.8 | да |
| |CTU| Lean441 | Automatic Rifleman | 0 | 11.9 | да |
| |CTU| Mendia | Rifleman | 1 | 13.5 | да |
| Jedid |Aspirante| | Grenadier | 0 | 13.3 | нет |
| |CTU| Braian | Automatic Rifleman | 0 | 11.8 | да |
| Azazel | Automatic Rifleman | 0 | 14.8 | да |
| [RB] SaLeeN | Rifleman | 1 | 15.2 | да |


